Окончание таблицы 1.42

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Тромбоз портальной вены

Варикозное расширение вен нижних конечностей

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Приволжский федеральный округ 70 129 0,24 0,44 44847 42571 151,2 143,6
Республика Башкортостан 2 - 0,05 - 5852 5841 143,8 143,6
Республика Марий Эл - - - - 428 629 62,5 91,9
Республика Мордовия 1 - 0,12 - 1025 964 126,9 119,2
Республика Татарстан 19 81 0,49 2,08 3182 3015 82,1 77,6
Удмуртская Республика 1 - 0,07 - 2880 2889 189,8 190,5
Чувашская Республика - 1 - 0,08 4221 4018 341,4 325,1
Пермский край - - - - 6640 5597 252,2 212,6
Кировская область 1 1 0,08 0,08 1872 1854 144,6 143,5
Нижегородская область 1 1 0,03 0,03 4970 4787 152,7 147,4
Оренбургская область 24 19 1,20 0,95 2268 2166 113,8 108,9
Пензенская область 13 2 0,97 0,15 1503 1511 111,7 112,6
Самарская область 8 2 0,25 0,06 3812 3216 118,9 100,4
Саратовская область - 22 - 0,89 4149 3997 167,1 161,2
Ульяновская область - - - - 2045 2087 162,9 166,6
Уральский федеральный округ 45 22 0,37 0,18 21458 22152 174,1 179,4
Курганская область - 1 - 0,12 1249 1071 145,6 125,4
Свердловская область 30 9 0,69 0,21 8637 10698 199,5 247,1
Тюменская область без АО - - - - 2576 2110 175,7 142,8
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      10 7 0,61 0,43 3190 2765 194,9 168,0
Ямало-Ненецкий авт. округ - - - - 1229 1195 229,7 222,9
Челябинская область 5 5 0,14 0,14 4577 4313 130,7 123,1
Сибирский федеральный округ 58 40 0,30 0,21 40435 39555 209,2 204,7
Республика Алтай - - - - 425 315 196,7 145,2
Республика Бурятия - - - - 1067 1545 108,5 157,0
Республика Тыва 2 2 0,63 0,63 182 196 57,4 61,5
Республика Хакасия 1 - 0,19 - 623 504 116,0 93,7
Алтайский край 16 6 0,67 0,25 10144 10437 427,8 441,2
Забайкальский край 6 14 0,56 1,30 1639 1187 151,6 110,0
Красноярский край 2 2 0,07 0,07 6015 6005 209,5 208,8
Иркутская область 9 5 0,37 0,21 4524 4235 187,7 175,8
Кемеровская область 5 7 0,18 0,26 6125 5784 225,7 213,5
Новосибирская область 3 1 0,11 0,04 4827 5146 174,2 185,1
Омская область 12 3 0,61 0,15 3723 3208 188,5 162,6
Томская область 2 - 0,19 - 1141 993 105,9 92,0
Дальневосточный федеральный округ 78 13 1,26 0,21 6672 6698 107,8 108,3
Республика Саха (Якутия) 1 2 0,10 0,21 1461 1084 152,0 112,6
Камчатский край 1 - 0,32 - 542 685 171,8 217,6
Приморский край 5 - 0,26 - 1247 1279 64,7 66,5
Хабаровский край 13 10 0,97 0,75 1092 1011 81,9 75,8
Амурская область 57 - 7,09 - 1023 1178 127,3 146,9
Магаданская область - 1 - 0,69 77 70 52,8 48,1
Сахалинская область - - - - 784 880 160,9 180,6
Еврейская авт.область - - - - 344 385 208,3 234,4
Чукотский автономный округ 1 - 2,00 - 102 126 204,0 252,9
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 2 1 - - 2063 1947 - -
                 

 

Таблица 1.43.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Болезни органов дыхания

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская Федерация 1399418 1418883 954,1 966,5 51572597 51904999 35161,2 35356,6
Центральный федеральный округ 279628 310309 714,1 791,4 13137529 13067999 33551,0 33328,6
Белгородская область 8654 8601 557,8 553,9 421571 420090 27171,8 27052,6
Брянская область 10507 11583 859,0 949,0 408103 406914 33365,3 33339,1
Владимирская область 8281 8885 594,3 639,4 649139 627115 46587,2 45129,2
Воронежская область 58537 59209 2507,5 2535,3 547075 548736 23434,9 23496,4
Ивановская область 8914 8148 868,4 796,3 491013 509760 47833,5 49821,6
Калужская область 6726 6990 664,5 689,0 374149 373707 36965,0 36834,0
Костромская область 4140 3689 637,1 569,2 248138 256949 38186,6 39643,0
Курская область 4928 3839 439,4 341,9 290265 305790 25882,9 27232,3
Липецкая область 7484 11353 647,3 981,9 336741 337867 29125,9 29221,7
Московская область 48141 72387 653,1 975,1 2481810 2507872 33669,7 33783,0
Орловская область 4185 4214 552,6 558,3 334659 339910 44192,9 45032,2
Рязанская область 14115 12239 1250,9 1086,2 344703 342891 30547,4 30432,2
Смоленская область 7220 8857 755,3 929,2 333116 325801 34847,9 34179,7
Тамбовская область 9895 8779 946,6 843,9 345593 340038 33061,3 32685,7
Тверская область 8377 9097 644,0 701,5 543974 535055 41819,3 41259,7
Тульская область 18419 18544 1225,5 1236,7 516633 518167 34375,0 34557,9
Ярославская область 4698 4653 369,5 366,2 591100 591087 46494,8 46515,3
Город Москва 46407 49242 375,6 397,7 3879747 3780250 31401,2 30533,5
Северо-Западный федеральный округ 110312 111676 795,0 803,5 6203096 6246653 44702,2 44942,2
Республика Карелия 2741 2788 436,1 444,6 331208 357884 52699,9 57071,2
Республика Коми 4247 4034 497,5 474,3 456300 470298 53450,2 55293,1
Архангельская обл. без АО 4980 4976 442,3 443,6 503674 507976 44730,2 45281,7
Ненецкий автономный округ 313 392 713,2 892,2 29020 30897 66123,6 70321,1
Вологодская область 5714 6279 481,9 530,4 556976 588350 46971,6 49697,6
Калининградская область 10319 12043 1051,5 1221,1 373642 404853 38074,3 41049,3
Ленинградская область 16431 23878 920,3 1332,5 564322 554466 31607,8 30942,6
Мурманская область 3629 1869 477,6 246,7 321580 288396 42318,9 38066,0
Новгородская область 6923 7188 1127,3 1173,5 278004 264925 45269,6 43251,5
Псковская область 4566 3019 708,7 470,1 218416 221762 33901,4 34533,5
Город Санкт - Петербург 50449 45210 960,3 856,0 2569954 2556846 48917,6 48410,6
Южный федеральный округ 219376 205848 1337,8 1253,0 4743496 4741593 28926,9 28862,1
Республика Адыгея 3170 3003 700,7 662,4 99892 97565 22079,3 21520,1
Республика Калмыкия 1964 2523 705,8 908,2 99621 98434 35800,4 35433,0
Республика Крым 10751 10751 563,0 562,2 448945 425718 23509,4 22263,6
Краснодарский край 120472 93550 2173,7 1679,2 1444383 1456541 26060,7 26145,3
Астраханская область 4303 5322 422,4 522,3 286249 274412 28098,2 26933,1
Волгоградская область 20906 20480 822,9 807,8 743590 760730 29268,6 30006,7
Ростовская область 56907 69230 1344,2 1636,1 1524529 1532317 36009,6 36213,4
Город Севастополь 903 989 213,7 230,7 96287 95876 22789,4 22361,6
Северо-Кавказский федеральный округ 83828 64040 860,0 655,1 2412268 2458381 24749,1 25147,7
Республика Дагестан 23916 23466 789,6 771,4 784789 797191 25911,1 26207,0
Республика Ингушетия 5033 4159 1056,0 865,6 103410 103079 21696,3 21453,6
Кабардино-Балкарская Респ. 5687 5195 658,7 601,0 167470 162980 19397,6 18853,5
Карачаево-Черкесская Респ. 3815 3237 816,7 694,0 136829 138142 29292,4 29616,8
Республика Северная Осетия - Алания 6303 5247 895,9 746,1 189998 188356 27007,4 26783,2
Чеченская Республика 20941 5679 1491,0 401,4 199560 228021 14208,4 16116,1
Ставропольский край 18133 17057 646,9 608,2 830212 840612 29618,8 29974,9

 

Окончание таблицы 1.43.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Болезни, характеризующиеся повышенным кровяным давлением

Болезни органов дыхания

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Приволжский федеральный округ 353320 367719 1191,4 1240,8 11381821 11403577 38380,6 38478,1
Республика Башкортостан 46506 42819 1142,9 1052,8 1429299 1462558 35126,4 35961,8
Республика Марий Эл 7727 10536 1127,6 1538,8 270955 273706 39539,6 39975,5
Республика Мордовия 10894 11739 1348,3 1451,9 237323 252986 29371,8 31289,2
Республика Татарстан 32714 50565 843,8 1301,5 1358935 1375633 35051,3 35406,5
Удмуртская Республика 20400 24024 1344,8 1583,8 725627 705030 47833,2 46480,6
Чувашская Республика 9438 11761 763,4 951,6 465272 471030 37635,9 38113,4
Пермский край 22502 16913 854,5 642,6 1152047 1210984 43750,0 46008,3
Кировская область 12213 9693 943,4 750,4 451311 468803 34861,6 36293,9
Нижегородская область 63798 47384 1960,6 1459,0 1483969 1509982 45604,6 46493,7
Оренбургская область 30882 42609 1550,2 2141,6 678084 654723 34037,4 32907,4
Пензенская область 20690 23496 1538,2 1751,4 419840 420360 31212,2 31334,5
Самарская область 23015 19639 718,1 613,0 1470348 1367864 45879,2 42696,7
Саратовская область 43677 43692 1758,8 1762,3 757496 750521 30502,4 30272,0
Ульяновская область 8864 12849 706,2 1025,6 481315 479397 38344,0 38263,4
Уральский федеральный округ 82842 95191 672,0 771,0 4606106 4660083 37366,1 37746,3
Курганская область 7331 7239 854,4 847,5 317137 317932 36962,2 37223,8
Свердловская область 27880 32707 643,9 755,5 1411203 1437734 32593,8 33209,1
Тюменская область без АО 9190 10015 626,8 677,6 449704 457563 30670,0 30960,3
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      7541 9008 460,8 547,2 673827 679919 41177,0 41305,4
Ямало-Ненецкий авт. округ 3797 4096 709,6 764,1 322140 335991 60204,5 62679,2
Челябинская область 27103 32126 774,0 917,3 1432095 1430944 40899,2 40857,0
Сибирский федеральный округ 233653 228697 1209,1 1183,4 6713982 6919929 34742,3 35806,0
Республика Алтай 2987 3954 1382,3 1822,1 85382 88728 39513,3 40887,2
Республика Бурятия 9541 9849 970,4 1000,8 283412 286678 28825,2 29130,0
Республика Тыва 1911 1755 602,7 550,9 82585 83304 26044,4 26151,0
Республика Хакасия 5054 5267 940,8 979,6 186935 199240 34796,4 37056,3
Алтайский край 41267 34647 1740,3 1464,6 960607 965086 40511,0 40795,3
Забайкальский край 10051 8194 929,8 759,4 345996 383416 32007,1 35534,9
Красноярский край 34649 37378 1206,9 1300,0 830577 854111 28930,9 29705,1
Иркутская область 24796 24711 1028,5 1025,8 1067027 1086807 44259,4 45116,3
Кемеровская область 40050 38202 1476,1 1410,3 842091 910548 31036,4 33613,9
Новосибирская область 24717 24269 892,0 873,1 1100480 1109097 39715,7 39902,0
Омская область 31976 34182 1618,6 1732,8 596560 608693 30196,8 30856,1
Томская область 6654 6289 617,4 582,9 332330 344221 30833,3 31905,1
Дальневосточный федеральный округ 34112 33344 551,2 539,3 2301808 2342009 37193,0 37880,2
Республика Саха (Якутия) 5414 4808 563,2 499,4 517593 545018 53845,2 56605,5
Камчатский край 3892 4131 1233,9 1312,6 114523 111951 36307,8 35570,6
Приморский край 9348 9417 485,3 489,7 633382 635063 32884,8 33022,6
Хабаровский край 10275 8391 770,3 629,3 435411 446558 32641,4 33492,8
Амурская область 1751 2104 217,9 262,4 286165 298648 35605,0 37249,4
Магаданская область 362 337 248,0 231,5 42843 48329 29353,1 33199,8
Сахалинская область 1735 2932 356,0 601,6 185897 167015 38146,9 34270,5
Еврейская авт.область 880 747 532,8 454,9 50657 51157 30669,9 31152,1
Чукотский автономный округ 455 477 910,2 957,4 35337 38270 70688,8 76813,5
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 2347 2059 - - 72491 64775 - -
                 

 

Таблица 1.44.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: всего (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Пневмонии

Аллергический ринит (поллиноз)

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

абсолютные

числа

на 100 000

всего населения

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
Российская Федерация 678425 671907 462,5 457,7 97642 94188 66,6 64,2
Центральный федеральный округ 147125 149837 375,7 382,1 19046 18588 48,6 47,4
Белгородская область 6687 6018 431,0 387,5 314 447 20,2 28,8
Брянская область 6476 7100 529,5 581,7 342 340 28,0 27,9
Владимирская область 7116 7585 510,7 545,8 412 519 29,6 37,3
Воронежская область 9675 8579 414,4 367,3 912 847 39,1 36,3
Ивановская область 4465 5702 435,0 557,3 314 400 30,6 39,1
Калужская область 4971 5866 491,1 578,2 226 414 22,3 40,8
Костромская область 3478 2545 535,2 392,7 644 200 99,1 30,9
Курская область 6645 5156 592,5 459,2 352 553 31,4 49,2
Липецкая область 5649 5322 488,6 460,3 145 207 12,5 17,9
Московская область 30444 28815 413,0 388,2 5645 4798 76,6 64,6
Орловская область 3968 4544 524,0 602,0 420 379 55,5 50,2
Рязанская область 6308 5566 559,0 494,0 648 589 57,4 52,3
Смоленская область 4920 4674 514,7 490,3 304 309 31,8 32,4
Тамбовская область 4211 3427 402,8 329,4 229 209 21,9 20,1
Тверская область 8187 8562 629,4 660,2 954 1140 73,3 87,9
Тульская область 6329 5963 421,1 397,7 804 735 53,5 49,0
Ярославская область 7432 10948 584,6 861,5 713 635 56,1 50,0
Город Москва 20164 23465 163,2 189,5 5668 5867 45,9 47,4
Северо-Западный федеральный округ 65313 65589 470,7 471,9 6611 5963 47,6 42,9
Республика Карелия 4402 3483 700,4 555,4 162 115 25,8 18,3
Республика Коми 3123 3591 365,8 422,2 162 226 19,0 26,6
Архангельская обл. без АО 8126 8378 721,7 746,8 10 24 0,9 2,1
Ненецкий автономный округ 271 488 617,5 1110,7 1 7 2,3 15,9
Вологодская область 4270 5355 360,1 452,3 638 553 53,8 46,7
Калининградская область 4261 4590 434,2 465,4 355 492 36,2 49,9
Ленинградская область 8573 8459 480,2 472,1 1041 1122 58,3 62,6
Мурманская область 3718 3057 489,3 403,5 147 128 19,3 16,9
Новгородская область 5085 5465 828,0 892,2 308 204 50,2 33,3
Псковская область 3149 3912 488,8 609,2 305 307 47,3 47,8
Город Санкт - Петербург 20335 18811 387,1 356,2 3482 2785 66,3 52,7
Южный федеральный округ 79255 73693 483,3 448,6 16695 16631 101,8 101,2
Республика Адыгея 2972 2213 656,9 488,1 629 592 139,0 130,6
Республика Калмыкия 1279 1644 459,6 591,8 224 170 80,5 61,2
Республика Крым 7255 7986 379,9 417,6 1522 870 79,7 45,5
Краснодарский край 33207 30597 599,1 549,2 7500 7447 135,3 133,7
Астраханская область 4327 4774 424,7 468,6 725 852 71,2 83,6
Волгоградская область 9924 8782 390,6 346,4 1745 1645 68,7 64,9
Ростовская область 18849 16218 445,2 383,3 4309 5041 101,8 119,1
Город Севастополь 1442 1479 341,3 345,0 41 14 9,7 3,3
Северо-Кавказский федеральный округ 37039 41389 380,0 423,4 13452 13705 138,0 140,2
Республика Дагестан 7059 6738 233,1 221,5 6686 6431 220,7 211,4
Республика Ингушетия 3709 2635 778,2 548,4 427 435 89,6 90,5
Кабардино-Балкарская Респ. 3424 3681 396,6 425,8 628 540 72,7 62,5
Карачаево-Черкесская Респ. 3920 3403 839,2 729,6 733 558 156,9 119,6
Республика Северная Осетия - Алания 1602 1827 227,7 259,8 802 1093 114,0 155,4
Чеченская Республика 6255 11382 445,3 804,5 1898 2075 135,1 146,7
Ставропольский край 11070 11723 394,9 418,0 2278 2573 81,3 91,7

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: