«Я никогда героем не была…»
| Критерий | Количество баллов |
| Лучшая проектно-исследовательская работа (максимальное количество баллов=35) | |
| Соответствие теме подноминации Конкурса | 0-5 |
| Актуальность, оригинальность | 0-5 |
| Логичность построения работы | 0-5 |
| Полнота раскрытия темы | 0-5 |
| Практическая значимость работы | 0-5 |
| Наличие самостоятельных суждений и обоснованных выводов | 0-5 |
| Качество и эстетичность оформления работы | 0-5 |
| Художественное слово (максимальное количество баллов=30) | |
| Соответствие теме подноминации Конкурса | 0-5 |
| Взаимодействие с аудиторией | 0-5 |
| Исполнительское мастерство | 0-5 |
| Литературное мастерство | 0-5 |
| Сценический образ | 0-5 |
| Культура выступления | 0-5 |
| Фотография и компьютерная графика (максимальное количество баллов=21) | |
| Соответствие теме подноминации Конкурса | 0-3 |
| Композиционное решение | 0-3 |
| Оригинальность творческого замысла | 0-3 |
| Художественная ценность | 0-3 |
| Яркость и эмоциональность | 0-3 |
| Качество исполнения | 0-3 |
| Колорит и наглядность | 0-3 |
| «Сценическая композиция» (максимальное количество баллов=55) | |
| Основные (оцениваются по 5-ти балльной системе): | |
| Соответствие теме подноминации Конкурса | 0-5 |
| Драматическое содержание (история) | 0-5 |
| Композиционное единство | 0-5 |
| Индивидуальное актерское мастерство участников | 0-5 |
| Сложность материала (произведения) | 0-5 |
| Сценографическое решение | 0-5 |
| Использование театральных выразительных средств. | 0-5 |
| Дополнительные (оцениваются по 10-ти балльной системе): | |
| Подноминация «Песня в солдатской шинели» | |
| Чистота интонирования и исполнения | 0-10 |
| Ансамбль или индивидуальное вокальное мастерство | 0-10 |
| Подноминация «Со страниц на сцену» | |
| Раскрытие содержания произведения О. Берггольц | 0-10 |
| Внятность и выразительность речи | 0-10 |
| Видеотворчество (максимальное количество баллов=30) | |
| Соответствие теме подноминации Конкурса | 0-3 |
| Актуальность и новизна идеи | 0-3 |
| Информативность | 0-3 |
| Достоверность информации | 0-3 |
| Качество видеосъемки | 0-3 |
| Качество звукового сопровождения | 0-3 |
| Качество монтажа | 0-3 |
| Эстетичность работы | 0-3 |
| Полнота раскрытия темы | 0-3 |
| Возможность применения проекта в системе образования | 0-3 |
| Анимация (максимальное количество баллов=35) | |
| Соответствие темам номинации | 0-5 |
| Достоверность информации | 0-5 |
| Качество видео и звукового сопровождения | 0-5 |
| Синхронность звука и видео | 0-5 |
| Наличие творческой идеи, | 0-5 |
| Убедительность художественного воплощения | 0-5 |
| Возможность применения проекта в системе образования | 0-5 |
| Методическая разработка педагога (максимальное количество баллов=45) | |
| Соответствие теме подноминации Конкурса | 0-5 |
| Практическая значимость и методическая ценность работы | 0-5 |
| Оригинальность, новизна | 0-5 |
| Целесообразность применения | 0-5 |
| Грамотное и эргономичное оформление | 0-5 |
| Использование современных образовательных | 0-5 |
| Качество и эстетичность исполнения работы | 0-5 |
| Оригинальность раскрытия темы | 0-5 |
| Степень самостоятельности и творческого личностного подхода | 0-5 |






