Окончание таблицы 3.25

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Болезни наружного уха

Болезни среднего уха и сосцевидного отростка

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 327695 308181 1372,6 1295,1 181205 176052 759,0 739,8
Республика Башкортостан 50667 43910 1591,0 1382,1 24755 24285 777,3 764,4
Республика Марий Эл 8827 8414 1619,4 1550,5 5990 5460 1099,0 1006,1
Республика Мордовия 6499 6176 966,8 920,0 8491 7778 1263,2 1158,7
Республика Татарстан 33225 30053 1080,4 978,0 15739 16642 511,8 541,6
Удмуртская Республика 13227 13749 1115,2 1162,8 9101 8944 767,4 756,4
Чувашская Республика 20447 17940 2074,8 1825,7 8496 7930 862,1 807,0
Пермский край 28618 26560 1381,1 1286,6 13849 12050 668,4 583,7
Кировская область 13743 13531 1302,5 1289,5 6537 6221 619,6 592,9
Нижегородская область 41335 38971 1537,7 1455,9 21099 21207 784,9 792,2
Оренбургская область 20496 22383 1304,0 1430,3 9666 9831 615,0 628,2
Пензенская область 10119 9700 902,4 868,8 6264 6195 558,6 554,9
Самарская область 42260 37377 1605,0 1425,5 22111 20235 839,8 771,7
Саратовская область 23349 22760 1143,3 1117,8 22855 22667 1119,1 1113,2
Ульяновская область 14883 16657 1429,3 1606,6 6252 6607 600,4 637,3
Уральский федеральный округ 101779 102949 1052,2 1066,5 71208 69859 736,2 723,7
Курганская область 9427 9224 1370,3 1351,2 5036 5187 732,0 759,9
Свердловская область 37230 40314 1076,0 1168,9 29108 27738 841,3 804,3
Тюменская область без АО 7691 7856 685,8 696,7 6048 6042 539,3 535,8
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      9779 9882 802,4 809,4 6919 7282 567,7 596,4
Ямало-Ненецкий авт. округ 3230 3415 811,9 867,2 2535 2709 637,2 687,9
Челябинская область 34422 32258 1235,3 1160,7 21562 20901 773,8 752,0
Сибирский федеральный округ 187100 182196 1235,0 1205,7 104906 107886 692,4 713,9
Республика Алтай 1444 1429 964,5 953,8 1259 1556 840,9 1038,6
Республика Бурятия 4975 5180 683,1 712,3 3769 3351 517,5 460,8
Республика Тыва 1088 888 544,7 445,0 1102 1231 551,7 616,9
Республика Хакасия 6068 5709 1469,5 1385,9 5341 4890 1293,5 1187,1
Алтайский край 34754 36183 1830,6 1913,9 17321 17698 912,3 936,1
Забайкальский край 4229 4891 516,5 600,0 4777 4898 583,4 600,9
Красноярский край 29434 28138 1298,3 1243,0 15437 15294 680,9 675,6
Иркутская область 20818 17650 1119,1 952,0 9994 10774 537,3 581,2
Кемеровская область 29200 27994 1357,1 1305,9 16969 17559 788,7 819,1
Новосибирская область 22410 20886 1006,3 938,5 12528 12849 562,6 577,4
Омская область 26440 27647 1675,9 1757,6 12324 13898 781,2 883,6
Томская область 6240 5601 726,6 653,2 4085 3888 475,7 453,5
Дальневосточный федеральный округ 43093 39714 878,5 812,8 30598 29520 623,8 604,2
Республика Саха (Якутия) 5573 4774 797,6 683,2 4990 4335 714,2 620,4
Камчатский край 1536 1562 607,0 619,7 1754 1774 693,1 703,8
Приморский край 13914 10893 885,9 696,1 6762 6359 430,5 406,3
Хабаровский край 10819 11407 1004,0 1063,9 9559 9097 887,1 848,4
Амурская область 6962 6978 1102,2 1110,3 4774 5228 755,8 831,8
Магаданская область 833 632 710,6 543,6 386 327 329,3 281,3
Сахалинская область 2554 2738 656,8 707,0 1608 1620 413,5 418,3
Еврейская авт.область 528 373 406,3 289,8 333 356 256,3 276,6
Чукотский автономный округ 374 357 992,4 951,7 432 424 1146,3 1130,3
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 5493 5731 - - 1860 2006 - -
Крымский федеральный округ 14861 - 789,9 - 11496 - 611,1 -

 

Таблица 3.26.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Острый средний отит

Болезни слуховой (евстахиевой) трубы

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 499721 499647 424,5 425,1 221772 218086 188,4 185,6
Центральный федеральный округ 137053 134704 422,8 415,8 72136 69438 222,5 214,3
Белгородская область 5332 5574 419,2 438,8 2881 3317 226,5 261,1
Брянская область 6146 5865 612,0 586,8 2023 1955 201,4 195,6
Владимирская область 4744 5224 410,5 454,5 2335 2354 202,0 204,8
Воронежская область 7375 6947 379,0 357,6 2893 3118 148,7 160,5
Ивановская область 5798 6469 678,9 761,9 3116 3512 364,9 413,7
Калужская область 4554 4399 546,2 529,3 825 1066 99,0 128,3
Костромская область 2256 2152 428,6 410,9 656 467 124,6 89,2
Курская область 3001 2059 327,2 224,6 1341 1280 146,2 139,7
Липецкая область 4274 4066 451,0 430,3 2005 2055 211,6 217,5
Московская область 27327 26412 457,0 440,4 12960 10193 216,7 170,0
Орловская область 2455 2204 390,8 352,8 1709 1870 272,0 299,3
Рязанская область 3688 3455 390,4 367,4 1320 1769 139,7 188,1
Смоленская область 3190 2665 397,9 334,2 1605 1655 200,2 207,6
Тамбовская область 3420 3839 386,8 437,6 1394 1258 157,6 143,4
Тверская область 4470 4862 414,5 453,7 1721 1970 159,6 183,8
Тульская область 8026 7136 631,6 564,1 3842 3701 302,4 292,6
Ярославская область 4212 4682 403,6 449,8 2160 1813 207,0 174,2
Город Москва 36785 36694 356,1 354,3 27350 26085 264,8 251,8
Северо-Западный федеральный округ 34503 34556 302,3 303,6 18283 20513 160,2 180,2
Республика Карелия 2585 2020 508,5 399,2 1515 1301 298,0 257,1
Республика Коми 2173 2058 322,2 307,3 1251 1445 185,5 215,8
Архангельская обл. без АО 3513 3402 386,8 377,0 2147 2029 236,4 224,9
Ненецкий автономный округ 306 280 957,2 873,4 22 22 68,8 68,6
Вологодская область 2543 2107 267,8 222,9 1644 1620 173,1 171,4
Калининградская область 2212 2364 279,6 298,4 668 1115 84,4 140,7
Ленинградская область 3685 3605 247,3 242,2 1195 1993 80,2 133,9
Мурманская область 1397 1394 227,7 228,5 862 742 140,5 121,6
Новгородская область 2460 2538 488,8 506,9 383 356 76,1 71,1
Псковская область 1826 1527 341,2 287,0 1156 1340 216,0 251,8
Город Санкт - Петербург 11803 13261 267,8 301,1 7440 8550 168,8 194,2
Южный федеральный округ 58207 65242 513,8 494,0 21142 23005 186,6 174,2
Республика Адыгея 4627 4558 1296,7 1276,0 615 597 172,4 167,1
Республика Калмыкия 968 659 454,7 310,8 214 181 100,5 85,4
Республика Крым 6991 6321 452,9 409,1 1263 1423 81,8 92,1
Краснодарский край 24280 24607 551,5 557,3 6516 7447 148,0 168,7
Астраханская область 5077 5823 632,9 729,4 1668 1618 207,9 202,7
Волгоградская область 11308 11510 543,6 555,5 3412 3449 164,0 166,5
Ростовская область 11947 10640 343,9 307,2 8717 7754 250,9 223,9
Город Севастополь 1078 1124 319,3 327,2 499 536 147,8 156,0
Северо-Кавказский федеральный округ 39384 42229 556,5 595,1 7758 7730 109,6 108,9
Республика Дагестан 14591 15201 689,0 714,0 2605 1957 123,0 91,9
Республика Ингушетия 1425 1500 457,8 475,9 204 190 65,5 60,3
Кабардино-Балкарская Респ. 1844 1730 281,0 263,6 227 172 34,6 26,2
Карачаево-Черкесская Респ. 1914 2259 530,9 627,5 404 571 112,1 158,6
Республика Северная Осетия - Алания 7120 8304 1313,0 1534,8 2241 2331 413,2 430,8
Чеченская Республика 5785 5906 676,0 683,8 565 593 66,0 68,7
Ставропольский край 6705 7329 300,2 328,6 1512 1916 67,7 85,9

 

Окончание таблицы 3.26.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Острый средний отит

Болезни слуховой (евстахиевой) трубы

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 103480 102715 433,5 431,7 48467 44925 203,0 188,8
Республика Башкортостан 15227 15305 478,1 481,7 4880 4048 153,2 127,4
Республика Марий Эл 2427 2761 445,3 508,8 2209 1605 405,3 295,8
Республика Мордовия 4668 4253 694,4 633,6 1909 1641 284,0 244,5
Республика Татарстан 8345 8355 271,4 271,9 3388 3936 110,2 128,1
Удмуртская Республика 4886 5027 412,0 425,1 3321 3094 280,0 261,7
Чувашская Республика 4566 4524 463,3 460,4 2837 2568 287,9 261,3
Пермский край 7839 6536 378,3 316,6 4643 4362 224,1 211,3
Кировская область 4180 3903 396,2 372,0 1503 1566 142,4 149,2
Нижегородская область 12331 13158 458,7 491,6 4641 4138 172,7 154,6
Оренбургская область 6112 6214 388,9 397,1 2297 2196 146,1 140,3
Пензенская область 4060 4049 362,1 362,7 1380 1432 123,1 128,3
Самарская область 13215 12376 501,9 472,0 6354 5314 241,3 202,7
Саратовская область 12150 12715 594,9 624,5 7109 6718 348,1 329,9
Ульяновская область 3474 3539 333,6 341,3 1996 2307 191,7 222,5
Уральский федеральный округ 41872 42306 432,9 438,3 17236 16792 178,2 174,0
Курганская область 3271 3298 475,5 483,1 813 941 118,2 137,8
Свердловская область 18047 17307 521,6 501,8 6612 6579 191,1 190,8
Тюменская область без АО 3500 3872 312,1 343,4 1301 1130 116,0 100,2
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      3528 4015 289,5 328,8 2401 2133 197,0 174,7
Ямало-Ненецкий авт. округ 1201 1156 301,9 293,6 717 899 180,2 228,3
Челябинская область 12325 12658 442,3 455,4 5392 5110 193,5 183,9
Сибирский федеральный округ 57148 59922 377,2 396,5 28376 28397 187,3 187,9
Республика Алтай 815 1102 544,3 735,5 254 250 169,6 166,9
Республика Бурятия 2477 2135 340,1 293,6 321 293 44,1 40,3
Республика Тыва 811 794 406,0 397,9 24 40 12,0 20,0
Республика Хакасия 1851 1861 448,3 451,8 2673 2469 647,3 599,4
Алтайский край 8928 9324 470,3 493,2 4994 5089 263,0 269,2
Забайкальский край 3080 2779 376,1 340,9 819 891 100,0 109,3
Красноярский край 7883 7976 347,7 352,4 4940 4978 217,9 219,9
Иркутская область 5589 5965 300,5 321,8 2122 2296 114,1 123,8
Кемеровская область 8801 9495 409,0 442,9 4220 4204 196,1 196,1
Новосибирская область 7553 7944 339,2 357,0 3620 3793 162,6 170,4
Омская область 7609 8474 482,3 538,7 2837 2892 179,8 183,9
Томская область 1751 2073 203,9 241,8 1552 1202 180,7 140,2
Дальневосточный федеральный округ 19811 17301 403,9 354,1 5726 6196 116,7 126,8
Республика Саха (Якутия) 3204 2906 458,6 415,9 743 563 106,3 80,6
Камчатский край 1148 1289 453,7 511,4 182 249 71,9 98,8
Приморский край 3987 3345 253,8 213,7 1135 1105 72,3 70,6
Хабаровский край 7264 5930 674,1 553,1 1516 1451 140,7 135,3
Амурская область 2528 2267 400,2 360,7 1577 2272 249,7 361,5
Магаданская область 215 174 183,4 149,7 118 96 100,7 82,6
Сахалинская область 994 937 255,6 242,0 349 388 89,8 100,2
Еврейская авт.область 195 202 150,1 156,9 68 36 52,3 28,0
Чукотский автономный округ 276 251 732,3 669,1 38 36 100,8 96,0
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 194 672 - - 886 1090 - -
Крымский федеральный округ 8069 - 428,9 - 1762 - 93,7 -

 

Таблица 3.27.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Перфорация барабанной перепонки

Другие болезни среднего уха и сосцевидного отростка

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 6467 5663 5,49 4,82 18051 16499 15,33 14,04
Центральный федеральный округ 844 683 2,60 2,11 2877 2500 8,87 7,72
Белгородская область 53 35 4,17 2,76 87 108 6,84 8,50
Брянская область 39 24 3,88 2,40 77 64 7,67 6,40
Владимирская область 14 15 1,21 1,31 109 38 9,43 3,31
Воронежская область 49 44 2,52 2,26 229 225 11,77 11,58
Ивановская область 10 6 1,17 0,71 162 15 18,97 1,77
Калужская область 20 25 2,40 3,01 42 18 5,04 2,17
Костромская область 11 44 2,09 8,40 55 29 10,45 5,54
Курская область 21 14 2,29 1,53 48 73 5,23 7,96
Липецкая область 2 - 0,21 - 45 34 4,75 3,60
Московская область 284 178 4,75 2,97 605 482 10,12 8,04
Орловская область 26 18 4,14 2,88 119 107 18,94 17,13
Рязанская область 31 27 3,28 2,87 150 101 15,88 10,74
Смоленская область 13 18 1,62 2,26 74 100 9,23 12,54
Тамбовская область 8 9 0,90 1,03 66 36 7,46 4,10
Тверская область 51 54 4,73 5,04 28 30 2,60 2,80
Тульская область 47 22 3,70 1,74 125 171 9,84 13,52
Ярославская область 33 31 3,16 2,98 117 147 11,21 14,12
Город Москва 132 119 1,28 1,15 739 722 7,15 6,97
Северо-Западный федеральный округ 278 301 2,44 2,64 1029 1134 9,02 9,96
Республика Карелия 8 11 1,57 2,17 51 55 10,03 10,87
Республика Коми 28 17 4,15 2,54 108 130 16,01 19,41
Архангельская обл. без АО 36 20 3,96 2,22 122 95 13,43 10,53
Ненецкий автономный округ 2 2 6,26 6,24 3 8 9,38 24,96
Вологодская область 30 26 3,16 2,75 239 199 25,17 21,05
Калининградская область 7 42 0,88 5,30 18 253 2,28 31,93
Ленинградская область 62 90 4,16 6,05 53 60 3,56 4,03
Мурманская область 3 8 0,49 1,31 18 19 2,93 3,11
Новгородская область 7 13 1,39 2,60 98 21 19,47 4,19
Псковская область 27 15 5,05 2,82 19 8 3,55 1,50
Город Санкт - Петербург 68 57 1,54 1,29 300 286 6,81 6,49
Южный федеральный округ 452 738 3,99 5,59 1221 2010 10,78 15,22
Республика Адыгея 106 63 29,71 17,64 18 14 5,04 3,92
Республика Калмыкия 1 2 0,47 0,94 68 61 31,94 28,77
Республика Крым 142 138 9,20 8,93 518 628 33,56 40,65
Краснодарский край 138 214 3,13 4,85 600 729 13,63 16,51
Астраханская область 45 36 5,61 4,51 150 216 18,70 27,05
Волгоградская область 91 134 4,37 6,47 159 163 7,64 7,87
Ростовская область 71 144 2,04 4,16 226 165 6,51 4,76
Город Севастополь 20 7 5,92 2,04 27 34 8,00 9,90
Северо-Кавказский федеральный округ 1156 875 16,33 12,33 2483 2079 35,08 29,30
Республика Дагестан 650 510 30,69 23,96 1212 1011 57,23 47,49
Республика Ингушетия 35 14 11,24 4,44 52 14 16,71 4,44
Кабардино-Балкарская Респ. 29 12 4,42 1,83 22 25 3,35 3,81
Карачаево-Черкесская Респ. 19 21 5,27 5,83 105 12 29,12 3,33
Республика Северная Осетия - Алания 112 111 20,65 20,52 641 620 118,20 114,60
Чеченская Республика 176 105 20,57 12,16 310 261 36,23 30,22
Ставропольский край 135 102 6,04 4,57 141 136 6,31 6,10

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: