Окончание таблицы 3.47

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Эндартериит, тромбангиит облитерирующий

Болезни органов дыхания

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 17295 15701 72,4 66,0 4019669 4064786 16837,4 17082,1
Республика Башкортостан 2244 1595 70,5 50,2 486510 538665 15276,9 16954,9
Республика Марий Эл 279 452 51,2 83,3 95824 97316 17580,3 17932,5
Республика Мордовия 617 629 91,8 93,7 69345 71584 10316,2 10663,8
Республика Татарстан 1580 1436 51,4 46,7 489192 508660 15907,2 16553,8
Удмуртская Республика 600 759 50,6 64,2 212557 225253 17921,9 19050,4
Чувашская Республика 978 1179 99,2 120,0 180880 163966 18353,9 16686,4
Пермский край 2234 2431 107,8 117,8 394955 369415 19061,0 17895,1
Кировская область 703 605 66,6 57,7 131085 131803 12423,7 12561,1
Нижегородская область 2857 1948 106,3 72,8 537252 597062 19986,7 22304,9
Оренбургская область 687 541 43,7 34,6 208202 209496 13246,6 13387,0
Пензенская область 880 701 78,5 62,8 163870 169173 14613,4 15152,7
Самарская область 1527 1428 58,0 54,5 627959 541197 23849,7 20640,0
Саратовская область 1024 935 50,1 45,9 241510 257803 11826,0 12661,4
Ульяновская область 1085 1062 104,2 102,4 180528 183393 17337,2 17688,7
Уральский федеральный округ 6357 6203 65,7 64,3 1472499 1576557 15223,5 16332,2
Курганская область 476 531 69,2 77,8 95515 104350 13883,6 15286,4
Свердловская область 2548 2278 73,6 66,1 482649 518001 13949,2 15019,7
Тюменская область без АО 546 593 48,7 52,6 142178 147764 12677,5 13104,5
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      848 728 69,6 59,6 162920 181592 13368,5 14872,9
Ямало-Ненецкий авт. округ 190 195 47,8 49,5 71851 83320 18060,0 21159,0
Челябинская область 1749 1878 62,8 67,6 517386 541530 18567,8 19484,5
Сибирский федеральный округ 12824 12775 84,6 84,5 2060613 2148522 13601,2 14218,0
Республика Алтай 142 120 94,8 80,1 18751 19776 12523,9 13199,8
Республика Бурятия 406 192 55,7 26,4 93664 107520 12859,8 14785,5
Республика Тыва 5 13 2,5 6,5 17817 19135 8919,6 9589,1
Республика Хакасия 261 174 63,2 42,2 60028 58779 14537,3 14269,1
Алтайский край 3134 3216 165,1 170,1 347116 354414 18283,6 18746,3
Забайкальский край 421 372 51,4 45,6 74070 70638 9045,8 8665,5
Красноярский край 2154 2367 95,0 104,6 242643 263161 10703,1 11625,5
Иркутская область 1280 1361 68,8 73,4 277081 289872 14895,5 15635,8
Кемеровская область 2401 1952 111,6 91,1 258916 264137 12033,5 12321,4
Новосибирская область 873 1020 39,2 45,8 330019 365623 14819,4 16429,8
Омская область 1177 1109 74,6 70,5 242647 237831 15380,2 15120,0
Томская область 570 879 66,4 102,5 97861 97636 11395,6 11387,2
Дальневосточный федеральный округ 2705 3075 55,1 62,9 566501 597153 11548,6 12221,4
Республика Саха (Якутия) 489 422 70,0 60,4 113980 119313 16313,0 17075,6
Камчатский край 147 235 58,1 93,2 28665 28879 11327,5 11457,8
Приморский край 611 750 38,9 47,9 159613 174663 10162,1 11161,1
Хабаровский край 622 574 57,7 53,5 124750 126202 11576,7 11770,4
Амурская область 386 378 61,1 60,1 74289 70877 11761,3 11277,5
Магаданская область 47 65 40,1 55,9 11789 11237 10056,8 9665,7
Сахалинская область 301 386 77,4 99,7 36100 46107 9283,9 11906,2
Еврейская авт.область 54 222 41,6 172,5 8599 9710 6617,5 7543,1
Чукотский автономный округ 48 43 127,4 114,6 8716 10165 23126,7 27097,3
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 29 285 - - 45157 47839 - -
Крымский федеральный округ 1084 - 57,6 - 193797 - 10301,4 -

 

Таблица 3.48.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Пневмонии

Аллергический ринит (поллиноз)

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 398215 467040 338,3 397,4 45505 41401 38,7 35,2
Центральный федеральный округ 89349 108823 275,6 335,9 8395 7294 25,9 22,5
Белгородская область 3626 5201 285,1 409,4 277 104 21,8 8,2
Брянская область 4439 4968 442,0 497,0 147 69 14,6 6,9
Владимирская область 4293 5415 371,5 471,1 141 135 12,2 11,7
Воронежская область 5560 7074 285,7 364,1 338 354 17,4 18,2
Ивановская область 2496 3074 292,3 362,1 243 96 28,5 11,3
Калужская область 3284 3566 393,9 429,1 245 102 29,4 12,3
Костромская область 1887 2159 358,5 412,2 896 574 170,2 109,6
Курская область 2698 4801 294,2 523,8 125 167 13,6 18,2
Липецкая область 3234 3923 341,3 415,2 101 94 10,7 9,9
Московская область 18221 22354 304,7 372,8 2482 2604 41,5 43,4
Орловская область 2103 2622 334,8 419,7 429 196 68,3 31,4
Рязанская область 3376 4231 357,4 449,9 173 186 18,3 19,8
Смоленская область 3870 3921 482,8 491,7 76 124 9,5 15,6
Тамбовская область 3086 3332 349,0 379,8 117 113 13,2 12,9
Тверская область 4798 5741 444,9 535,8 179 178 16,6 16,6
Тульская область 4624 4987 363,9 394,3 197 415 15,5 32,8
Ярославская область 4614 5462 442,1 524,7 261 282 25,0 27,1
Город Москва 13140 15992 127,2 154,4 1968 1501 19,1 14,5
Северо-Западный федеральный округ 38911 44996 340,9 395,3 1768 1973 15,5 17,3
Республика Карелия 2414 2824 474,9 558,1 62 53 12,2 10,5
Республика Коми 1971 2318 292,2 346,1 106 98 15,7 14,6
Архангельская обл. без АО 4893 4708 538,8 521,8 6 1 0,7 0,1
Ненецкий автономный округ 126 134 394,1 418,0 13 1 40,7 3,1
Вологодская область 2575 2987 271,2 316,0 226 216 23,8 22,9
Калининградская область 2090 2858 264,2 360,7 131 154 16,6 19,4
Ленинградская область 5094 5994 341,8 402,7 392 382 26,3 25,7
Мурманская область 2015 2309 328,4 378,4 24 23 3,9 3,8
Новгородская область 2557 3482 508,1 695,5 133 114 26,4 22,8
Псковская область 853 1880 159,4 353,3 116 101 21,7 19,0
Город Санкт - Петербург 14323 15502 325,0 352,0 559 830 12,7 18,8
Южный федеральный округ 37072 58763 327,2 444,9 7679 8401 67,8 63,6
Республика Адыгея 1127 2032 315,8 568,8 523 485 146,6 135,8
Республика Калмыкия 523 611 245,7 288,2 149 107 70,0 50,5
Республика Крым 4894 5124 317,0 331,7 726 603 47,0 39,0
Краснодарский край 18495 26002 420,1 588,9 3730 3995 84,7 90,5
Астраханская область 2766 3234 344,8 405,1 276 322 34,4 40,3
Волгоградская область 5522 7235 265,4 349,2 1164 819 56,0 39,5
Ростовская область 8639 13768 248,7 397,5 1837 2031 52,9 58,6
Город Севастополь 1095 757 324,4 220,4 34 39 10,1 11,4
Северо-Кавказский федеральный округ 18408 24122 260,1 339,9 7717 6816 109,0 96,1
Республика Дагестан 3516 4199 166,0 197,2 3180 3138 150,2 147,4
Республика Ингушетия 939 2680 301,7 850,3 328 114 105,4 36,2
Кабардино-Балкарская Респ. 1851 2279 282,1 347,2 542 470 82,6 71,6
Карачаево-Черкесская Респ. 1428 2903 396,1 806,4 414 493 114,8 137,0
Республика Северная Осетия - Алания 1585 1064 292,3 196,7 257 404 47,4 74,7
Чеченская Республика 3131 3444 365,9 398,7 1338 1001 156,4 115,9
Ставропольский край 5958 7553 266,7 338,6 1658 1196 74,2 53,6

 

Окончание таблицы 3.48.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Пневмонии

Аллергический ринит (поллиноз)

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Приволжский федеральный округ 90371 98318 378,5 413,2 8478 7910 35,5 33,2
Республика Башкортостан 15232 12965 478,3 408,1 2257 2391 70,9 75,3
Республика Марий Эл 1905 1877 349,5 345,9 48 205 8,8 37,8
Республика Мордовия 1991 2495 296,2 371,7 621 786 92,4 117,1
Республика Татарстан 10313 11386 335,4 370,5 698 686 22,7 22,3
Удмуртская Республика 5125 6340 432,1 536,2 204 207 17,2 17,5
Чувашская Республика 3775 3732 383,1 379,8 98 91 9,9 9,3
Пермский край 10286 9508 496,4 460,6 459 376 22,2 18,2
Кировская область 5089 5191 482,3 494,7 79 97 7,5 9,2
Нижегородская область 7894 10517 293,7 392,9 510 447 19,0 16,7
Оренбургская область 6367 8562 405,1 547,1 604 479 38,4 30,6
Пензенская область 3177 3541 283,3 317,2 446 455 39,8 40,8
Самарская область 8819 10340 334,9 394,3 693 592 26,3 22,6
Саратовская область 5868 7140 287,3 350,7 1574 919 77,1 45,1
Ульяновская область 4530 4724 435,0 455,6 187 179 18,0 17,3
Уральский федеральный округ 37811 41832 390,9 433,4 2373 2146 24,5 22,2
Курганская область 2147 2546 312,1 373,0 216 115 31,4 16,8
Свердловская область 13956 15925 403,3 461,8 951 1078 27,5 31,3
Тюменская область без АО 3373 3678 300,8 326,2 292 290 26,0 25,7
Ханты-Мансийский авт. округ - Югра      4404 4705 361,4 385,4 174 122 14,3 10,0
Ямало-Ненецкий авт. округ 1268 1370 318,7 347,9 33 73 8,3 18,5
Челябинская область 12663 13608 454,4 489,6 707 468 25,4 16,8
Сибирский федеральный округ 62117 69055 410,0 457,0 7048 5552 46,5 36,7
Республика Алтай 692 646 462,2 431,2 28 35 18,7 23,4
Республика Бурятия 2829 2636 388,4 362,5 379 271 52,0 37,3
Республика Тыва 895 867 448,1 434,5 174 203 87,1 101,7
Республика Хакасия 1539 1603 372,7 389,1 71 119 17,2 28,9
Алтайский край 10150 12046 534,6 637,2 621 385 32,7 20,4
Забайкальский край 3014 3122 368,1 383,0 908 478 110,9 58,6
Красноярский край 9114 9739 402,0 430,2 1124 789 49,6 34,9
Иркутская область 9645 10813 518,5 583,3 796 835 42,8 45,0
Кемеровская область 9571 11484 444,8 535,7 659 538 30,6 25,1
Новосибирская область 7024 7548 315,4 339,2 561 268 25,2 12,0
Омская область 5263 6015 333,6 382,4 1630 1556 103,3 98,9
Томская область 2381 2536 277,3 295,8 97 75 11,3 8,7
Дальневосточный федеральный округ 16954 19884 345,6 406,9 1155 1067 23,5 21,8
Республика Саха (Якутия) 1710 1836 244,7 262,8 152 140 21,8 20,0
Камчатский край 644 781 254,5 309,9 59 74 23,3 29,4
Приморский край 6851 8694 436,2 555,6 273 324 17,4 20,7
Хабаровский край 2435 2954 226,0 275,5 397 358 36,8 33,4
Амурская область 3032 2913 480,0 463,5 74 70 11,7 11,1
Магаданская область 283 310 241,4 266,7 71 46 60,6 39,6
Сахалинская область 1503 1775 386,5 458,4 12 7 3,1 1,8
Еврейская авт.область 326 360 250,9 279,7 78 35 60,0 27,2
Чукотский автономный округ 170 261 451,1 695,8 39 13 103,5 34,7
Гл. мед. упр. Управления делами Президента РФ 1233 1247 - - 132 242 - -
Крымский федеральный округ 5989 - 318,4 - 760 - 40,4 -

 

Таблица 3.49.  

Субъекты Федерации

Зарегистрировано больных: взрослые (с диагнозом, установленным впервые в жизни)

Острый ларингит и трахеит

Хронические болезни миндалин и аденоидов

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

абсолютные

числа

на 100 000

взр. населения

2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016
Российская Федерация 2030647 2063892 1725,0 1756,1 125253 125239 106,4 106,6
Центральный федеральный округ 607650 649988 1874,4 2006,2 29260 28670 90,3 88,5
Белгородская область 17276 19000 1358,3 1495,6 2252 1982 177,1 156,0
Брянская область 23146 24319 2304,7 2433,0 570 709 56,8 70,9
Владимирская область 22891 20221 1980,7 1759,3 540 561 46,7 48,8
Воронежская область 25722 25434 1321,9 1309,2 2575 1455 132,3 74,9
Ивановская область 17201 18334 2014,1 2159,5 490 177 57,4 20,8
Калужская область 13592 11442 1630,2 1376,7 530 784 63,6 94,3
Костромская область 5620 5988 1067,7 1143,4 239 275 45,4 52,5
Курская область 5886 4977 641,8 543,0 554 444 60,4 48,4
Липецкая область 34191 31188 3608,2 3300,9 2537 3623 267,7 383,5
Московская область 133686 161457 2235,5 2692,3 7190 5891 120,2 98,2
Орловская область 13246 18381 2108,5 2941,9 480 549 76,4 87,9
Рязанская область 9916 9780 1049,6 1039,9 796 993 84,3 105,6
Смоленская область 13572 13914 1693,1 1745,0 295 287 36,8 36,0
Тамбовская область 12513 13098 1415,1 1493,0 399 403 45,1 45,9
Тверская область 22041 25021 2043,9 2335,1 784 800 72,7 74,7
Тульская область 18946 24861 1491,0 1965,4 688 900 54,1 71,2
Ярославская область 15079 16027 1444,7 1539,7 1287 1230 123,3 118,2
Город Москва 203126 206546 1966,5 1994,2 7054 7607 68,3 73,4
Северо-Западный федеральный округ 297631 300212 2607,8 2637,5 11253 12736 98,6 111,9
Республика Карелия 13367 12269 2629,5 2424,6 457 330 89,9 65,2
Республика Коми 16443 16731 2438,0 2498,2 770 746 114,2 111,4
Архангельская обл. без АО 17204 16193 1894,4 1794,6 638 637 70,3 70,6
Ненецкий автономный округ 1243 1107 3888,1 3453,2 56 60 175,2 187,2
Вологодская область 8908 10267 938,1 1086,2 428 407 45,1 43,1
Калининградская область 11310 14285 1429,6 1802,9 470 1429 59,4 180,4
Ленинградская область 19322 21355 1296,4 1434,9 1482 1753 99,4 117,8
Мурманская область 7934 8209 1293,2 1345,5 313 326 51,0 53,4
Новгородская область 10151 11148 2017,2 2226,7 1072 1021 213,0 203,9
Псковская область 5014 6426 936,9 1207,7 457 347 85,4 65,2
Город Санкт - Петербург 186735 182222 4237,3 4137,9 5110 5680 116,0 129,0
Южный федеральный округ 163283 188259 1441,3 1425,5 10873 12488 96,0 94,6
Республика Адыгея 5502 4470 1541,9 1251,3 200 166 56,0 46,5
Республика Калмыкия 2360 4536 1108,5 2139,4 122 75 57,3 35,4
Республика Крым 11375 10587 736,9 685,2 1304 1122 84,5 72,6
Краснодарский край 76545 82547 1738,6 1869,7 5375 6178 122,1 139,9
Астраханская область 9543 10988 1189,6 1376,3 1030 1038 128,4 130,0
Волгоградская область 25201 29317 1211,4 1415,0 852 625 41,0 30,2
Ростовская область 44132 42834 1270,4 1236,6 3294 3139 94,8 90,6
Город Севастополь 2685 2980 795,4 867,4 131 145 38,8 42,2
Северо-Кавказский федеральный округ 86176 85329 1217,6 1202,5 13623 12667 192,5 178,5
Республика Дагестан 24114 22821 1138,6 1071,9 3773 3906 178,2 183,5
Республика Ингушетия 5409 3169 1737,8 1005,4 341 278 109,6 88,2
Кабардино-Балкарская Респ. 4476 4011 682,1 611,1 594 421 90,5 64,1
Карачаево-Черкесская Респ. 12928 12741 3585,6 3539,3 719 1045 199,4 290,3
Республика Северная Осетия - Алания 6502 9426 1199,0 1742,2 501 306 92,4 56,6
Чеченская Республика 14369 13239 1679,1 1532,7 5578 4533 651,8 524,8
Ставропольский край 18378 19922 822,8 893,1 2117 2178 94,8 97,6

 


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: