за заслуги и отличия в период Великой Отечественной войны, в обороне, взятии и освобождении городов и территорий 1941-1945 г.
| Изображение | Планка | Полное название | Дата учреждения медали | Дата изменения описания медали | Даты изменения Положения о медали | Количество награждений | Комментарии |
| Юбилейная медаль | 24 января 1938 года[ | 37 504 | ||||
|
| 19 июня 1943 года, 27 июля 1981 года | |||||
| Медаль | 17 октября 1938 года[28] | 16 декабря 1947 года, 28 марта 1980 года, 27 июля 1981 года | 4 569 893[29] | |||
|
| 19 июля 1943 года | |||||
| Медаль | 17 октября 1938 года[28] | 19 декабря 1947 года, 28 марта 1980 года | 5 210 078[30] | ||||
|
| 19 июня 1943 года, 27 июля 1981 года | |||||
| Медаль | 27 декабря 1938 года[31] | 19 декабря 1947 года, 28 марта 1980 года | 1 825 100[32] | |||
|
| 19 июня 1943 года | |||||
| Медаль | 27 декабря 1938 года[31] | 19 декабря 1947 года, 28 марта 1980 года | 2 146 400[33] | |||
|
| 19 июня 1943 года | |||||
| Медаль | 1 августа 1939 года[34] | 12 745[35] | Знак отличия Героя Советского Союза; | |||
| 19 июня 1943 года, 27 июля 1981 года | ||||||
| Золотая медаль | 22 мая 1940 года[36] | 20 605 | Знак отличия Героя Социалистического Труда; | |||
| 19 июня 1943 года, 27 июля 1981 года | ||||||
|
| Медаль «За оборону Ленинграда» | 22 декабря 1942 года[37] | 27 марта 1943 года, | 18 июля 1980 года | около 1 496 000 | |
|
| Медаль «За оборону Одессы» | более 30 500 | Положение о порядке вручения от 28 апреля 1943 года | |||
|
| Медаль «За оборону Севастополя» | 52 540[38] | ||||
|
| Медаль «За оборону Сталинграда» | 759 560[39] | ||||
|
| Медаль «Партизану Отечественной войны» I степени | 2 февраля 1943 года[40] | 19 июня 1943 года | 26 февраля 1947 года | 56 883[41] | |
|
| Медаль «Партизану Отечественной войны» II степени | 70 992[41] | ||||
|
| Медаль Ушакова | 3 марта 1944 года[42] | 26 февраля 1947 года, | 16 080[43] | ||
|
| Медаль Нахимова | 14 020[44] | ||||
|
| Медаль «За оборону Москвы» | 1 мая 1944 года[45] | 1 028 600[46] | Положение о порядке вручения от 22 мая 1944 года | ||
|
| Медаль «За оборону Кавказа» | 6 мая 1944 года, 16 мая 1944 года, 2 июня 1944 года, 10 марта 1945 года, 14 марта 1945 года, 18 июля 1980 года | около 870 000 | |||
| «Медаль материнства» I степени | 8 июля 1944 года[47] | 18 августа 1944 года, | около 4 000 000 | |||
| «Медаль материнства» II степени | около 8 000 000 | |||||
|
| Медаль «За оборону Советского Заполярья» | 5 декабря 1944 года[48] | 353 240[49] | |||
|
| Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» | 9 мая 1945 года[50] | 5 июля 1945 года | 14 933 000[51] | Положение о порядке вручения от 24 июля 1945 года | |
|
| Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» | 6 июня 1945 года[52] | 5 февраля 1951 года | 16 096 750[53] | ||
|
| Медаль «За взятие Будапешта» | 9 июня 1945 года[54] | 18 июля 1980 года | 362 050[55] | Положение о порядке вручения от 31 августа 1945 года | |
|
| Медаль «За взятие Кенигсберга» | 5 февраля 1951 года, 18 июля 1980 года | более 760 000[56] | |||
|
| Медаль «За взятие Вены» | 18 июля 1980 года | 277 380[57] | |||
|
| Медаль «За взятие Берлина» | 18 июля 1980 года | более 1 100 000 | |||
|
| Медаль «За освобождение Белграда» | около 70 000 | Положение о порядке вручения от 31 августа 1945 года | |||
|
| Медаль «За освобождение Варшавы» | 701 700[58] | ||||
|
| Медаль «За освобождение Праги» | 400 070[59] | ||||
|
| Медаль «За победу над Японией» | 30 сентября 1945 года[54] | 5 февраля 1951 года, 18 июля 1980 года | 1 831 000 | Положение о порядке вручения от 12 декабря 1945 года |






