| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 145 | ТССЦ-402-0059 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | т | -0,0192 | 97352,33 | -1869 | ||||||
| 146 | 402-0573 | Смесь сухая тип 2 | кг | 6,71 1,1*6,1 | 210,76 | 1414 | ||||||
| 147 | ТЕР15-02-034-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (1209 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (559 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 0,061 6,1 / 100 | 40087,33 | 22971,64 | 2758,98 | 1800,08 | 2445 | 1401 | 168 | 110 |
| 148 | ТЕР15-04-002-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,061 6,1 / 100 | 3018,5 | 2976,99 | 41,51 | 3,65 | 184 | 182 | 2 | |
| 149 | 101-2788 | Краска | л | 2,44 0,4*6,1 | 327,33 | 799 | ||||||
| 150 | ТЕР15-01-008-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (49831 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23047 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,092 9,2 / 100 | 704744,87 | 669434,2 | 15492,35 | 7614,84 | 64837 | 61588 | 1425 | 701 |
| 151 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 9,2 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 69187 | ||||||
| Лестница | ||||||||||||
| 152 | ТЕРр59-5-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Ремонт ступеней: бетонных НР (518 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (383 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 ступеней | 0,04 4 / 100 | 23228,88 | 19840,94 | 258,25 | 83,64 | 929 | 794 | 10 | 3 |
| 153 | ТССЦ-101-1305 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | -0,004 | 2787,85 | -11 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 154 | ТССЦ-401-0025 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | -0,0112 | 2718,82 | -30 | ||||||
| 155 | 101-2974 | Состав гидроизоляционный | кг | 950 1900*0,5 | 27,09 | 25736 | ||||||
| 156 | ТЕР15-01-038-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка ступеней гранитными плитами (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (45976 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21264 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,139 13,9 / 100 | 468621,66 | 360089,6 | 63848,07 | 53366,17 | 65138 | 50052 | 8875 | 7418 |
| 157 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 13,9 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 104533 | ||||||
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 340724 | 114331 | 10581 | 8234 | ||||||||
| Накладные расходы | 97958 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 45480 | |||||||||||
| Итоги по разделу 10 Фрагмент 10: | ||||||||||||
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 499 | |||||||||||
| Материалы для строительных работ | 206816 | |||||||||||
| Конструкции из кирпича и блоков | 355 | |||||||||||
| Отделочные работы | 274703 | |||||||||||
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | 1789 | |||||||||||
| Итого | 484162 | |||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| Материалы | 215812 | |||||||||||
| Машины и механизмы | 10581 | |||||||||||
| ФОТ | 122565 | |||||||||||
| Накладные расходы | 97958 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 45480 | |||||||||||
| Итого по разделу 10 Фрагмент 10 | 484162 | |||||||||||
| Раздел 11. Фрагмент 11 | ||||||||||||
| Цоколь | ||||||||||||
| 158 | ТЕР46-08-010-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Нанесение составов вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных НР (30 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 0,02 | 2635,94 | 1774,42 | 861,52 | 53 | 36 | 17 | ||
| 159 | 101-2974 | Состав гидроизоляционный | кг | 38 1900*0,02 | 27,09 | 1029 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 160 | ТЕР08-01-005-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (72 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,034 3,4 / 100 | 33133,44 | 2226,65 | 239,39 | 34,92 | 1127 | 76 | 8 | 1 |
| 161 | ТССЦ-402-0059 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | т | -0,0107 | 97352,33 | -1042 | ||||||
| 162 | 402-0573 | Смесь сухая тип 2 | кг | 3,74 1,1*3,4 | 210,76 | 788 | ||||||
| 163 | ТЕР15-02-034-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (674 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (312 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 0,034 3,4 / 100 | 40087,33 | 22971,64 | 2758,98 | 1800,08 | 1363 | 781 | 94 | 61 |
| 164 | ТЕР15-04-002-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (82 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,034 3,4 / 100 | 3018,5 | 2976,99 | 41,51 | 3,65 | 103 | 102 | 1 | |
| 165 | 101-2788 | Краска | л | 1,36 0,4*3,4 | 327,33 | 445 | ||||||
| 166 | ТЕР15-01-008-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (10291 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4760 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,019 1,9 / 100 | 704744,87 | 669434,2 | 15492,35 | 7614,84 | 13390 | 12719 | 294 | 145 |
| 167 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 1,9 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 14289 | ||||||
| Лестница | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 168 | ТЕРр59-5-2 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Ремонт ступеней: бетонных НР (518 руб.): 65%=76%*0.85 от ФОТ СП (383 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 100 ступеней | 0,04 4 / 100 | 23228,88 | 19840,94 | 258,25 | 83,64 | 929 | 794 | 10 | 3 |
| 169 | ТССЦ-101-1305 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки: 400 | т | -0,004 | 2787,85 | -11 | ||||||
| 170 | ТССЦ-401-0025 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В12,5 (М150) | м3 | -0,0112 | 2718,82 | -30 | ||||||
| 171 | 101-2974 | Состав гидроизоляционный | кг | 304 1900*0,16 | 27,09 | 8235 | ||||||
| 172 | ТЕР15-01-038-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка ступеней гранитными плитами (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27785 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12850 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,084 8,4 / 100 | 468621,66 | 360089,6 | 63848,07 | 53366,17 | 39364 | 30248 | 5363 | 4483 |
| 173 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 8,4 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 63171 | ||||||
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 143203 | 44756 | 5787 | 4693 | ||||||||
| Накладные расходы | 39451 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 18401 | |||||||||||
| Итоги по разделу 11 Фрагмент 11: | ||||||||||||
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 100 | |||||||||||
| Материалы для строительных работ | 87957 | |||||||||||
| Конструкции из кирпича и блоков | 199 | |||||||||||
| Отделочные работы | 111010 | |||||||||||
| Лестницы, крыльца (ремонтно-строительные) | 1789 | |||||||||||
| Итого | 201055 | |||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| Материалы | 92660 | |||||||||||
| Машины и механизмы | 5787 | |||||||||||
| ФОТ | 49449 | |||||||||||
| Накладные расходы | 39451 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 18401 | |||||||||||
| Итого по разделу 11 Фрагмент 11 | 201055 | |||||||||||
| Раздел 12. Фрагмент 12 | ||||||||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цоколь | ||||||||||||
| 174 | ТЕР46-08-010-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Нанесение составов вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных НР (179 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 0,12 | 2635,94 | 1774,42 | 861,52 | 316 | 213 | 103 | ||
| 175 | 101-2974 | Состав гидроизоляционный | кг | 228 1900*0,12 | 27,09 | 6177 | ||||||
| 176 | ТЕР08-01-005-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (59 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,028 2,8 / 100 | 33133,44 | 2226,65 | 239,39 | 34,92 | 928 | 62 | 7 | 1 |
| 177 | ТССЦ-402-0059 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | т | -0,0088 | 97352,33 | -857 | ||||||
| 178 | 402-0573 | Смесь сухая тип 2 | кг | 3,08 1,1*2,8 | 210,76 | 649 | ||||||
| 179 | ТЕР15-02-034-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (554 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (256 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 0,028 2,8 / 100 | 40087,33 | 22971,64 | 2758,98 | 1800,08 | 1122 | 643 | 77 | 50 |
| 180 | ТЕР15-04-002-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (67 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,028 2,8 / 100 | 3018,5 | 2976,99 | 41,51 | 3,65 | 85 | 84 | 1 | |
| 181 | 101-2788 | Краска | л | 1,12 0,4*2,8 | 327,33 | 367 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 182 | ТЕР15-01-008-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (13107 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6062 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,0242 2,42 / 100 | 704744,87 | 669434,2 | 15492,35 | 7614,84 | 17055 | 16200 | 375 | 184 |
| 183 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 2,42 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 18199 | ||||||
| Лестница | ||||||||||||
| 184 | ТЕР15-01-038-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка ступеней гранитными плитами (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12085 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,079 7,9 / 100 | 468621,66 | 360089,6 | 63848,07 | 53366,17 | 37021 | 28447 | 5044 | 4216 |
| 185 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 7,9 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 59411 | ||||||
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 140473 | 45649 | 5607 | 4451 | ||||||||
| Накладные расходы | 40097 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 18571 | |||||||||||
| Итоги по разделу 12 Фрагмент 12: | ||||||||||||
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 597 | |||||||||||
| Материалы для строительных работ | 84803 | |||||||||||
| Конструкции из кирпича и блоков | 164 | |||||||||||
| Отделочные работы | 113577 | |||||||||||
| Итого | 199141 | |||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| Материалы | 89217 | |||||||||||
| Машины и механизмы | 5607 | |||||||||||
| ФОТ | 50100 | |||||||||||
| Накладные расходы | 40097 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 18571 | |||||||||||
| Итого по разделу 12 Фрагмент 12 | 199141 | |||||||||||
| Раздел 13. Фрагмент 13 | ||||||||||||
| Цоколь | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 186 | ТЕР46-08-010-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Нанесение составов вручную на горизонтальные поверхности конструкций: бетонных и железобетонных НР (15 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 0,01 | 2635,94 | 1774,42 | 861,52 | 26 | 18 | 8 | ||
| 187 | 101-2974 | Состав гидроизоляционный | кг | 19 1900*0,01 | 27,09 | 515 | ||||||
| 188 | ТЕР08-01-005-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Устройство боковой обмазочной изоляции стен, фундаментов из сухих смесей типа "АкваНАСТ": толщиной слоя 2 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (23 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,0112 1,12 / 100 | 33133,44 | 2226,65 | 239,39 | 34,92 | 371 | 25 | 3 | |
| 189 | ТССЦ-402-0059 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Смесь сухая гидроизоляционная обмазочная эластичная (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) | т | -0,0035 | 97352,33 | -341 | ||||||
| 190 | 402-0573 | Смесь сухая тип 2 | кг | 1,232 1,1*1,12 | 210,76 | 260 | ||||||
| 191 | ТЕР15-02-034-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Штукатурка лестничных маршей и площадок: улучшенная без отделки косоуров и балок (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (222 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки | 0,0112 1,12 / 100 | 40087,33 | 22971,64 | 2758,98 | 1800,08 | 449 | 257 | 31 | 20 |
| 192 | ТЕР15-04-002-04 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Силикатная окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке и кирпичу (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (27 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (13 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0112 1,12 / 100 | 3018,5 | 2976,99 | 41,51 | 3,65 | 34 | 34 | ||
| 193 | 101-2788 | Краска | л | 0,448 0,4*1,12 | 327,33 | 147 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 194 | ТЕР15-01-008-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка поверхностей линейными чистотесанными фасонными камнями гранитными при ширине большей стороны камня: до 150 мм (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (2708 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1252 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,005 0,5 / 100 | 704744,87 | 669434,2 | 15492,35 | 7614,84 | 3524 | 3347 | 77 | 38 |
| 195 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 0,5 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 3760 | ||||||
| Лестница | ||||||||||||
| 196 | ТЕР15-01-038-01 Распоряжение Комитета по госзаказу СПб от 29.12.16 №257-р | Облицовка ступеней гранитными плитами (МДС35-IV п.4.7.При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25) НР (26130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12085 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности облицовки | 0,079 7,9 / 100 | 468621,66 | 360089,6 | 63848,07 | 53366,17 | 37021 | 28447 | 5044 | 4216 |
| 197 | Мониторинг цен | Плита | м2 | 7,9 | 7520,34 8700/1,18*1,02 | 59411 | ||||||
| Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | 105177 | 32128 | 5163 | 4274 | ||||||||
| Накладные расходы | 29125 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 13476 | |||||||||||
| Итоги по разделу 13 Фрагмент 13: | ||||||||||||
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 50 | |||||||||||
| Материалы для строительных работ | 64093 | |||||||||||
| Конструкции из кирпича и блоков | 67 | |||||||||||
| Отделочные работы | 83568 | |||||||||||
| Итого | 147778 | |||||||||||
| В том числе: | ||||||||||||
| Материалы | 67886 | |||||||||||
| Машины и механизмы | 5163 | |||||||||||
| ФОТ | 36402 | |||||||||||
| Накладные расходы | 29125 | |||||||||||
| Сметная прибыль | 13476 | |||||||||||
| Итого по разделу 13 Фрагмент 13 | 147778 | |||||||||||
| Раздел 14. Фрагмент 14 | ||||||||||||
| Цоколь | ||||||||||||






