| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №01-113/10-19 | |||||||||||
| Выполнение работ по созданию объекта внешнего благоустройства «Пешеходная зона «Философия красок» | |||||||||||
| Основание: | Проект шифр 1-ПР/2019 ПЗУ, ведомость дефектов и намечаемых видов работ №4 | ||||||||||
| Сметная стоимость | 10350.000 | тыс. руб. | |||||||||
|
| строительных работ | 7631.412 | тыс. руб. | ||||||||
| монтажных работ | 474.793 | тыс. руб. | |||||||||
| оборудования | 2243.795 | тыс. руб. | |||||||||
| прочих работ | 0 | тыс. руб. | |||||||||
| Средства на оплату труда | 1256.136 | тыс. руб. | |||||||||
| Нормативная трудоемкость | 5712 | чел. час. | |||||||||
| Смета составлена в ценах ТСНБ_ЛО-2001(2014) в ценах января 2020 года | |||||||||||
| № | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Количество и единица измерения | Стоимость единицы, руб. | Общая стоимость, руб. | Затраты труда рабочих, не занятых обслуживанием машин, чел.-ч | |||||
| всего | эксплуата- ции машин | всего | оплаты труда | эксплуата- ции машин | |||||||
| оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | в т. ч. оплаты труда | на единицу | всего | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| Подготовительные работы | |||||||||||
| 1 | ТЕР-47-01-001-03 | Разбивка участка | 28 | 1660,49 | 46494 | 45245 | 7,62 | 213,36 | |||
| 100м2 | 1615,88 | ||||||||||
| 2 | ТЕР-01-02-119-02 | Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную при средней поросли | 0,9 | 904,69 | 814 | 814 | 4,43 | 3,99 | |||
| 100м2 | 904,69 | ||||||||||
| 3 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 0,2025 | 781,17 | 158 | 158 |
|
| |||
| т груза | 781,17 | ||||||||||
| 4 | СПГ-03-21-001-59 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 59 км | 0,2025 | 174,95 | 174,95 | 35 |
| 35 |
|
| |
| т груза | |||||||||||
| 5 | ТЕР-27-08-003-01 | Укрепление земляных откосов после механизированной планировки с применением <ГЕОВЕБ> с последующей засыпкой грунтом | 5,24 | 64285,08 | 2471,93 | 336854 | 21823 | 12953 | 18,08 | 94,73 | |
| 100м2 поверхности откосо | 4164,61 | 931,46 | 4881 | ||||||||
| 6 | 407-0014 | Земля | 52,4 | 822,06 | 43076 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 7 | 414-0137 | Газонная смесь тип 1. | 10,48 | 271,54 | 2846 |
|
|
| |||
| кг | |||||||||||
| 8 | ТЕР-27-02-004-01 | Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков в откосах насыпи | 1,06 | 80383,09 | 41538,78 | 85206 | 36143 | 44031 | 169,9 | 180,09 | |
| 100м лотка | 34097,34 | 13283,73 | 14081 | ||||||||
| 9 | КП ООО «СТ-Групп» | Лоток | 106 | 2188,75 | 232008 |
|
|
| |||
| шт | |||||||||||
| Итого: Подготовительные работы | 747491 | 104183 | 57019 | 492,17 | |||||||
| 18962 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 747491 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 137977 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 77855 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 963323 |
| ||||||||
| Устройство основной дорожки в плитке | |||||||||||
| Разборка существующих покрытий и Земляные работы | |||||||||||
| 10 | ТЕРр-68-13-002 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 0,377 | 18635,22 | 7138,13 | 7025 | 4334 | 2691 | 57,76 | 21,78 | |
| 1000м2 | 11497,09 | 3620,77 | 1365 | ||||||||
| 11 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 28,652 | 781,17 | 22382 | 22382 |
|
| |||
| т груза | 781,17 | ||||||||||
| 12 | СПГ-03-21-001-59 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 59 км | 28,652 | 174,95 | 174,95 | 5013 |
| 5013 |
|
| |
| т груза | |||||||||||
| 13 | ТЕР-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,1508 | 33081,87 | 4989 | 4989 | 177,1 | 26,71 | |||
| 100м3 грунта | 33081,87 | ||||||||||
| 14 | ТЕР-01-02-027-04 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 | 0,0754 | 23486,12 | 1771 | 1771 | 115 | 8,67 | |||
| 1000м2 спланированной пл | 23486,12 | ||||||||||
| Итого: Разборка существующих покрытий и Земляные работы | 41180 | 33476 | 7704 | 57,15 | |||||||
| 1365 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 41180 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 9612 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 4832 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 55624 |
| ||||||||
| Устройство бортового камня | |||||||||||
| 15 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,133 | 41815,5 | 36386,44 | 5561 | 716 | 4839 | 27,82 | 3,7 | |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 1063 | ||||||||
| 16 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 16,226 | 672,17 | 10907 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 17 | ТЕР-27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 4,75 | 40917,25 | 856,63 | 194357 | 84139 | 4069 | 87,49 | 415,59 | |
| 100м бортового камня | 17713,5 | 263,34 | 1251 | ||||||||
| 18 | ССЦ01-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | -0,285 | 2631,17 | -750 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 19 | ССЦ01-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | -28,025 | 3612,66 | -101245 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 20 | ССЦ01-402-0004 | Раствор готовый тип 1 | 0,0941 | 2631,17 | 248 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 21 | ССЦ01-401-0006 | Бетон тип 1 | 24,1015 | 3612,66 | 87071 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 22 | 403-8023 | Камни бортовые тип 2 | 475 | 216,97 | 103061 |
|
|
| |||
| шт | |||||||||||
| Итого: Устройство бортового камня | 299210 | 84855 | 8908 | 419,29 | |||||||
| 2314 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 299210 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 105475 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 56660 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 461345 |
| ||||||||
| Площадки из тротуарной плитки | |||||||||||
| 23 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,4926 | 12129,66 | 5396,6 | 5975 | 3314 | 2658 | 35,36 | 17,42 | |
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 862 | ||||||||
| 24 | 101-2970 | Геотекстиль | 502,452 | 71,6 | 35976 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| 25 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,7389 | 41815,5 | 36386,44 | 30897 | 3980 | 26885 | 27,82 | 20,56 | |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 5904 | ||||||||
| 26 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 90,1458 | 672,17 | 60593 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 27 | ТЕР-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЦПС (Прим.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 0,2463 | 26453,22 | 22952,07 | 6515 | 855 | 5652 | 18,08 | 4,45 | |
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5092,57 | 1254 | ||||||||
| 28 | 407-0028 | Смесь тип 1 | 27,093 | 3853,76 | 104410 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 29 | ТЕР-27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 49,26 | 3357,45 | 159,39 | 165388 | 156274 | 7852 | 13,57 | 668,46 | |
| 10м2 | 3172,44 | 18,63 | 918 | ||||||||
| 30 | 403-8719 | Плитки тротуарные тип 2 | 301,4712 | 491,66 | 148221 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| 31 | 403-8720 | Плитки тротуарные тип 5 | 200,9808 | 536,52 | 107830 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| Итого: Площадки из тротуарной плитки | 665805 | 164423 | 43047 | 710,89 | |||||||
| 8938 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 665805 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 209767 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 112685 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 988257 |
| ||||||||
| Итого: Устройство основной дорожки в плитке | 1006195 | 282754 | 59659 | 1187,33 | |||||||
| 12617 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 1006195 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 324854 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 174177 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 1505226 |
| ||||||||
| Зона отдыха 1 | |||||||||||
| Разборка существующих покрытий и Земляные работы | |||||||||||
| 32 | ТЕРр-68-13-002 | Разборка асфальтобетонных покрытий тротуаров толщиной до 4 см с помощью молотков отбойных пневматических | 0,024 | 18635,22 | 7138,13 | 447 | 276 | 171 | 57,76 | 1,39 | |
| 1000м2 | 11497,09 | 3620,77 | 87 | ||||||||
| 33 | СПГ-01-01-001-41 | Погрузка при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную | 1,824 | 781,17 | 1425 | 1425 |
|
| |||
| т груза | 781,17 | ||||||||||
| 34 | СПГ-03-21-001-59 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние до 59 км | 1,824 | 174,95 | 174,95 | 319 |
| 319 |
|
| |
| т груза | |||||||||||
| 35 | ТЕР-01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов 2 | 0,2509 | 33081,87 | 8300 | 8300 | 177,1 | 44,43 | |||
| 100м3 грунта | 33081,87 | ||||||||||
| 36 | ТЕР-01-02-027-04 | Планировка площадей ручным способом, группа грунтов 1 | 0,1255 | 23486,12 | 2948 | 2948 | 115 | 14,43 | |||
| 1000м2 спланированной пл | 23486,12 | ||||||||||
| Итого: Разборка существующих покрытий и Земляные работы | 13439 | 12949 | 490 | 60,25 | |||||||
| 87 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 13439 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 7968 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 3661 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 25068 |
| ||||||||
| Устройство бортового камня | |||||||||||
| 37 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,014 | 41815,5 | 36386,44 | 585 | 75 | 509 | 27,82 | 0,39 | |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 112 | ||||||||
| 38 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 1,708 | 672,17 | 1148 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 39 | ТЕР-27-02-010-02 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 0,5 | 40917,25 | 856,63 | 20459 | 8857 | 428 | 87,49 | 43,75 | |
| 100м бортового камня | 17713,5 | 263,34 | 132 | ||||||||
| 40 | ССЦ01-402-0004 | Раствор готовый кладочный цементный марки 100 | -0,03 | 2631,17 | -79 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 41 | ССЦ01-401-0006 | Бетон тяжелый, класс В15 (М200) | -2,95 | 3612,66 | -10657 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 42 | ССЦ01-402-0004 | Раствор готовый тип 1 | 0,0099 | 2631,17 | 26 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 43 | ССЦ01-401-0006 | Бетон тип 1 | 2,537 | 3612,66 | 9165 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 44 | 403-8023 | Камни бортовые тип 2 | 50 | 216,97 | 10849 |
|
|
| |||
| шт | |||||||||||
| Итого: Устройство бортового камня | 31496 | 8932 | 937 | 44,14 | |||||||
| 244 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 31496 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 11103 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 5965 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 48564 |
| ||||||||
| Площадки из тротуарной плитки | |||||||||||
| 45 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,0513 | 12129,66 | 5396,6 | 622 | 345 | 277 | 35,36 | 1,81 | |
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 90 | ||||||||
| 46 | 101-2970 | Геотекстиль | 52,326 | 71,6 | 3747 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| 47 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,077 | 41815,5 | 36386,44 | 3220 | 415 | 2802 | 27,82 | 2,14 | |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 615 | ||||||||
| 48 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 9,394 | 672,17 | 6314 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 49 | ТЕР-27-04-001-01 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из ЦПС (Прим.Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка) | 0,0257 | 26453,22 | 22952,07 | 680 | 89 | 590 | 18,08 | 0,46 | |
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5092,57 | 131 | ||||||||
| 50 | 407-0028 | Смесь тип 1 | 2,827 | 3853,76 | 10895 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 51 | ТЕР-27-07-005-02 | Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2 55 шт. | 5,13 | 3357,45 | 159,39 | 17224 | 16275 | 818 | 13,57 | 69,61 | |
| 10м2 | 3172,44 | 18,63 | 96 | ||||||||
| 52 | 403-5272 | Плитки тротуарные тип 1 | 22,848 | 901,43 | 20596 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| 53 | 403-5273 | Плитки тротуарные тип 3 | 29,478 | 1065,96 | 31422 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| Итого: Площадки из тротуарной плитки | 94720 | 17124 | 4487 | 74,03 | |||||||
| 932 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 94720 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 21847 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 11737 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 128304 |
| ||||||||
| Площадка с резиновым покрытием | |||||||||||
| 54 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,0427 | 12129,66 | 5396,6 | 518 | 288 | 230 | 35,36 | 1,51 | |
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 75 | ||||||||
| 55 | 101-2970 | Геотекстиль | 43,554 | 71,6 | 3118 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| 56 | ТЕР-27-04-001-04 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня | 0,079 | 41815,5 | 36386,44 | 3303 | 426 | 2874 | 27,82 | 2,2 | |
| 100м3 материала основани | 5386,12 | 7990,69 | 631 | ||||||||
| 57 | 408-0265 | Смесь тип 2 | 9,638 | 672,17 | 6478 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 58 | ТЕР-27-04-001-02 | Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы | 0,0256 | 27443,39 | 23929,97 | 703 | 89 | 613 | 18,08 | 0,46 | |
| 100м3 материала основани | 3470,48 | 5389,38 | 138 | ||||||||
| 59 | 408-0061 | Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ I класса, фракция до 10 мм, марка 800 | 3,1232 | 1127,18 | 3520 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 60 | ТЕР-27-04-016-04 | Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) в земляном полотне сплошной | 0,0427 | 12129,66 | 5396,6 | 518 | 288 | 230 | 35,36 | 1,51 | |
| 1000м2 поверхности | 6726,3 | 1750,36 | 75 | ||||||||
| 61 | 101-2970 | Геотекстиль | 43,554 | 71,6 | 3118 |
|
|
| |||
| м2 | |||||||||||
| 62 | ТЕР-11-01-021-02 | Устройство резино-каучукового покрытия с рисунком толщ.15мм (ПримУстройство покрытий полимерцементных однослойных пластичных толщиной 8 мм) | 0,427 | 117965,72 | 7739,97 | 50371 | 9301 | 3305 | 102,72 | 43,86 | |
| 100м2 покрытия | 21782,1 | 6295,58 | 2688 | ||||||||
| 63 | ССЦ01-411-0001 | Вода | -0,1857 | 12,61 | -2 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 64 | ССЦ01-113-0310 | Порошок № 2 для кислотоупорной замазки | -0,4496 | 13288,16 | -5974 |
|
|
| |||
| т | |||||||||||
| 65 | ССЦ01-101-2358 | Дисперсия поливинилацетатная непластифицированная марки Д50Н | -99,064 | 294,57 | -29181 |
|
|
| |||
| кг | |||||||||||
| 66 | ССЦ01-101-2109 | Карборунд | -0,2989 | 29,67 | -9 |
|
|
| |||
| кг | |||||||||||
| 67 | ССЦ01-101-1757 | Ветошь | -0,2135 | 56,18 | -12 |
|
|
| |||
| кг | |||||||||||
| 68 | ССЦ01-101-1571 | Кальций хлористый технический, сорт I | -0,0013 | 11830,26 | -15 |
|
|
| |||
| т | |||||||||||
| 69 | ССЦ01-101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | -0,1516 | 4165,09 | -631 |
|
|
| |||
| т | |||||||||||
| 70 | ССЦ01-101-0389 | Краски масляные земляные марки МА-0115 охра | -0,0303 | 63980,35 | -1939 |
|
|
| |||
| т | |||||||||||
| 71 | КП ООО «Крамб СПб» | Покрытие ЦЕНА=2220/1,2*1,02*1,03 | 42,7 | 1943,61 | 82992 |
|
|
| |||
| М2 | |||||||||||
| Итого: Площадка с резиновым покрытием | 116876 | 10392 | 7252 | 49,54 | |||||||
| 3607 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 116876 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 15020 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 7421 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 139317 |
| ||||||||
| Озеленение | |||||||||||
| 72 | ТЕР-47-01-031-20 | Подготовка стандартных посадочных мест для двухрядной живой изгороди вручную с добавлением растительной земли до 100% | 1,2 | 4422,3 | 5307 | 3416 | 15,24 | 18,29 | |||
| 10м траншей | 2846,8 | ||||||||||
| 73 | ТЕР-47-01-033-02 | Посадка кустарников-саженцев в живую изгородь двухрядную | 1,2 | 3533,65 | 285,19 | 4240 | 3890 | 342 | 15,1 | 18,12 | |
| 10м живой изгороди | 3242,01 | 92,83 | 111 | ||||||||
| 74 | 414-0215 | Саженцы тип 13 | 60 | 1458,28 | 87497 |
|
|
| |||
| шт | |||||||||||
| 75 | ТЕР-47-01-084-03 | Полив зеленых насаждений из ведер (2-х кратный перед сдачей объекта) | 0,36 | 1026,95 | 370 | 366 | 2,48 | 0,89 | |||
| м3 выливаемой воды | 1014,68 | ||||||||||
| Итого: Озеленение | 97414 | 7672 | 342 | 37,3 | |||||||
| 111 | |||||||||||
|
| |||||||||||
|
| Прямые затраты | 97414 |
| ||||||||
|
| Накладные расходы | 7628 |
| ||||||||
|
| Сметная прибыль | 4748 |
| ||||||||
|
| Всего по разделу | 109790 |
| ||||||||
| Установка декоративного ограждения и МАФ | |||||||||||
| 76 | ТЕР-27-09-001-08 | Устройство металлических декоративных ограждений (Прим.металлических пешеходных ограждений) | 0,14 | 16251,33 | 1064,83 | 2275 | 1566 | 149 | 55,73 | 7,8 | |
| 100м | 11184,3 | ||||||||||
| 77 | 401-0005 | Бетон тип 2 | 0,288 | 3789,47 | 1091 |
|
|
| |||
| м3 | |||||||||||
| 78 | КП ООО «Кузня 98» | Ограждение тип 2 | 7 | 1593,41 | 11154 |
|
|
| |||
| ШТ | |||||||||||
| 79 | КП ООО «Красивый город» | Скамья тип 3 | 4 | 20972,28 | 83889 |
|
|
| |||
| шт | |||||||||||
| 80 | КП ООО «Красивый город» | Урна тип 4 | 2 | 3522,31 | 7045 |
|
|
| |||
| шт | |||||||||||
| 81 | ТЕР-08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты щебеночного | 0,108 | 2062,18 | 409,79 | 223 | 58 | 44 | 2,76 | 0,3 | |
| м3 основания | 539,59 | 159,14 | 17 | ||||||||
| 82 | ТЕР-06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки | 0,0025 | 367034,24 | 19272,11 | 918 | 97 | 48 | 207 | 0,52 | |
| 100м3 бетона, бутобетона | 38667,12 | 6970,81 | 17 | ||||||||
| 83 | ТЕР-10-01-059-01 | Установка ограждения Икосандр (Прим.Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.) | 0,08 | 22686,12 | 2361,57 | 1815 | 1154 | 189 | 75,15 | 6,01 | |
| 100шт изделий | 14427 | 536,02 | 43 | ||||||||
| 84 | КП ООО «Хоббика» | Ограждение тип 1 | 8 | 13029,5 | 104236 |
|
| <
Сейчас читают про:
| |||






