| Наименование операций | Номер строки | Число операций, проведенных | Умерло | |
| всего | из них детям в возрасте 0 - 17 лет | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| Всего | 1.0 | |||
| в том числе: операции на нервной системе | 2.0 | |||
| из них: на головном мозге | 2.1 | |||
| на спинном мозге | 2.2 | |||
| на периферической нервной системе....... | 2.3 | |||
| операции на кроветворных органах | 3.0 | |||
| из них: трансплантация костного мозга | 3.1 | |||
| трансплантация стволовых клеток | 3.2 | |||
| операции на эндокринной системе | 4.0 | |||
| из них: на щитовидной железе | 4.1 | |||
| на токсическом зобе | 4.1.1 | |||
| на надпочечниках | 4.2 | |||
| операции на органе зрения | 5.0 | |||
| из них: по поводу глаукомы | 5.1 | |||
| энуклеации | 5.2 | |||
| катаракты | 5.3 | |||
| из них с использованием новых технологий при установке имплантата | 5.3.1 | |||
| на сетчатке | 5.4 | |||
| трансплантация роговицы глаза | 5.5 | |||
| операции на органах уха, горла, носа и гортани | 6.0 | |||
| из них: на ухе | 6.1 | |||
| слухоуулучшающие | 6.1.1 | |||
| санирующие | 6.1.2 | |||
| на горле | 6.2 | |||
| из них на миндалинах и аденоидах | 6.2.1 | |||
| на носу | 6.3 | |||
| из них санирующие операции: носа | 6.3.1 | |||
| околоносовых пазух | 6.3.2 | |||
| на гортани | 6.4 | |||
| из них восстанавливающие просвет гортани и трахеи | 6.4.1 | |||
| операции на органах дыхания | 7.0 | |||
| из них: пульмонэктомия | 7.1 | |||
| резекция доли легкого | 7.2 | |||
| резекция сегмента легкого | 7.3 | |||
| операции на сердце и грудном отделе аорты | 8.0 | |||
| в том числе: с искусственным кровообращением | 8.1 | |||
| из них: коррекция врожденных пороков сердца и сосудов | 8.1.1 | |||
| коррекция приобретенных пороков сердца | 8.1.2 | |||
| аортокоронарное шунтирование | 8.1.3 | |||
Продолжение табл.
| Наименование операций | Номер строки | Число операций, проведенных | Умерло | |
| всего | из них детям в возрасте 0 - 17 лет | |||
| А | Б | 1 | 2 | 3 |
| аортокоронарное шунтирование в сочетании с другими операциями на сердце | 8.1.4 | |||
| операции на грудном отделе аорты | 8.1.5 | |||
| трансплантация сердца | 8.1.6 | |||
| без искусственного кровообращения | 8.2 | |||
| из них: коррекция врожденных пороков сердца и сосудов | 8.2.1 | |||
| коррекция приобретенных пороков сердца | 8.2.2 | |||
| аортокоронарное шунтирование (на «рабочем сердце») | 8.2.3 | |||
| эксплантация сердца | 8.2.4 | |||
| при нарушениях ритма сердца | 8.3 | |||
| из них: | ||||
| имплантация кардиостимулятора | 8.3.1 | |||
| реимплантация/замена кардиостимулятора | 8.3.2 | |||
| коррекция тахиаритмий | 8.3.3 | |||
| рентгенэндоваскулярные операции | 8.4 | |||
| из них: коррекция врожденных пороков сердца и сосудов | 8.4.1 | |||
| баллонная дилатация | 8.4.2 | |||
| прямое стентирование | 8.4.3 | |||
| другие операции на сердце | 8.5 | |||
| операции на артериях | 9.0 | |||
| из них: на брюшной аорте | 9.1 | |||
| питающих головной мозг | 9.2 | |||
| почечных артериях | 9.3 | |||
| питающих нижние конечности | 9.4 | |||
| операции на венах | 10.0 | |||
| операции на органах брюшной полости | 11.0 | |||
| из них лапароскопические | 11.0.1 | |||
| из них: на желудке по поводу язвенной болезни | 11.1 | |||
| по поводу острой непроходимости кишечника | 11.2 | |||
| по поводу острого аппендицита | 11.3 | |||
| из них лапароскопические | 11.3.1 | |||
| по поводу прободной язвы желудка и двенадцатиперстной кишки | 11.4 | |||
| по поводу желудочно-кишечного кровотечения | 11.5 | |||
| по поводу ущемленной грыжи | 11.6 | |||
| грыжесечение при неущемленной грыже | 11.7 | |||
| по поводу острого холецистита | 11.8 | |||
| из них лапароскопические | 11.8.1 | |||
| холецистэктомия при хроническом холецистите | 11.9 | |||
| из них лапароскопическая | 11.9.1 | |||
| трансплантация печени | 11.10 | |||
| из нее от живого донора | 11.10.1 | |||
| по поводу острого панкреатита | 11.11 | |||
| по поводу хронического панкреатита | 11.12 | |||
| трансплантация поджелудочной железы | 11.13 | |||
| операции на почках и мочеточниках | 12.0 | |||
| из них трансплантация почек | 12.1 | |||
| из нее от живого донора | 12.1.1 | |||
| операции на предстательной железе | 13.0 | |||
| операции на женских половых органах | 14.0 | |||
| из них: выскабливание матки (кроме абортов) | 14.1 | |||
| по поводу внематочной беременности | 14.2 | |||
| экстирпация, ампутация матки | 14.3 | |||
| лапароскопические операции на органах малого таза | 14.4 | |||
| искусственное прерывание беременности | 14.5 | |||
| акушерские операции | 15.0 | |||
| кесарево сечение (кроме малого влагалищного) | 15.1 | |||
| операции на костно-мышечной системе | 16.0 | |||
| из них: на костях и суставах | 16.1 | |||
| ампутация верхних конечностей | 16.2 | |||
| ампутация нижних конечностей | 16.3 | |||
| операции на молочной железе | 17.0 | |||
| операции на коже и подкожной клетчатке | 18.0 | |||
| прочие операции | 19.0 | |||
Справочная информация
| Наименование показателя | Номер строки | Единица измерения | Всего |
| А | Б | В | 1 |
| Оперировано больных | 20 | человек | |
| из них детей в возрасте 0-17 лет | 21 | человек | |
| Из общего числа операций (строка 1.0 графа 1) проведено операций с использованием: лазерной микрохирургической аппаратурой | 22 | единиц | |
| криогенной аппаратурой | 23 | единиц | |
| эндоскопической аппаратурой | 24 | единиц | |
| Число общих анестезий оперированным | 25 | единиц | |
| из числа анестезий оперированным: общих анестезий | 26 | человек | |
| из них: эндотрахеальных | 27 | единиц | |
| регионарных | 28 | единиц | |
| Из общего числа операций: на органе зрения (строка 5.0 графа 1) - микрохирургические | 29 | единиц | |
| на желудке по поводу язвенной болезни (строка 11.1 графа 1) - органосохраняющие | 30 | единиц | |
| на сердце (строки 81.1 и 8.2.1 графа 2) - по поводу врожденных пороков детям в возрасте до 1 года | 31 | единиц | |
| детям от 2 до 5 лет | 32 | единиц | |
| Из графы 1 строки 8.4 количество имплантированных стентов | 33 | единиц | |
| Из графы 1 строки 9.0 - количество имплантированных стентов | 34 | единиц |
Таблица 2
Экстренная хирургическая помощь
| Наименование показателей | Шифр по МКБ-10 | Номер строки | Доставлено больных в стационар | |||
| не оперировано | из них умерло | оперировано | из них умерло | |||
| А | Б | В | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Острая непроходимость кишечника, всего | К56.1-К56.7 | 1.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 1.1 | |||||
| Острый аппендицит, всего | К35 | 2.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 2.1 | |||||
| Прободная язва желудка и двенадцатиперстной кишки, всего | К25.1; К25.2; К25.5; К25.6; К26.1; К26.2; К26.5; К 26.6; К92.0 - К92.2
| 3.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 3.1 | |||||
| Желудочно-кишечные кровотечения, всего | К22.6; К25.0; К25.4; К26.0; К26.4; К27.0; К27.4; К28.0; К28.4; К.29.0 | 4.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 4.1 | |||||
| Ущемленная грыжа, всего | К40.0 – К40.4; К41.0 – К41.4; К42.0; К42.1; К43.0; К43.1; К44.0; К44.1; К45.0; К45.1; К46.0; К46.1; | 5.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 5.1 | |||||
| Острый холецистит, всего | К80.0; К80.4; К81.0; | 6.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 6.1 | |||||
| Острый панкреатит, всего | К85 | 7.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 7.1 | |||||
| Внематочная беременность, всего | О00 | 8.0 | ||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 8.1 | |||||
| Всего | 9.0 | |||||
| из них позже 24 часов от начала заболевания | 9.1 | |||||
Руководитель юридического лица ___________ __________________
(подпись) (инициалы, фамилия)
Лицо, ответственное за
составление государственной
статистической отчетности _______________ ____________ __________________
(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
| ______________________________ (номер контактного телефона) | «_____» ___________________ 20 ___г. (дата составления государственной статистической отчетности) |






