Приложение 1Задания по вариантам

 

Вариант Место и объект Расценки
1 2 3
1 г. Гомель Производственный корпус станкостроительного завода 1.1,2.3, 3.6, 3.2, 4.18, 5.1, 7.12,8.5
2 г. Барановичи Производственный корпус пластмассового завода 1.2,2.4, 3.9, 3.20, 5.2, 6.2,7.13, 8.6
3 г. Лида Административный корпус лесозаготовительной фабрики 1.3, 2.9, 3.5, 3.17, 4.28,6.3,7.14, 8.8
4 г. Орша Производственный корпус льнокомбината 1.4, 2.10, 3.10, 3.16, 5.6, 6.28, 7.16, 8.17
5 г. Брест склад готовой продукции деревообрабатывающей фабрики 1.7, 2.11, 3.11, 3.15, 4.22, 6.33,7.19, 8.10
6 г. Сморгонь Производственный корпус кирпичного завода 1.8, 2.13, 3.2, 3.30, 5.8, 6.38, 7.20, 8.12
7 г. Жлобин Производственный корпус цементного завода 1.9, 2.14, 3.12, 4.5, 5.10, 6.9, 7.9, 8.14
8 г. Витебск Производственный корпус целлюлозно-бумажной фабрики 1.11, 2.16, 3.13, 3.3, 4.6, 6.27, 7.26, 8.15
9 г. Новополоцк Производственный корпус завода медпрепаратов 1.12, 2.17, 3.17, 4.29, 5.12, 6.11, 7.27, 8.16
10 г. Костюковичи Гараж для грузовых автомобилей 1.13, 2.18, 3.1, 3.22, 4.7, 5.13, 7.30, 8.39
11 г. Жодино Производственный корпус автозавода 1.14, 2.19, 3.1, 4.9, 5.14, 6.13, 7.32, 8.23
12 г. Светлогорск Общеобразовательная средняя школа 1.10, 2.7, 3.35, 3.47, 5.31, 6.25, 7.5, 8.25
13 г. Мозырь Районная больница 2.6, 3.36, 3.53, 4.24, 5.32, 6.6, 7.6, 8.20
14 г. Бобруйск Производственный корпус спичечной фабрики 1.15, 2.20, 3.28, 3.15, 6.14, 6.45, 7.33, 8.27
15 г. Брест Поликлиника на 300 посещений в сутки 2.1, 3.43, 3.52, 4.10, 5.9, 6.15, 7.11, 8.21
16 г. Полоцк Производственный корпус нефтехимического завода 1.16, 2.22, 3.23, 3.14, 5.16, 6.16, 7.34, 8.28
17 г. Речица Производственный корпус пивзавода 1.17, 3.30, 3.26, 5.17, 6.35, 6.46, 7.35, 8.29
18 г. Мозырь Производственный корпус нефтеперерабатывающего завода 1.18, 3.16, 4.21, 5.18, 6.36, 6.2, 7.38, 8.30
19 г. Молодечно Прачечная бытового обслуживания 1.27, 2.8, 3.33, 4.20, 5.5, 6.44, 7.8, 8.7
20 г.Гродно Административное здание профилактория 2.5,3.40, 3.51, 4.37, 6.30, 6.43, 7.24, 8.18
21 г. Солигорск Кинотеатр с развлекательным центром 1.24, 2.21,3.31, 3.42, 4.12, 5.24, 7.7, 8.3
22 г. Бобруйск Производственный корпус консервного завода 1.22, 2.2, 3.8, 3.28, 4.32,6.3,7.1, 8.41
23 г. Могилев Производственный корпус завода железобетонных конструкций 2.6, 3.18, 3.10, 4.33, 5.20, 6.31, 7.2, 8.35
24 г. Гродно Предприятие нефтехимической промышленности 1.21, 2.13,3.15, 3.9, 4.15, 6.37, 7.3, 8.36
25 г. Барановичи Магазин продовольственных товаров 1.19, 2.15, 3.39, 3.37, 4.17, 5.27, 7.23, 8.38
26 г. Мозырь Производственный корпус тонкосуконного комбината 1.20, 2.12, 3.22, 4.16, 5.22, 6.9, 7.4, 8.37
27 г. Могилев Производственный корпус лифтостроительного завода 1.23, 2.19, 3.29, 4.8, 5.23, 6.17, 7.15, 8.2
28 г. Молодечно Производственный корпус кондитерской фабрики 1.1, 2.14, 3.3, 4.34,6.18, 6.4, 7.21, 8.34
29 г. Лида Производственный корпус камвольного комбината 1.4, 3.17, 3.25, 4.35, 5.26, 6.2, 7.22, 8.33
30 г. Орша Производственный корпус молокозавода 1.15, 2.4, 3.19, 3.27, 5.28, 6.22, 7.25, 8.13



Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: