Таблица I. Плотность водно-спиртового раствора в зависимости от температуры и относительного содержания спирта (по массе) 6 страница


Таблица II. Плотность водно-спиртового раствора в зависимости от температуры и относительного содержания спирта (по объему) при температуре плюс 20° С

 

 

Температура в °С

Содержание спирта при 20°С в % (по объему)

Темпера­тура в °С

100 99 98 97 96 95

Плотность водно-спиртового раствора в г/мл

+40 0,77204 0,77690 0,78150 0,78582 0,78993 0,79386 +40
39 294 780 238 671 0,79083 477 39
38 382 867 327 760 172 566 38
37 471 955 414 847 260 654 37
36 559 0,78043 502 934 346 740 36
35 647 131 589 0,79021 433 826 35
34 734 219 676 108 519 912 34
33 821 307 763 194 606 998 33
32 908 394 850 281 692 0,80085 32
31 994 481 937 368 778 172 31
30 0,78081 570 0,79026 456 866 260 30
29 166 657 114 545 954 348 29
28 250 742 202 633 0,80043 437 28
27 333 828 289 721 132 526 27
26 416 915 376 810 222 616 26
25 500 0,79000 463 898 310 705 25
24 585 087 550 985 397 793 24
23 670 173 637 0,80072 485 881 23
22 756 259 724 159 573 969 22
21 842 345 810 246 660 0,81057 21
20 927 431 897 334 748 144 20
19 0,79014 518 983 420 834 230 19
18 100 604 0,80069 506 920 316 18
17 185 689 155 592 0,81007 403 17
16 271 775 241 679 094 490 16
15 356 861 327 766 181 578 15
14 440 946 413 852 267 664 14
13 525 0,80032 499 939 354 751 13
12 610 119 586 0,81025 441 837 !2
И 695 204 671 111 527 923 11
10 779 288 757 197 613 0,82009 10
9 864 373 842 282 698 094 9
8 948 458 927 367 783 179 8
+7 0,80032 0,80543 0,81012 0,81452 0,81868 0,82264 +7
6 116 628 097 537 953 349 6
5 200 711 181 621 0,82037 433 5
4 285 796 264 704 120 516 8
3 369 880 347 787 203 598 3
2 454 964 430 870 286 681 2
1 539 0,81047 513 953 368 763 1
0 623 130 596 0,82035 450 845 0
-1 0,8071 0,8121 0,8168 0,8212 0,8253 0,8293 -1
2 79 30 76 20 61 0,8301 2
3 88 38 84 28 70 09 3
4 96 46 93 37 78 17 4
5 0,8105 55 0,820 45 86 25 5
6 13 63 110 53 94 34 5
7 22 72 18 62 0,8303 42 7
8 30 80 26 70 11 50 8
9 39 89 35 78 19 58 9
10 47 97 43 86 27 67 10
И 55 0,8205 51 95 36 75 15
12 63 13 60 0,8303 44 83 12
13 71 21 68 11 53 92 13
14 79 30 76 20 61 0,8400 14
15 88 38 84 28 69 09 18
16 96 46 93 36 78 17 16
17 0,8204 54 0,8301 45 86 25 17
18 12 62 09 53 94 33 18
19 20 70 17 61 0,8402 42 19
20 28 79 25 69 11 50 20
21 37 87 34 77 19 58 21
22 45 95 42 85 27 66 22
23 53 0,8303 50 93 35 74 23
24 61 11 58 0,8402 43 83 24
25 69 19 66 10 51 91 25

 


 

 

 

Температура в °С

Содержание спирта при 20°С в % (по объему)

Темпера­тура в °С

94 93 92 91 90 89

Плотность водно-спиртового раствора в г/мл

+40 0,79763 0,80126 0,80479 0,80821 0,81155 0,81481 +40
39 856 220 572 915 248 575 39
38 945 310 663 0,81006 339 666 38
37 0,80033 398 751 094 428 755 37
36 120 485 838 182 516 843 36
35 206 571 924 268 603 930 35
34 292 657 0,81010 354 689 0,82017 34
33 378 743 096 440 775 103 33
32 464 829 183 527 862 190 32
31 550 916 270 614 950 278 31
30 638 0,81004 359 702 0,82038 367 30
29 727 094 448 792 128 456 29
28 817 184 538 882 218 546 28
27 907 274 628 972 308 636 27
26 997 364 718 0,82062 398 726 26
25 0,81087 453 807 151 487 815 25
24 175 541 896 239 575 903 24
23 263 630 984 327 663 991 23
22 351 718 0,82072 415 751 0,83079 22
21 439 805 160 503 839 167 21
20 526 893 247 590 926 254 20
19 612 979 334 676 0,83012 340 19
18 698 0,82065 420 763 099 426 18
17 784 151 506 849 185 512 17
16 871 238 593 937 273 599 16
15 959 325 680 0,83024 360 686 15
14 0,82046 413 767 111 447 774 14
13 133 499 854 198 534 860 13
12 219 586 940 284 620 946 12
11 305 672 0,83026 370 706 0,84032 11
10 391 758 112 456 791 117 10
9 476 843 197 541 876 202 9
8 561 928 282 626 961 286 8
+7 0,82646 0,83013 0,83367 0,83711 0,84045 0,84370 +7
6 731 098 452 795 129 454 6
5 815 181 536 879 213 538 5
4 897 264 618 961 295 620 4
3 980 346 700 0,84043 377 702 3
2 0,83062 428 782 125 459 784 2
1 144 510 863 206 540 865 1
0 226 592 944 287 621 947 0
-1 0,8330 0,8367 0,8402 0,8436 0,8470 0,8502 -1
2 38 75 10 44 78 11 2
3 47 83 19 53 86 20 3
4 55 91 28 61 94 28 4
5 63 0,8400 36 69 0,8502 36 5
6 71 08 44 77 10 44 6
7 80 16 52 85 18 52 7
8 88 24 60 93 27 60 8
9 96 32 68 0,8502 36 68 9
10 0,8404 40 76 10 44 76 10
11 12 49 84 18 52 84 11
12 21 57 92 26 60 92 12
13 29 66 0,8501 35 68 0,8600 13
14 38 74 10 44 77 09 14
15 46 83 18 52 86 18 15
16 55 91 26 60 94 26 16
17 63 99 34 68 0,8602 34 17
18 71 0,8507 42 76 10 42 18
19 79 15 50 84 18 50 19
20 87 23 59 92 26 58 20
21 96 32 68 0,8601 34 66 21
22 0,8504 40 76 09 42 74 22
23 12 48 84 17 50 82 23
24 20 56 92 25 58 90 24
25 28 64 0,8600 33 66 98 25

 


 

 

 

Температура в °С

Содержание спирта при 20°С в % (по объему)

Темпера­тура в °С

88 87 86 85 84 83

Плотность водно-спиртового раствора в г/мл

+40 0,81801 0,82115 0,82425 0,82731 0,83033 0,83328 +40
39 891 208 518 825 127 422 39
38 985 298 609 915 218 513 38
37 0,82074 388 697 0,83005 307 602 37
36 163 476 787 094 395 690 36
35 250 564 874 180 482 777 35
34 337 652 961 267 568 863 34
33 425 740 0,83049 354 654 949 33
32 512 827 136 440 740 0,84035 32
31 600 915 224 527 827 122 31
30 689 0,83004 312 616 915 209 30
29 778 093 401 705 0,84004 297 29
28 868 182 490 794 093 386 28
27 957 271 579 883 181 473 27
26 0,83046 360 668 971 268 560 26
25 135 449 757 0,84059 355 647 25
24 223 537 845 147 443 735 24
23 311 625 932 234 530 823 23
22 399 713 0,84020 321 617 909 22
21 487 800 107 408 704 996 21
20 574 887 194 495 791 0,85082 20
19 660 973 280 582 878 169 19
18 746 0,84059 366 668 964 255 18
17 832 145 452 754 0,85050 341 17
16 919 232 539 840 136 427 16
15 0,84006 319 625 926 222 513 15
14 093 405 711 0,85012 308 598 14
13 179 491 797 098 394 683 13
12 265 577 883 183 479 769 12
11 351 663 968 268 564 853 11
10 436 748 0,85053 353 649 939 10
9 521 833 138 438 733 0,86023 9
8 605 917 222 522 817 107 8
+7 0,84689 0,085001 0,85306 0,85606 0,85901 0,86189 +7
6 773 085 390 689 984 272 6
б 857 169 473 772 0,86067 355 5
4 939 251 555 854 149 437 4
3 0,85021 333 637 936 231 519 3
2 102 414 718 0,86017 312 600 2
1 183 495 799 098 393 681 1
0 264 576 880 179 474 762 0
-1 0,8535 0,8566 0,8596 0,8626 0,8656 0,8685 -1
2 43 74 0,8604 34 64 93 2
3 51 82 12 42 72 0,8701 3
4 59 90 21 50 80 09 4
5 67 98 29 58 88 17 5
6 75 0,8606 37 66 95 24 6
7 83 14 44 74 0,8703 32 7
8 91 22 52 82 И 40 8
9 99 30 60 90 19 48 9
10 0,8607 38 68 98 27 56 10
11 16 46 76 0,8706 35 64 11
12 24 55 85 15 44 73 12
13 32 63 93 23 52 81 13
14 41 72 0,8702 31 60 89 14
15 49 80 10 39 68 97 15
16 57 88 18 47 76 0,8805 16
17 65 96 26 55 84 13 17
18 74 0,8704 34 63 92 21 18
19 82 12 42 71 0,8800 29 19
20 90 20 50 79 08 36 20
21 98 28 58 87 16 44 21
22 0,8706 36 66 95 24 52 22
23 14 44 74 0,8803 32 60 23
24 22 52 82 11 40 68 24
25 30 60 90 19 48 76 25

 


 

 

 

Температура в °С

Содержание спирта при 20°С в % (по объему)

Темпера­тура в °С

82 81 80 79 78 77

Плотность водно-спиртового раствора в г/мл

+40 0,83618 0,83905 0,84187 0,84465 0,84741 0,85013 +40
39 712 997 278 556 831 103 39
38 503 0,84088 368 646 921 192 38
37 892 177 458 735 0,85009 281 37
36 980 265 546 823 098 369 36
35 0,84066 352 633 911 186 457 35
34 153 439 720 998 273 545 34
33 239 525 807 0,85085 361 633 ,33
32 325 612 893 172 448 720 32
31 412 698 980 259 535 806 31
30 499 785 0,85067 345 621 892 30
29 587 873 154 432 707 978 29
28 675 960 241 519 793 0,86064 28
27 762 0,85047 328 606 880 150 27
26 849 133 414 692 966 236 26
25 936 220 500 778 0,86052 322 25
24 0,85023 307 587 864 138 408 24
23 110 394 674 950 223 493 23
22 197 481 760 0,86036 309 579 22
21 283 567 846 122 395 665 21
20 369 653 932 207 480 750 20
19 456 739 0,86018 293 565 834 19
18 542 825 103 378 650 919 18
17 627 910 188 463 735 0,87004 17
16 713 996 274 549 820 089 16
15 799 0,86082 359 634 905 174 15
14 884 167 444 719 990 259 14
13 969 251 529 804 0,87074 343 13
12 0,86054 336 614 889 159 427 12
11 138 420 698 973 243 511 11
10 223 504 782 0,87057 327 595 10
9 307 588 866 141 411 678 9
8 391 672 950 224 494 761 8
+7 0,86474 0,86755 0,87033 0,87307 0,87577 0,87844 +7
6 557 838 116 390 660 926 6
5 640 921 199 473 743 0,88009 5
4 722 0,87003 281 554 824 090 4
3 804 085 362 635 905 171 3
2 885 166 443 716 986 252 2
1 966 247 524 797 0,88067 333 1
0 0,87047 328 605 877 147 413 0
-1 0,8713 0,8741 0,8768 0,8796 0,8823 0,8849 -1
2 21 49 76 0,8804 31 57 2
3 29 57 84 12 38 65 3
4 37 65 92 20 46 73 4
5 45 73 0,8800 27 54 81 5
6 53 81 08 35 62 89 6
7 60 88 16 43 70 97 7
8 68 96 24 51 78 0,8904 8
9 76 0,8804 32 59 86 12 9
10 84 12 40 67 94 20 10
11 92 20 48 75 0,8902 28 11
12, 0,8801 28 56 83 09 36 12
13 09 36 64 91 17 44 13
14 17 44 72 99 25 51 14
15 25 52 79 0,8906 33 59 15
16 33 60 87 14 41 67 16
17 41 68 95 22 49 75 17
18 49 76 0,8903 30 56 82 18
19 57 84 11 38 64 90 19
20 64 92 19 46 72 98 20
21 72 0,8900 27 53 80 0,9006 21
22 80 08 35 61 87 13 22
23 88 15 42 69 95 21 23
24 96 23 50 77 0,9003 29 24
25 0,8904 31 58 84 11 37 25

 






Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: