Администрация Окуловского муниципального района
Комитет образования
П Р И К А З
от 25.12. 2017 № 329
г.Окуловка
Об итогах проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района
В соответствии с Порядком проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций в 2017 году, утвержденным приказом комитета образования Администрации Окуловского муниципального района от 15.09.2017 № 209
ПРИКАЗЫВАЮ:
утвердить прилагаемый список победителей и призёров муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций Окуловского муниципального района в 2017 году.

Председатель комитета Е.М. Волкова
| УТВЕРЖДЕН приказом комитета образования Администрации Окуловского муниципального района от 25.12.2017 № 329 |
Список победителей и призеров
Муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников общеобразовательных организаций Новгородской области
Окуловский муниципальный район
| ФИО обучающегося (полностью) | класс | ОО | Результат (баллы) max - | Статус участника (победитель, призер) |
| Английский язык | ||||
| Алексеева Дарья Вадимовна | 11 | МАОУСШ № 1 г. Окуловка | 120 | Победитель |
| Кириллова Екатерина Игоревна | 11 | МАОУСШ № 1 г. Окуловка | 115 | Призер |
| Шинкарчук Ульяна Александровна | 11 | МАОУСШ № 1 г. Окуловка | 102 | Призер |
| Румянцева Елизавета Александровна | 10 | МАОУСШ № 1 г. Окуловка | 98 | Призер |
| Малхасян Малхас Арменович | 11 | МАОУСШ № 1 г. Окуловка | 98 | Призер |
| Удинцева Алина Викторовна | 8 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 94 | Победитель |
| Запорожская Ксения Васильевна | 8 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 90 | Призер |
| Романенчук Виктория Александровна | 8 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 83 | Призер |
| Биология | ||||
| Фирстова Вероника Сергеевна | 7 | МАОУ СШ п. Кулотино | 17,5 | Призер |
| Нестерова Мария Валерьевна | 7 | МАОУ СШ п. Кулотино | 16,5 | Призер |
| Кричевская Алина Алексеевна | 7 | МАОУ СШ п. Кулотино | 15,5 | Призер |
| Коровина Юлия Александровна | 7 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 14,5 | Призер |
| Иванова Инна Владимировна | 7 | «МАОУ СШ п. Котово» | 14,5 | Призер |
| Павлов Андрей Александрович | 7 | МАОУ «СШ п. Боровенка» | 14,5 | Призер |
| Матросова Анастасия Александровна | 8 | «МАОУ СШ п. Котово» | 29,8 | Победитель |
| Базарова Оксана Андреевна | 8 | МАОУ СШ п. Угловка | 27,6 | Призер |
| Авдеева Яна Павловна | 8 | МАОУ СШ п. Угловка | 27,2 | Призер |
| Пономарев Станислав Владимирович | 8 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 26,4 | Призер |
| Зубова Дарья Дмитриевна | 9 | МАОУ СШ № 1 г.Окуловка | 46,5 | Победитель |
| Жилин Алексей Вячеславович | 9 | МАОУ СШ п. Угловка | 41,5 | Призер |
| Кузьмина Кристина Сергеевна | 9 | МАОУ СШ № 1 г.Окуловка | 40,5 | Призер |
| Иванов Константин Денисович | 9 | МАОУ СШ п. Угловка | 40,25 | Призер |
| Федорова Дарья Сергеевна | 10 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 41 | Призер |
| Иванова Вера Алексеевна | 10 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 39,25 | Призер |
| Будильникова Александра Александровна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 66 | Победитель |
| География | ||||
| Антонова Полина Александровна | 7 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 22 | Призер |
| Коровина Юлия Александровна | 7 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 18,5 | Призер |
| Кузьмина Кристина Сергеевна | 9 | МАОУ СШ №1 г.Окуловка | 20,75 | Призер |
| Жилин Алексей Вячеславович | 9 | МАОУ СШ п. Угловка | 19 | Призер |
| Ликнерович Даниил Олегович | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 23,25 | Призер |
| Информатика и ИКТ | ||||
| Калабушкин Дмитрий Александрович | 9 | МАОУ СШ № 1 г.Окуловка | 200 | Призер |
| МХК | ||||
| Михайлова Мария Александровна | 9 | МАОУ «СШ п. Боровенка» | 89 | Призер |
| Костева Ангелина Игоревна | 11 | МАОУ СШ п. Угловка | 94 | Призер |
| История | ||||
| Екимова Маргарита Игоревна | 7 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 44 | Призер |
| Павлова Александра Николаевна | 7 | МАОУ СШ п. Угловка | 39,5 | Призер |
| Чупалов Егор Павлович | 7 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 39 | Призер |
| Радчук Святослав Юрьевич | 8 | «МАОУ СШ п.Котово» | 52,5 | Победитель |
| Смирнов Тимофей Андреевич | 8 | МАОУ СШ №2 г.Окуловка | 47,5 | Призер |
| Битепаж Всеволод Олегович | 9 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 46,5 | Призер |
| Жилин Алексей Вячеславович | 9 | МАОУ СШ п. Угловка | 44,5 | Призер |
| Железников Данил Евгеньевич | 9 | «МАОУ СШ п.Котово» | 43,5 | Призер |
| Малхасян Малхас Арменович | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 55 | Победитель |
| Калибаба Екатерина Леонидовна | 11 | МАОУ «СШ п. Боровёнка» | 36,5 | Призер |
| Зайцева Елизавета Андреевна | 10 | МАОУ СШ п. Угловка | 36,5 | Призер |
| Литература | ||||
| Нестерова Дарья Сергеевна | 7 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 36 | Победитель |
| Быстрова Дарья Александровна | 7 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 35 | Призер |
| Николаева Ольга Андреевна | 7 | МАОУ СШ №2 г.Окуловка | 35 | Призер |
| Удинцева Алина Викторовна | 8 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 41 | Победитель |
| Шемковяк Александра Алексеевна | 8 | МАОУ СШ п. Угловка | 39 | Призер |
| Тарасова Татьяна Александровна | 9 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 72 | Победитель |
| Зубова Дарья Дмитриевна | 9 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 65 | Призер |
| Пустоварова Анастасия Сергеевна | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 95 | Победитель |
| Шершнёва Светлана Андреевна | 10 | МАОУ СШ п. Угловка | 75 | Призер |
| Алексеева Дарья Вадимовна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 91 | Победитель |
| Математика | ||||
| Запорожская Ксения Васильевна | 8 | МАОУ СШ № 1 г.Окуловка | 13 | Призер |
| Угорец Ульяна Игоревна | 9 | МАОУ СШ № 1 г.Окуловка | 12 | Призер |
| Обществознание | ||||
| Радчук Святослав Юрьевич | 8 | «МАОУ СШ п.Котово» | 44 | Призер |
| Запорожская Ксения Владимировна | 8 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 42 | Призер |
| Каликулина Анна Сергеевна | 8 | МАОУ СШ п. Угловка | 41 | Призер |
| Шемковяк Александра Алексеевна | 8 | МАОУ СШ п. Угловка | 39 | Призер |
| Битепаж Всеволод Олегович | 9 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 80 | Победитель |
| Железников Данил Евгеньевич | 9 | «МАОУ СШ п.Котово» | 59,5 | Призер |
| Угорец Ульяна Игоревна | 9 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 53 | Призер |
| Пустоварова Анастасия Сергеевна | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 58 | Победитель |
| Павлов Федор Владимирович | 10 | МАОУ «СШ п. Боровенка» | 50 | Призер |
| Павлова Анастасия Александровна | 10 | МАОУ СШ п. Кулотино | 48 | Призер |
| Кириллова Екатерина Игоревна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 63 | Победитель |
| Егорова Анастасия Николаевна | 11 | МАОУ «СШ п. Боровенка» | 51 | Призер |
| ОБЖ | ||||
| Яковлева Екатерина Андреевна | 8 | МАОУ СШ №1 г. Окуловка | 23,35 | Победитель |
| Шемковяк Александра Алексеевна | 8 | МАОУ СШ п. Угловка | 22,8 | Призер |
| Павлов Андрей Александрович | 7 | МАОУ «СШ п. Боровенка» | 22,65 | Призер |
| Кузьмина Кристина Сергеевна | 9 | МАОУ СШ№1 г. Окуловка | 39,23 | Победитель |
| Железников Данил Евгеньевич | 9 | «МАОУ СШ п.Котово» | 36,78 | Призер |
| Калабушкин Дмитрий Александрович | 9 | МАОУ СШ №1 г. Окуловка | 36,13 | Призер |
| Шинкарчук Ульяна Александровна | 11 | МАОУ СШ №1 г. Окуловка | 36,7 | Победитель |
| Дробизова Анастасия Вячеславовна | 10 | МАОУ СШ п. Угловка | 31,7 | Призер |
| Право | ||||
| Битепаж Всеволод Олегович | 9 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 19 | Призер |
| Кириллова Екатерина Игоревна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 57 | Победитель |
| Петрова Ангелина Дмитриевна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 48 | Призер |
| Русский язык | ||||
| Волкова Мария Павловна | 8 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 36 | Победитель |
| Нестерова Дарья Сергеевна | 7 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 34 | Призер |
| Удинцева Алина Викторовна | 8 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 32 | Призер |
| Коровина Юлия Александровна | 7 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 31 | Призер |
| Петрова Ксения Николаевна | 9 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 37 | Победитель |
| Михайлова Мария Александровна | 9 | МАОУ «СШ п.Боровёнка» | 35 | Призер |
| Угорец Ульяна Игоревна | 9 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 35 | Призер |
| Кузьмина Кристина Сергеевна | 9 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 35 | Призер |
| Богданов Николай Михайлович | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 43 | Победитель |
| Пустоварова Анастасия Сергеевна | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 42 | Призер |
| Базарова Дарья Андреевна | 10 | МАОУ СШ п. Угловка | 32 | Призер |
| Кириллова Екатерина Игоревна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 50 | Победитель |
| Алексеева Дарья Вадимовна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 50 | Победитель |
| Технология | ||||
| Михно Михно Диана Юрьевна | 7 | МАОУ СШ №2 г. Окуловка | 41 | Победитель |
| Максимова Лидия Александровна | 7 | МАОУ СШ п. Кулотино | 40 | Призер |
| Яковлева Ангелина Владимировна | 7 | МАОУ СШ №2 г. Окуловка | 40 | Призер |
| Шапочкин Николай Макарович | 7 | МАОУСШ№1 г.Окуловка | 71 | Победитель |
| Петров Андрей Алексеевич | 7 | МАОУ СШ №1 г.Окуловка | 67,7 | Призер |
| Фазилова Дарья Николаевна | 8 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 47 | Победитель |
| Илларионова Полина Андреевна | 9 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 45 | Призер |
| Кузнецова Полина Сергеевна | 8 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 45 | Призер |
| Калабушкин Дмитрий Александрович | 9 | МАОУСШ №1г.Окуловка | 64 | Победитель |
| Мочалкина Вероника Павловна | 10 | МАОУ «СШ п. Боровенка» | 46 | Победитель |
| Горицкий Артем Александрович | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 55,5 | Победитель |
| Физика | ||||
| Мухин Илья Сергеевич | 8 | МАОУ СШ №2 г.Окуловка | 26 | Победитель |
| Железников Данил Евгеньевич | 9 | «МАОУ СШ п. Котово» | 28 | Победитель |
| Богданов Николай Константинович | 10 | МАОУ СШ № 3 г. Окуловка | 26 | Победитель |
| Гангур Сергей Иванович | 11 | МАОУ «СШ п. Боровенка» | 22 | Призер |
| Дергачева Екатерина Алексеевна | 11 | МАОУ СШ № 1 г. Окуловка | 22 | Призер |
| Физическая культура | ||||
| Попов Александр Викторович | 8 | МАОУ СШ п. Кулотино | 82,8 | Победитель |
| Иванов Ярослав Андреевич | 8 | МАОУ СШ п. Кулотино | 79,52 | Призер |
| Благодерова Ангелина Михайловна | 8 | «МАОУ СШ п.Котово» | 91,88 | Победитель |
| Иванова Ксения Дмитриевна | 8 | МАОУ СШ п. Кулотино | 74,83 | Призер |
| Железников Данил Евгеньевич | 9 | «МАОУ СШ п.Котово» | 84,89 | Победитель |
| Кузьмин Даниил Анатольевич | 10 | МАОУ СШ п. Кулотино | 75,56 | Призер |
| Павлова Анастасия Александровна | 10 | МАОУ СШ п. Кулотино | 84,98 | Победитель |
| Потапова Валерия Романовна | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 83,64 | Призер |
| Будильникова Александра Александровна | 11 | МАОУ СШ № 1 г.Окуловка | 79,22 | Призер |
| Химия | ||||
| Железников Данил Евгеньевич | 9 | «МАОУ СШ п. Котово» | 58 | Призер |
| Илларионова Полина Андреевна | 9 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 47,5 | Призер |
| Богданов Николай Константинович | 10 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 70 | Победитель |
| Савельева Анастасия Алексеевна | 11 | МАОУ СШ № 3 г.Окуловка | 58 | Призер |
| Экология | ||||
| Илларионова Полина Андреевна | 9 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 23,5 | Победитель |
| Петрова Маргарита Михайловна | 9 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 18,5 | Призер |
| Черкащенко Екатерина Юрьевна | 9 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 18,5 | Призер |
| Яковлев Владислав Сергеевич | 10 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 24 | Победитель |
| Савельева Анастасия Алексеевна | 11 | МАОУ СШ №3 г.Окуловка | 20 | Призер |
_____________________________________________






