ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТАЮЩИХ МУЖЧИН ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА КОНЕЦ 2010 ГОДА
ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА КОНЕЦ 2010 ГОДА
| Возраст | Количество человек | Проценты к итогу |
| Всего | 415 145 | |
| До 25 лет | 37 118 | 9,0 |
| 25-29 лет | 39 477 | 9,5 |
| 30-39 лет | 98 034 | 23,6 |
| 40-49 лет | 121 701 | 29,3 |
| 50-54 лет | 68 558 | 16,5 |
| 55 лет и старше | 50 257 | 12,1 |

| Возраст | Проценты к итогу |
| Мужчины | |
| До 25 лет | 9,3 |
| 25-29 лет | 8,9 |
| 30-39 лет | 22,1 |
| 40-49 лет | 28,4 |
| 50-54 лет | 16,7 |
| 55 лет и старше | 14,6 |

| Возраст | Проценты к итогу |
| Женщины | |
| До 25 лет | 8,5 |
| 25-29 лет | 10,3 |
| 30-39 лет | 25,7 |
| 40-49 лет | 30,6 |
| 50-54 лет | 16,3 |
| 55 лет и старше | 8,6 |

СООТНОШЕНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТАЮЩИХ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН ПО ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ НА КОНЕЦ 2010 ГОДА (В ПРОЦЕНТАХ К ИТОГУ)

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ В ВОЗРАСТЕ ДО 30 ЛЕТ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ (НА КОНЕЦ ГОДА)
| Год | Количество человек | Проценты к численности работников в отрасли |
| 113 895 | 17,6 | |
| 85 243 | 18,1 | |
| 84 819 | 18,3 | |
| 81 244 | 18,1 | |
| 77 197 | 17,8 |







