Спецификация сборных элементов на здание
Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию
Благоустройство
Отделочные работы
Электромонтажные работы
Монтаж технологического оборудования и внутренних систем
1. Монтаж газоснабжения;
2. Монтаж систем канализации;
3. Монтаж систем отопления;
4. Монтаж водопровода;
1. Монтаж электрощитовой сети;
2. Слаботочные устройства;
3. Монтаж электроосвещения;
1. Окраска фасадов цементно-перхлорвиниловой краской;
2. Известковая побелка;
3. Окраска перхлорвиниловой эмалью марки ПХВ;
1. Устройство транспортной сети;
2. Устройство подготовки под отмостку;
3. Устройство отмостки;
4. Охрана окружающей среды;
5. Рекультивация территории;
6. Озеленение;
1. Сдача объекта в эксплуатацию
2. Сдача объекта в эксплуатацию
| № п/п | Наименова-ние элемента | Марка | № чертежа | Серия | ГОСТ | Размеры, м | Масса элемен-та, т | Кол-во, шт. | ||
| Дли-на | Ширина | Высота | ||||||||
| Колонны крайних рядов, под ригель | К96-2 | 1.420-1 | 0,50 | 0,40 | 10,50 | 5,30 | ||||
| Колонны средних рядов под 2 этаж | К48-24 | 1.423-3 | 0,30 | 0,30 | 5,60 | 1,30 | ||||
| Колонны средних рядов цеха | К96-16 | 1.423-3 | 0,50 | 0,50 | 10,50 | 6,60 | ||||
| Колонны крайних рядов цеха | К96-2 | 1.423-3 | 0,50 | 0,40 | 10,50 | 5,30 | ||||
| Колонны фахверка | КФ105 | 1.427.1-3 | 0,40 | 0,30 | 10,5 | 3,85 | ||||
| КБ29 | 1.030.9-2 | 0,40 | 0,30 | 10,50 | 3,85 | |||||
| Стеновые панели | ПС60.18.3,0-6.Л | 1.030.1-1 выпуск 1-1 | 5,98 | 0,30 | 1,75 | 4,32 | ||||
| ПС63.18.3,0-6.Л | 6,33 | 0,30 | 1,785 | 4,36 | ||||||
| ПС60.12.3,0-6.Л | 5,98 | 0,30 | 1,185 | 2,74 | ||||||
| ПС63.12.3,0-6.Л-1 | 6,33 | 0,30 | 1,185 | 2,91 | ||||||
| ПС30.12.3,0-6.Л | 2,98 | 0,30 | 1,185 | 1,48 | ||||||
| ПС66.12.3,0-6.Л-2 | 6,58 | 0,30 | 1,185 | 3,02 | ||||||
| ПС66.18.3,0-6.Л-2 | 6,58 | 0,30 | 1,785 | 4,63 | ||||||
| ПС 12.12.3,0-6.Л | 1,150 | 0,30 | 1,18 | 0,30 | ||||||
| ПС 15.12.3,0-6.Л | 1,45 | 0,30 | 1,18 | 0,50 | ||||||
| ПС15.18.3,0-6Л | 1,45 | 0,30 | 1,78 | 0,80 | ||||||
| ПС12.18.3,0-6.Л | 1,15 | 0,30 | 1,78 | 0,60 | ||||||
| ПС30.18.3,0-6.Л | 2,98 | 0,30 | 1,78 | 1,37 | ||||||
| Ригели ж/б | РОП 4.57 | 1.420-12 | 5,66 | 0,482 | 0,45 | 2,35 | ||||
| РДП 4.57 | 5,66 | 0,565 | 0,45 | 2,60 | ||||||
| РЛП 4.57 | 5,66 | 0,382 | 0,45 | 1,92 | ||||||
| Лестничные марши | ЛМ 57.14.17 | 1.020-1 | 5,65 | 1,15 | 1,65 | 2,26 | ||||
| Перегородки | ПГ 60.30-Л | 1.030.9-2 | 5,98 | 0,80 | 2,985 | 2,30 | ||||
| ПГ 60.30-Л-Д | 5,98 | 0,80 | 2,985 | 1,80 | ||||||
| ПГ 58.30-Л | 5,76 | 0,80 | 2,985 | 2,2 | ||||||
| ПГ 57.30-Л-Д | 5,76 | 0,80 | 2,985 | 1,70 | ||||||
| ПГ 56.30-Л-Д | 5,64 | 0,80 | 2,985 | 1,68 | ||||||
| ПГ 55.30-Л | 5,54 | 0,80 | 2,985 | 2,10 | ||||||
| ПГ 55.30-Л-Д | 5,54 | 0,80 | 2,985 | 1,65 | ||||||
| ПГ 30.30-Л-Д | 2,98 | 0,80 | 2,985 | 0,83 | ||||||
| ПГ 26.30-Л | 2,64 | 0,80 | 2,985 | 1,01 | ||||||
| Плиты перекрытия | ПК 56.15-4-3 | 1.442.1-1 | 5,65 | 1,49 | 0,22 | 2,60 | ||||
| ПК 56.15-4 | 5,65 | 1,49 | 0,22 | 2,60 | ||||||
| ПК 56.12-4 | 5,65 | 1,19 | 0,22 | 2,00 | ||||||
| ПК 56.10-4 | 5,65 | 0,98 | 0,22 | 1,70 | ||||||
| Балки покрытия | 1БДР 18-3 | 1.462.1-3/80 | 17,96 | 0,24 | 1,64 | 8,40 | ||||
| Плиты покрытия | 1 ПГ-1 | 1.465.1-10/82 | 6,00 | 3,00 | 0,14 | 3,90 | ||||
| 1 ПВ 7-1 | 6,00 | 3,00 | 0,14 | 4,10 | ||||||
| ПФ -1л | 6,00 | 3,00 | 0,14 | 2,00 | ||||||
| Фундамент монолитный, ж/б | ФБ 6-1 | 1.412-1/77 | 2,40 | 2,10 | 1,50 | 10,94 | ||||
| ФБ 7-1 | 2,70 | 2,10 | 1,50 | 11,44 | ||||||
| ФФ 2-1 | 1.412.1-4 | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 6,31 | |||||
| ФФ 1-1 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 5,73 | ||||||
| Фундаментные балки, ж/б | ФБ 6-45 | 1.415-1 | 5,95 | 0,30 | 0,30 | 1,00 |
| №№ п.п. | № ЕНиР | Наименование работ | Ед. изм. | Объем работ | |
| Инженерная подготовка площадки | |||||
| § Е2-1-5 | Срезка растительного слоя грунта | 1000 м2 | 6,00 | ||
| Устройство открытых и закрытых складов, временных сооружений | % | ||||
| Устройство земляных сооружений | |||||
| § Е2-1-11 | Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой (0,65м3) | 100 м3 | 41,11 | ||
| Разработка грунта в котлованах одноковшовыми экскаваторами, оборудованными обратной лопатой (0,65м3) навымет | 100 м3 | 1,79 | |||
| § Е2-1-47 Примеча-ние 3. | Доработка грунта вручную | 1 м3 | 52,00 | ||
| § Е19-39 | Устройство щебеночного подстилающего слоя под ж/б фундаменты | 100 м2 | 0,95 | ||
| Устройство фундаментов | |||||
| § Е4-1-37 | Установка металлической опалубки | 1 м2 | 818,20 | ||
| § Е4-1-44 | Установка арматурных сеток вручную | 1 сетка | |||
| § Е4-1-48. | Подача бетонной смеси 1. ПРИЕМ БЕТОННОЙ СМЕСИ ИЗ КУЗОВА АВТОМОБИЛЕЙ-САМОСВАЛОВ | 1 м3 | 186,30 | ||
| 2. ПОДАЧА БЕТОННОЙ СМЕСИ К МЕСТУ УКЛАДКИ | 100 м3 | 1,863 | |||
| § Е4-1-49 | Укладка бетонной смеси в конструкции | 1 м3 | 186,30 | ||
| § Е4-1-37 | Разборка металлической опалубки | 1 м2 | 818,20 | ||
| § Е4-1-54 | Уход за бетоном. Поливка бетонной поверхности водой за 1 раз из брандспойта | 100 м2 | 1,863 | ||
| § Е11-39 | Устройство горизонтальной гидроизоляции вручную, толщиной до 10 мм, битумом | 100 м2 | 2,76 | ||
| § Е11-39 | Устройство вертикальной гидроизоляции вручную, толщиной до 10 мм, битумом | 100 м2 | 8,04 | ||
| § Е4-1-6 | Установка фундаментных балок, массой до 1,5 тонн | 1 элемент | |||
| § Е11-39 | Устройство горизонтальной гидроизоляции фунд. балок вручную, толщиной до 10 мм | 100 м2 | 1,29 | ||
| § Е11-39 | Устройство вертикальной гидроизоляции фунд. Балок вручную, толщиной до 10 мм | 100 м2 | 1,35 | ||
| Устройство вводов | |||||
| Вввод подземных инженерных коммуникаций | % | ||||
| § Е2-1-34 | Обратная засыпка пазух котлована бульдозером | 100 м3 | 1,63 | ||
| § Е2-1-31 | Уплотнение грунта | 1000 м2 | 1,63 | ||
| Возведение надземной части здания (Устройство каркаса здания) | |||||
| § Е4-1-4 | Установка колонн в стаканы фундаментов при помощи кондукторов, массой до 2-х тонн | 1 колонна | |||
| § Е4-1-4 | Установка колонн в стаканы фундаментов при помощи кондукторов, массой до 4-х тонн | 1 колонна | |||
| § Е4-1-4 | Установка колонн в стаканы фундаментов при помощи кондукторов, массой до 6-и тонн | 1 колонна | |||
| § Е4-1-4 | Установка колонн в стаканы фундаментов при помощи кондукторов, массой до 8-и тонн | 1 колонна | |||
| § Е4-1-25 | Замоноличивание стыков в стаканах фундаментов | 1 стык | |||
| § Е4-1-6 | Установка ригелей, массой до 3-х тонн | 1элемент | |||
| §Е22-1-9д | Электросварка стыков закладных деталей ригелей | 10 соед-й | 8,4 | ||
| § Е4-1-22 | Антикоррозионная обработка сварных соединений | 10 стыков | 8,4 | ||
| § Е4-1-25 | Замоноличивние стыков ригелей с колоннами | ||||
| Устройство опалубки, св 2 | 1 узел | ||||
| Бетонирование стыков, св. 2: 1.Укладка и уплотнение раствора; 2. Заглаживание открытой поверхности | 1 узел | ||||
| Разборка опалубки, св. 2 | 1 узел | ||||
| § Е4-1-8 | Устройство перегородок из гипсобетонных панелей, площадью до 15 м2; | 1 панель | |||
| § Е4-1-8 | Устройство перегородок из гипсобетонных панелей, площадью до 20 м2; | 1 панель | |||
| § Е4-1-7 | Укладка плит перекрытий, площадью до 10 | 1 элемент | |||
| §Е22-1-9д | Электросварка закладных деталей | 10 соед-й | 30,4 | ||
| § Е4-1-22 | Антикоррозионная обработка сварных соединений | 10 стыков | 30,4 | ||
| § Е4-1-26 | Заливка швов плит перекрытий | 100 м шва | 3,72 | ||
| § Е4-1-10 | Установка лестничных маршей, с массой до 2,5 тонн | 1 элемент | |||
| §Е22-1-9д | Электросварка закладных деталей | 10 соед-й | 1,2 | ||
| § Е4-1-22 | Антикоррозионная обработка сварных соединений | 10 стыков | 1,2 | ||
| § Е4-1-11 | Установка лестничных ограждений (сварка включена в норму) | 1 м | 16,95 | ||
| § Е4-1-22 | Антикоррозионная обработка сварных соединений | 10 стыков | 1,2 | ||
| §Е4-1-6 | Установка балок покрытия | 1 панель | |||
| §Е22-1-9д | Электросварка закладных деталей | 10 соед-й | 10,4 | ||
| § Е4-1-22 | Антикоррозионная обработка сварных соединений | 10 стыков | 10,4 | ||
| § Е4-1-25 | Замоноличивание стыков балок с колоннами | ||||
| Устройство опалубки, св 2 | 1 узел | ||||
| Бетонирование стыков, св. 2: 1.Укладка и уплотнение раствора; 2. Заглаживание открытой поверхности | 1 узел | ||||
| Разборка опалубки, св. 2 | 1 узел | ||||
| § Е4-1-7 | Укладка плит покрытий, площадью до 10 м2; | 1 элемент | |||
| §Е22-1-9д | Электросварка закладных деталей | 10 соед-й | 67,20 | ||
| § Е4-1-22 | Антикоррозионная обработка сварных соединений | 10 стыков | 67,20 | ||
| § Е4-1-26 | Замоноличивание стыков плит покрытия | 100 м шва | 7,56 | ||
| Устройство стенового ограждения | |||||
| §Е4-1-8 | Установка панелей наружных стен, площадью до 5 м2; | 1 панель | |||
| §Е4-1-8 | Установка панелей наружных стен, площадью до 10 м2; | 1 панель | |||
| §Е4-1-8 | Установка панелей наружных стен, площадью до 15 м2; | 1 панель | |||
| §Е22-1-9д | Электросварка закладных деталей | 10 соед-й | 115,60 | ||
| § Е4-1-22 | Антикоррозионная обработка сварных соединений | 10 стыков | 115,60 | ||
| §Е4-1-27 | Герметизация стыков наружных стеновых панелей | 10 м шва | 193,92 | ||
| § Е4-1-28 | Конопатка швов наружных стен, одновременно | 10 м шва | 193,92 | ||
| § Е4-1-28 | Зачеканка и расшивка швов наружных стен, одновременно | 10 м шва | 193,92 | ||
| § Е6-13 | Установка оконных блоков | 100 м2 | 1,47 | ||
| § Е6-13 | Установка дверных блоков | 100 м2 | 0,71 | ||
| § Е6-13 | Навеска ворот | 1 м2 | 282,60 | ||
| Устройство кровли | |||||
| § Е7-13 | Устройство пароизоляции, пароизоляция основания под кровлю рулонными материалами | 100 м2 | 25,90 | ||
| § Е7-14 | Устройство теплоизоляции, заполнение лотковых плит минеральной ватой при толщине слоя, мм, до 120 | 100 м2 | 25,90 | ||
| § Е7-15 | Устройство стяжки, укладка цементного раствора слоем до 25 мм по утеплителю из плит с установкой и вырубанием маяков, расстиланием, уплотнением и затиркой вручную, заделка борозд раствором | 100 м2 | 25,90 | ||
| Е7-2 | Устройство гидроизоляции, с оплавлением покровного слоя (наплавляемый рубероид) | 100 м2 | 25,90 | ||
| Внутренние строительные работы | |||||
| § Е19-36. | Устройство песчаного подстилающего слоя, под бетонные полы | 100 м2 | 20,52 | ||
| §Е19-45 | Устройство цементной стяжки по полу | 100 м2 | 5,94 | ||
| §Е11-39 | Гидроизоляция бетонных полов | 100 м2 | 5,94 | ||
| §Е19-31 | Устройство бетонных полов | 100 м2 | 20,52 | ||
| §Е19-31 | Затирка поверхности бетонного покрытия машиной | 100 м2 | 20,52 | ||
| Электромонтажные работы | |||||
| Монтаж электрощитовой сети | % | ||||
| Слаботочные устройства | % | 0,5 | |||
| Монтаж электроосвещения | % | ||||
| Монтаж технологического оборудования и внутренних систем | % | ||||
| Монтаж газоснабжения | % | ||||
| Монтаж систем канализации | % | ||||
| Монтаж систем отопления | % | ||||
| Монтаж водопровода | % | ||||
| Отделочные работы | |||||
| § Е8-1-18 | Окраска стен цементно-перхлорвиниловой краской | 100 м2 | 22,03 | ||
| § Е8-1-15 | Известковая побелка | 100 м2 | 32,40 | ||
| § Е8-1-18. | Окраска перхлорвиниловой эмалью марки ПХВ | 100 м2 | 90,75 | ||
| Благоустройство территории | |||||
| Устройство подготовки под отмостку | 1 м3 | 21,6 | |||
| Устройство отмостки | 100 м2 | 0,216 | |||
| Охрана окружающей среды | % | ||||
| Рекультивация территории | % | ||||
| Озеленение | % | ||||
| Устройство транспортной сети | % | ||||
| Пусконаладочные работы и сдача объекта в эксплуатацию | |||||
| Пусконаладочные работы | % | ||||
| Сдача объекта в эксплуатацию | % | ||||






