по видам пенсионного обеспечения1)
(на начало года, следующего за отчетным)
| 2008 | 20092) | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Численность пенсионеров, тыс. человек | |||||
| Все пенсионеры | 512.5 | 518.0 | 523.9 | 527.1 | 530.8 |
| в том числе получающие пенсии: | |||||
| по старости | 400.0 | 410.0 | 435.8 | 440.9 | 446.4 |
| по инвалидности | 49.9 | 47.1 | 27.2 | 24.9 | 22.0 |
| по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | 22.6 | 18.9 | 15.1 | 13.4 | 12.6 |
| социальные | 39.6 | 41.5 | 45.2 | 47.2 | 49.0 |
| летчики-испытатели | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| федеральные государственные гражданские служащие | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 |
| Удельный вес численности женщин в возрасте до 54 лет и мужчин в возрасте до 59 лет (включительно) в общей численности пенсионеров по старости3), % | 11.2 | 10.5 | 9.7 | 9.3 | 8.8 |
| в том числе работающих | |||||
| Все пенсионеры | 152.6 | 165.3 | 176.9 | 187.6 | 198.6 |
| в том числе получающие пенсии: | |||||
| по старости | 141.8 | 154.8 | 168.0 | 179.1 | 190.5 |
| по инвалидности | 10.4 | 10.0 | 8.2 | 7.7 | 7.3 |
| социальные | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| летчики-испытатели | - | - | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| федеральные государственные гражданские служащие | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Средний размер назначенных пенсий3), рублей | |||||
| Все пенсионеры | |||||
| из них получающие пенсии: | |||||
| по старости | |||||
| по инвалидности | |||||
| по случаю потери кормильца (на каждого нетрудоспособного члена семьи) | |||||
| социальные | |||||
| летчики-испытатели | - | - | |||
| федеральные государственные гражданские служащие |
1) По данным отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Приморскому краю.
2) На 31 декабря 2009 года.
3) В соответствии с Федеральным Законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации».
Величина прожиточного минимума1)
(в среднем на душу населения; рублей в месяц)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Все население | |||||
| в том числе по социально-демографическим группам: | |||||
| трудоспособное население | |||||
| пенсионеры | |||||
| дети |
1) Оценка годовой величины прожиточного минимума произведена на основе установленных постановлениями Администрации Приморского края квартальных данных.






