| № п/п | Полное наименование водопользователя | Объем СВ по объекту 2-ТП (водхоз) за 2009 год тыс.м3. | Приемник СВ и расстояние от устья, км | Категория сточных вод | Основные загрязнители |
| МУП «Водник», г.п. Терек | 1142,6 | р. Терек, 444 | недостаточно очищенные | азот аммонийных солей, азот нитритов, фосфаты, БПК полное, взвешенные вещества, медь, железо, нефтепродукты | |
| ООО «кабардинский крахмал», ст. Александровская | 23,0 | Р. Терек, 451 | недостаточно очищенные | взвешенные вещества, БПК полное, азот аммонийных солей, фосфаты | |
| ОАО «Севкаврентген», г. п. Майский | - | р. Терек, 430 | недостаточно очищенные | медь, железо, азот аммонийных солей, сульфаты, взвешенные вещества | |
| МУП ЖКХ «Приэльбрусье», с.п. Эльбрус | 301,1 | р. Баксан, 167 | недостаточно очищенные | БПК полное, азот аммонийных солей, фосфаты, нефтепродукты, взвешенные вещества | |
| Баксанская нейтринная обсерватория (БНО), с.п. Нейтрино | 52,3 | р. Баксан, 150 | недостаточно очищенные | взвешенные вещества, БПК полн, азот аммонийных солей, азот нитритов, азот нитратов, фосфаты, нефтепродукты, спав | |
| МП «Коммунальник», г.п. Тырныауз | 1266,4 | р. Баксан, 111 | недостаточно очищенные | БПК полное, азот аммонийных солей, азот нитритов, фосфаты, сухой остаток, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, спав, взвешенные вещества | |
| МУП «Водоканал» г.о. Баксан | р. Баксан, 58 | недостаточно очищенные | БПК полное, азот аммонийных солей, азот нитритов, фосфаты, сухой остаток, сульфаты, хлориды, нефтепродукты, спав, взвешенные вещества | ||
| МУП «Баксанводоканал», г.о. Баксан | р. Баксан, 58 | недостаточно очищенные | БПК полное, азот аммонийных солей, азот нитритов, фосфаты, нефтепродукты, медь, железо, хром, спав | ||
| ОАО «Радуга» | 7,3 | р. Баксан, 14 | без очистки | БПК, взвешенные вещества, хлориды, азот аммонийных солей, азот нитритов, сульфаты. | |
| МуП «Прохладненский водоканал», г. о. Прохладный | 1591,07 | р. Малка, 21 | недостаточно очищенные | БПК полное, нефтепродукты, фосфаты, азот аммонийных солей, азот нитритов, медь, спав, железо общее | |
| ЗАО Кабельный завод «Кавказкабель», г.о. Прохладный | 8,0 | р. Малка, 28 | недостаточно очищенные | нефтепродукты, взвешенные вещества. | |
| ООО «Моя столица» | 568,04 | р. Малка, 32 | без очистки | БПК, нефтепродукты, взвешенные вещества, сухой остаток, хлориды, азот общий, сульфаты | |
| МУП «Аушигер - сервис», с. п. Аушигер | р. Черек, 55 | недостаточно очищенные | БПК полн, фосфаты, азот аммонийных солей, азот нитритов, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, сухой остаток, нефтепродукты | ||
| МУП «Насып», г.п. Кашхатау | 95,2 | р. Черек, 70 | недостаточно очищенные | БПК полное, азот аммонийных солей, азот нитритов, азот нитратов, фосфаты, нефтепродукты, медь, железо | |
| МП «Водоканал», г.п. Майский | 477,0 | р. Черек,15 | недостаточно очищенные | Азот аммонийных солей, фосфаты, БПК полное, нефтепродукты, железо, медь, взвешенные вещества | |
| ООО «ИПК» г.п. Майский | 51,0 | р.Черек,12 | Без очистки | Азот аммонийных солей, фосфаты, БПК полное, нефтепродукты, железо, медь, взвешенные вещества | |
| МП «Горводоканал», г.о. Нальчик | р. Урвань,27 | недостаточно очищенные | азот аммонийных солей, азот нитритов, азот нитратов, фосфаты, хлориды, сухой остаток, вольфрам, медь, железо, БПК полное, молибден | ||
| ООО «Росс-спирт», г.п. Нарткала | р. Урвань, 19 | недостаточно очищенные | БПК полное, азот аммонийных солей, азот нитритов, фосфаты, нефтепродукты, взвешенные вещества | ||
| ООО «Коммунальщик», с. Залукокоаже | 193,5 | р. Золка, 80 | недостаточно очищенные | взвешенные вещества, БПК полное азот аммонийных солей, азот нитритов, азот нитратов, фосфаты | |
| ООО «Бикар-К», с.п. Озрек | 40,1 | р. Лескен, 11 | недостаточно очищенные | БПК полное, фосфаты, азот аммонийных солей, азот нитритов, взвешенные вещества, сульфаты, хлориды, сухой остаток, нефтепродукты | |
| ООО Оздоровительный лагерь «Зори Кавказа», с. п. Ташлы - Тала | 7,2 | р. Хазнидон, 19 | недостаточно очищенные | азот аммонийных солей, фосфаты, нефтепродукты, БПК полное, взвешенные вещества | |
| ООО «Камад», г. п. Чегем | 96,5 | р. Чегем | недостаточно очищенные | азот аммонийных солей, фосфаты, нефтепродукты, БПК полное, взвешенные вещества | |
| ИТОГО: | 35319,31 |






