(в действующих ценах; млн. рублей)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Всего | |||||
| в том числе организации с основным видом деятельности: | |||||
| сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство | |||||
| рыболовство, рыбоводство | |||||
| добыча полезных ископаемых | |||||
| в том числе: | |||||
| добыча топливно-энергетических полезных ископаемых | |||||
| добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических | |||||
| обрабатывающие производства | |||||
| из них: | |||||
| производство пищевых продуктов, включая напитки | |||||
| текстильное и швейное производство | |||||
| производство кожи, изделий из кожи и производство обуви | |||||
| обработка древесины и производство изделий из дерева | |||||
| целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность | |||||
| химическое производство | |||||
| производство резиновых и пластмассовых изделий | |||||
| производство прочих неметаллических минеральных продуктов | |||||
| металлургическое производство и производство готовых металлических изделий | |||||
| производство машин и оборудования | |||||
| производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования | |||||
| производство транспортных средств и оборудования | |||||
| прочие производства | |||||
| производство и распределение электроэнергии, газа и воды | |||||
| строительство | |||||
| оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||
| в том числе: | |||||
| торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их техническое обслуживание и ремонт | |||||
| оптовая торговля, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами | |||||
| розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами; ремонт бытовых изделий и предметов личного пользования | |||||
| гостиницы и рестораны | |||||
| транспорт и связь | |||||
| из них связь | |||||
| финансовая деятельность | - | ||||
| операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг | |||||
| государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение | |||||
| образование | |||||
| здравоохранение и предоставление социальных услуг | |||||
| предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг |

Раздел содержит сведения о составе работников органов государственной власти края и местного самоуправления по ветвям власти и уровням управления.
Государственные гражданские служащие – работники государственных органов Российской Федерации и Приморского края, которые замещают государственные должности РФ и должности государственной гражданской службы в соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской службе Российской Федерации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ и Реестром должностей федеральной гражданской службы, утвержденным указом Президента РФ от 31 декабря 2005 г. № 1574, а также перечнем должностей гражданской службы в Приморском крае.
Муниципальные служащие – лица, замещающие муниципальные должности (должности депутатов, выборных должностных лиц, членов выборного органа местного самоуправления), а также должности, замещаемые на основании решений представительного или иного выборного органа местного самоуправления в отношении лиц, избранных в состав указанных органов в результате муниципальных выборов; должности муниципальной службы, замещаемые путем заключения трудового договора (руководителей структурных подразделений, их заместителей и специалистов всех категорий). Отнесение работников к категории должностей муниципальной службы производится в соответствии с Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ и реестрами должностей муниципальной службы, утвержденными муниципальными образованиями Приморского края.
Численность работников органов государственной власти
и местного самоуправления по ветвям власти
(на конец года; человек)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Всего | |||||
| органы законодательной власти | |||||
| в том числе: | |||||
| федеральные | - | ||||
| краевые | |||||
| представительные органы муниципальных образований | |||||
| органы исполнительной власти | |||||
| в том числе: | |||||
| федеральные | |||||
| краевые | |||||
| исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований | |||||
| органы судебной власти и прокуратуры РФ | |||||
| другие государственные и муниципальные органы края |






