| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Алкогольные напитки и пиво в абсолютном алкоголе, тыс. дкл | 1748.0 | 1735.5 | 1748.8 | 1816.61) | 1841.61) |
| в расчете на душу населения, л | 8.9 | 8.9 | 9.0 | 9.3 | 9.5 |
| В натуральном выражении, тыс. дкл: | |||||
| водка и ликероводочные изделия | 2306.0 | 2181.8 | 2128.9 | 2173.2 | 2222.5 |
| виноградные и плодовые вина | 1092.9 | 1079.8 | 1176.1 | 1310.1 | 1149.5 |
| шампанские и игристые вина | 447.8 | 525.1 | 531.0 | 439.3 | 448.3 |
| коньяки и коньячные напитки | 155.0 | 157.3 | 160.6 | 161.5 | 168.3 |
| пиво | 13736.9 | 13867.6 | 14098.4 | 13109.5 | 13118.5 |
1) Данные с учетом уточнения Росалкогольрегулированием информации об объемах
содержания этилового спирта в алкогольной продукции.
Качество товаров, поступивших на потребительский рынок1)
| Забраковано и снижено в сортности, в % от общего объема проинспектированных товаров | |||||
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Продовольственные товары | |||||
| мясо и птица | 6.1 | 1.7 | 0.6 | 59.1 | 0.3 |
| колбасные изделия | 3.3 | 1.0 | 0.1 | 0.7 | 0.5 |
| продукция рыбная пищевая | 16.0 | 1.1 | 3.0 | 0.7 | 4.8 |
| консервы, пресервы рыбные | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 0.2 | 5.4 |
| масло животное | 3.1 | 0.2 | 0.04 | 1.2 | 0.1 |
| сыры | 7.6 | 3.7 | 0.9 | 0.4 | 0.3 |
| цельномолочная продукция | 0.1 | 1.6 | 0.9 | 0.9 | 0.4 |
| яйцо птицы | 2.0 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | - |
| изделия кондитерские | 7.1 | 0.5 | 1.0 | 0.3 | 1.4 |
| хлеб и хлебобулочные изделия | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 0.3 | 0.1 |
| крупа | 7.7 | 14.9 | 18.9 | - | 0.1 |
| Алкогольные напитки и пиво | |||||
| водка и ликероводочные изделия | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.2 | 0.9 |
| вина виноградные и плодовые | 0.8 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 3.4 |
| коньяки, коньячные напитки и спирты коньячные | 0.2 | - | 0.1 | 0.02 | 5.2 |
| пиво | 0.6 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 3.1 |
| Непродовольственные товары | |||||
| швейные изделия | 72.7 | 32.1 | 27.3 | 23.6 | 25.2 |
| обувь кожаная | 67.4 | 45.9 | 14.0 | 69.4 | 2.3 |
| изделия парфюмерно-косметические | 30.9 | 1.1 | 11.6 | 1.9 | 0.4 |
| чулочно-носочные изделия | 79.6 | 15.1 | 53.4 | 13.5 | 8.6 |
1) По данным Территориального управления Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Основные показатели деятельности организаций общественного питания
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Оборот общественного питания: | |||||
| млн. рублей | 6693.0 | 7337.8 | 8078.0 | 10694.0 | 13004.4 |
| в % к предыдущему году | 100.2 | 103.3 | 102.5 | 126.0 | 117.2 |
| Среднесписочная численность работников, человек | |||||
| Среднемесячная заработная плата работников, рублей |
ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ
Оборот оптовой торговли
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Оборот оптовой торговли: | |||||
| всего, млрд. рублей | 271.3 | 308.4 | 346.1 | 432.3 | 564.2 |
| в % к предыдущему году | 96.2 | 105.4 | 102.6 | 111.3 | 115.7 |
| Из него оборот оптовой торговли организаций оптовой торговли, включая торговлю через агентов, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами: | |||||
| всего, млрд. рублей | 232.9 | 253.1 | 291.4 | 382.3 | 503.9 |
| в % к предыдущему году | 98.7 | 100.8 | 105.3 | 116.9 | 116.9 |
Продажа отдельных видов продукции (товаров)
организациями оптовой торговли1)
(тыс. тонн)
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
| Продукция производственно-технического назначения | |||||
| бензины автомобильные | 234.8 | 242.7 | 301.2 | 281.3 | 292.3 |
| топливо дизельное | 362.1 | 439.5 | 681.7 | 622.1 | 936.3 |
| мазут топочный | 191.0 | 128.2 | 455.9 | 886.3 | 2628.4 |
| цемент | 2.2 | 4.0 | 3.9 | 2.7 | * |
| Продовольственные товары | |||||
| мясо (включая птицу и субпродукты 1 категории) | 72.2 | 68.4 | 82.0 | 109.7 | 111.5 |
| колбасные изделия | 11.1 | 8.8 | 35.1 | 28.3 | 30.4 |
| масло животное | 0.7 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.6 |
1) По крупным и средним организациям.
УСЛУГИ
Объем платных услуг населению
| Всего | из них бытовые | |||||
| млн. рублей | в % к предыдущему году | на душу населения, рублей | млн. рублей | в % к предыдущему году | на душу населения, рублей | |
| 71069.3 | 103.7 | 4336.6 | 100.7 | |||
| 81418.9 | 112.5 | 4959.5 | 107.8 | |||
| 96370.9 | 109.6 | 5686.2 | 104.8 | |||
| 114686.3 | 107.7 | 6665.5 | 106.3 | |||
| 131730.7 | 102.2 | 8990.8 | 104.6 |






