| Номер задания | Номер вопроса | тема | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | 3,9,6 | 1, 10 | 1,9 | Б | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. Кривошипно-Шатунный МЕХАНИЗМ. (КШМ). | |
| 2 | Е | Г | В | Д | А, Б | |
| 3 | ||||||
| 4 | А | А | А | А, В | Г | |
| 5 | А | В | Г, А, Б | В | В | |
| 6 | В | Б | Б | Б | Б | |
| 7 | А | А | ||||
| 8 | Б | В | ||||
| 9 | А | А | В, Г | А, Г | А | |
| 10 | ||||||
| 11 | А | А, Б | А | В | А | |
| 12 | ||||||
| 13 | А | А, Б | А, Г | В | А | |
| 14 | А, Г | Е | Д | Л | Б |
| Номер задания | Номер вопроса | тема | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. Газораспределительный МЕХАНИЗМ (ГРМ). | |||||
| 2 | 1, 3 | 2,4 | 1,4 | 2, 3 | 1,3 | |
| 3 | Б, В | А, Е | - | Г | Д | |
| 4 | 1, 2, 3, 4, 6 | 1, 2, 3,4, 6 | ||||
| 5 | - | |||||
| 6 | ||||||
| 7 | 2,3 | |||||
| 8 | Ж | Л | Д | Е | К | |
| 9 | ||||||
| 10 | И | К | И | Г | В | |
| 11 | 2,3 | |||||
| 12 | Л | Е | Г | В | К | |
| 13 | ||||||
| 14 | 8, 7 |
| Номер задания | Номер вопроса | тема | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | 3,5 | 1,3,5 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА СМАЗКИ. | |||
| 2 | 1, 2 | |||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | 1, 3 | |||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | 4,10 | |||||
| 10 | Б | Г | Ж | А | К | |
| 11 | Е | В | Д | З | И | |
| 12 | В | Б | А | |||
| 13 | Д | Л | Е | И | О | |
| 14 | К | Е | А | Г | Д |
| Номер задания | Номер вопроса | тема | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА ОХЛОЖДЕНИЯ. | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | 2, 4, 5 | |||||
| 5 | ||||||
| 6 | 1, 3 | 1, 3 | 1, 3 | |||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | 4, 5 | |||||
| 13 | А | В | Б | |||
| 14 | А | Б |
| Номер задания | Номер вопроса | тема | ||||
| I | II | III | IV | V | ||
| 1 | ТЕМА – 2 ДВИГАТЕЛЬ. СИСТЕМА ЗАЖИГАНИЯ. | |||||
| 2 | ||||||
| 3 | А | |||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | Б | |||||
| 7 | Б | |||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | А | А | ||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 |






