| № п/п | Содержание операции | Проводка | Сумма (тыс.руб) | |
| Д | К | |||
| Получено в кассу для выдачи заработной платы | ||||
| Выплачена из кассы заработная плата рабочим: в том числе: | ||||
| § Морозовой О. К. § Семенкиной Ю. П. § Васюте Г. С. § Рогову Н. П. § другим работникам итого | 1 600 4 720 | |||
| Возвращена на расчетный счет неполученная заработная плата | 1 040 | |||
| Отпущены со склада в производство: § мука 1,5 т § сахар 4 т § молоко 1500 л § другие материалы итого | ? ? ? 15 000 ? | |||
| Отгружена покупателям готовая продукция: § хлеб "Подольский" 180 шт. § батон "Нарезной" 100 шт. § булка "Сдобная" 270 шт. § булка "Сладкая" 175 шт. итого | ? ? ? ? ? | |||
| Утвержден авансовый отчет о командировочных расходах | ||||
| Выпущена из производства готовая продукция: § хлеб "Подольский" 680 шт. § батон "Нарезной" 800 шт. § булка "Сдобная" 300 шт. § булка "Сладкая" 500 шт. итого | ? ? ? ? ? | |||
| Перечислено с расчетного счета в погашение задолженности поставщикам: в том числе: § Мукомольный завод § Сахарный завод § другие заводы итого | 10 300 3 680 23 000 36 980 | |||
| Поступили на склад материалы: § мука 5 т от мукомольного завода § сахар 3 т от сахарного завода § молоко 1050 л от молокозавода § другие материалы итого | 7 500 3 000 10 500 15 500 36 500 | |||
| Начислена заработная плата: § Морозовой О. К. § Семенкиной Ю. П. § Васюте Г. С. § Рогову Н. П, § Золотореву К. Т. § другим работникам итого | ||||
| Удержан НДФЛ из заработной платы: § Морозовой О. К. § Семенкиной Ю. П. § Васюте Г. С. § Рогову Н. П, § Золотореву К. Т. § других рабочих цеха итого |
ЗАДАЧА 26
Восстановить содержание хозяйственных операций на основе корреспонденции счетов.
Данные для выполнения задачи:
Таблица 26.1
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета
| Дебет | Кредит | Сумма | ||
| Код Счета | Наименование счета | Код Счета | Наименование счета | |
| Касса | Расчетные счета | |||
| Расчетные счета | Касса | |||
| Основное производство | Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
| Основное производство | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | |||
| Расчетные счета | Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | |||
| Вспомогательное производство | Расчеты с персоналом по оплате труда | |||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | Расчеты по налогам и сборам | |||
| Материалы | Основное производство | |||
| Расчеты с бюджетом | Расчетные счета | |||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | Расчетные счета | |||
| Товары отгруженные | Готовая продукция | |||
| Готовая продукция | Основное производство | |||
| Общехозяйственные расходы | Амортизация основных средств | |||
| Расчеты с подотчетными лицами | Касса | |||
| Материалы | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | Касса |






