Таблица 9.3.1.
| № | Наименование производств и видов работ | Чел. | Ср. разр. раб. | Руб. | Час | kр | П | Hв | Фонд осн. зар. плат. | Дз % | Доп. зарпл. | Фвр. |
| п/п | Pj | Cη | Ббр | % | % | |||||||
| Формовочный цех | 0,64 | 63,53 | 6,35 | 69,881856 | ||||||||
| Бетоносмесительный цех | 0,67 | 66,51 | 6,65 | 73,157568 | ||||||||
| Слесари, электрики, дежурные работники | 0,69 | 62,27 | 6,23 | 68,49216 | ||||||||
| Работники на ремонтно-строительных работах | 0,69 | 62,27 | 6,23 | 68,49216 | ||||||||
| Контролеры, кладовщики, обслуживающие рабочие | 0,62 | 55,95 | 5,59 | 61,54368 | ||||||||
| Рабочие на складе готовой продукции | 0,62 | 61,54 | 6,15 | 67,69804 | ||||||||
| Склад заполнителей | 0,64 | 63,53 | 6,35 | 69,88185 | ||||||||
| Склад цемента | 0,64 | 63,53 | 6,35 | 69,88185 | ||||||||
| Склад ГСМ | 0,64 | 63,53 | 6,35 | 69,88185 | ||||||||
| Компрессорная | 0,69 | 68,49 | 6,85 | 75,34137 | ||||||||
| Крановщики | 0,69 | 68,49 | 6,85 | 75,34137 | ||||||||
| ВСЕГО | 769,5937 |






