Тритикале озимая

СОРТА РАСТЕНИЙ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕЕСТР СОРТОВ И ДРЕВЕСНО-КУСТАРНИКОВЫХ ПОРОД, ДОПУЩЕННЫЕ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ПРОИЗВОДСТВЕ

Зерновые

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ОЗИМАЯ


Triticum aestivum L. emend Fiori et Paol.

9100342 КАПЫЛЯНКА® 1995 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

9359591 ЦЕНТОС 1995 93 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 07

9200142 ГАРМОНИЯ 1997 2, 6 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 07

9431012 КАРАВАЙ® 1998 2, 6 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 07

9531025 БЫЛИНА® 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 07

9600183 ЛЕГЕНДА® 2000 2 Бр,Гр,Мн 07

9703519 КОБРА 2000 142 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

9850180 ЩАРА 2001 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

9700323 САНАТА® 2001 2 Вт 06

9850210 ГРОДНЕНСКАЯ 7 2001 6 Гр 05

9700307 ЗАВЕТ 2002 2 Бр,Гм,Мн 06

9850198 ПРЭМ’ЕРА® 2002 2 Бр,Гм,Гр,Мн 06

2001040 СПЕКТР® 2004 2 Бр,Мн 06

2002012 ВЕДА 2005 6 Бр,Гр 06

2001039 УЗЛЕТ® 2005 2 Бр,Вт,Мн 06

2003009 ФАНТАЗIЯ® 2006 2 Вт, Мг 06

2003228 ТОНАЦИЯ® 2006 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06

2004127 ДАР ЗЕРНОГРАДА 2007 261 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2003003 ДОН-93 2007 261 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2004093 ЗАРИЦА 2007 6 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 06

2004286 КУБУС 2007 92 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2003008 ЛАРС 2007 119 Бр,Мн 05

2003227 СУКЦЕС® 2007 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06

2004022 СЮIТА® 2007 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06

2005122 АКТЕР® 2008 94 Бр, Гм,Гр,Мг 05

2005017 БОГАТКА® 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2005012 ФИНЕЗИЯ® 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06

2006020 КАНВЕЕР® 2009 2 Бр,Мн,Мг 05

2006019 УЗДЫМ® 2009 2 Бр,Гр,Мн,Мг 05

2006010 ЯДВIСЯ® 2009 6 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06

2007066 НУТКА® 2010 238 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05

2007002 ДАРОТА 2010 274 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 06

2007115 МУЗА 2010 142 Бр,Вт,Гм 06

2007001 ОЛИВИН 2010 274 Бр,Вт,Гм,Гр 06

2007114 ТУРНИЯ 2010 142 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн 06

2008154 ОДА® 2011 2 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05

2008151 ЭЛЕГIЯ® 2011 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2008110 КРЕДО 2011 6 Бр,Вт,Гр,Мг 06

2009173 САКРЭТ 2012 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2009174 КАПЭЛА 2012 2 Бр,Вт,Гм,Мн,Мг 05

2009019 ЕВРОФИТ 2012 365 Бр 05

2009282 ЛЮЦИУС® 2012 384 Бр,Вт,Гм,Гр 05

2009024 МАРКИЗА® 2012 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

ПШЕНИЦА МЯГКАЯ ЯРОВАЯ

Triticum aestivum L.emend.Fiori et Paol.

9359508 МУНК 1998 92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

9555200 БАНТИ 1998 142 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

9600256 ВИЗА 1998 2 Бр,Гр,Мн,Мг 05

9850236 РОСТАНЬ® 2000 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

9702504 КВАТТРО 2000 333 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

9933239 ФАЗАН 2001 92 Бр,Вт,Мн,Мг 05

9931309 ДАРЬЯ® 2002 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2000173 ТРИЗО® 2003 94 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2001009 РАССВЕТ® 2004 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2003229 КОКСА® 2006 238 Бр,Вт,Гр, Мн 05

2004041 ТОМА® 2007 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2005374 КОРИНТА® 2008 238 Бр 05

2006317 БОМБОНА® 2009 76 Бр,Вт,Гр,Мн,Мг 05

2006286 САБИНА® 2009 2 Бр,Вт,Гр,Мг 05

2007163 ВАСИЛИСА® 2010 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2008237 ВЕНЕРА 2011 332 Гм,Мн 05

2009178 ЛАСКА 2012 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2009179 ЛЮБАВА 2012 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

ПШЕНИЦА ТВЕРДАЯ ЯРОВАЯ

Triticum durum Desf.

2008039 ИРИДЕ 2011 346 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 05

2008036 МЕРИДИАНО 2011 346 Бр,Гм,Гр,Мн 05



РОЖЬ ОЗИМАЯ

Secale cereale L.

ПУХОВЧАНКА 1985 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n

ВЕРАСЕНЬ 1988 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n

8900086 КАЛИНКА 1992 2, 97 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n

9353525 СЦВ 12233 1994 92 Бр,Мн F1, 2n

ИГУМЕНСКАЯ 1998 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n

9700374 ЯСЕЛЬДА 1998 2 Бр,Вт,Гм,Мн 2n

СЯБРОУКА 1999 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн 4n

9600280 ЗУБРОВКА 1999 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n

СПАДЧЫНА 2000 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n

ЗАВЕЯ – 2 2001 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n

2001003 ЗАРНИЦА 2004 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n

2000001 ТАЛИСМАН 2004 2 Бр,Гр,Мн,Мг 2n

ДУБИНСКАЯ 2005 2 Бр 4n

2001002 НИВА 2005 2 Бр,Гр.Мн,Мг 2n

2003007 ПИКАССО 2005 92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 2n

2002005 ЮБИЛЕЙНАЯ 2005 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n

2003018 ПОЛНОВЕСНАЯ® 2006 2 Вт, Мн 4n

2003016 БИРЮЗА® 2006 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 2n

2003017 ЛОТА® 2006 2 Бр,Гм,Гр,Мн,Мг 2n

2004076 ЛОБЕЛ 103® 2006 2, 92 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 2n

2005037 АЛЬКОРА® 2008 2 Бр,Гм,Мг 2n

2004077 ГАЛИНКА® 2008 2, 92 Бр,Гм,Мн,Мг F1, 2n

2006022 АСКАРИ 2009 311 Бр,Гм,Гр,Мг F1, 2n

2006012 ПЛАМЯ® 2009 2 Бр,Вт,Гм 4n

2006021 ФУГАТО 2009 311 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 2n

2007041 ОФЕЛИЯ® 2010 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн 2n

2008029 ПАВЛИНКА® 2011 2, 130 Бр,Гм,Гр 2n

2008019 АМАТО 2011 119 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг F1, 2n

2008028 ПЛИСА® 2011 2, 130 Вт,Мн F1, 2n

2008030 ПРАЛЕСКА® 2011 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 4n

ЗАЗЕРСКАЯ 3 2012 2 Вт,Мн,Мг 4n



ТРИТИКАЛЕ ОЗИМАЯ

х Triticosecale Wittm.

9431063 МИХАСЬ 1998 2, 97 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ

9531114 МАРА 1998 2 Бр,Гр,Мн 6n, ЗФ

9700447 ИДЕЯ 1998 2 Бр,Гм,Мг 6n, ЗФ, ХБ

9700420 ДУБРАВА 1999 2, 97 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ

9850279 РУНЬ 2000 2 Мн,Мг 6n, ЗФ

2000238 МАРКО 2003 238 Бр,Гр,Мн 6n, ЗФ, ХБ

2001066 СОКОЛ 2004 2 Гм 6n, ЗФ

2001077 ЯНКО® 2005 238 Бр,Гр,Мн 6n, ЗФ

2002006 КАСТУСЬ 2006 2 Бр,Гм,Мн,Мг 6n, ЗФ

2003225 ВИТОН® 2007 238 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ

2004012 ВОЛЬТАРИО 2007 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ

2004092 ЖЫЦЕНЬ® 2007 6 Вт,Гм, Гр,Мн, Мг 6n, ЗФ

2005047 АНТОСЬ® 2008 2 Гм, Гр, Мн, Мг 6n, ЗФ

2005123 ВИТАЛИС® 2008 94 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, 9, ЗФ

2005019 ГРЕНАДО® 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ХБ,9,ЗФ

2005018 МОДЕРАТО® 2008 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ХБ,ЗФ

2006024 ИМПУЛЬС® 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ

2006023 ПРОМЕТЕЙ® 2009 2 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ

2007067 АЛИКО® 2010 238 Бр,Гм,Гр,Мг 6n, ЗФ

2007160 АМУЛЕТ® 2010 2 Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, ЗФ

2007039 БАЛЬТИКО® 2010 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мг 6n, ЗФ

2007004 БЕЛЛАК 2010 274 Гм 6n, ЗФ

2007040 ДИНАРО® 2010 76 Бр,Вт,Гм,Гр,Мн,Мг 6n, 9,ЗФ

2007038 ПАВО 2010 238 Бр,Гм,Гр,Мг 6n, ЗФ

2007161 ЭРА 2010 2 Гм,Гр,Мг 6n, ЗФ

2008027 РУНО® 2011 2 Гм,Гр 6n, ЗФ


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: