Обмоточные провода, ленты и шины


Таблица 24

Диаметр и площади поперечного сечения круглых медных эмалированных проводов марок ПЭТВ и ПЭТ-155

  Номинальный диаметр неизолированного провода, мм Среднее значение диаметра изолированного провода, мм Площадь поперечного сечения неизолированного провода, мм2
0,08 0,10 0,00502  
0,09 0,11 0,00636  
0,10 0,122 0,00785  
0,112 0,134 0,00985  
0,125 0,147 0,01227  
(0,132) 0,154 0,01368  
0,14 0,162 0,01539  
0,15 0,18 0,01767  
0,16 0,19 0,0201  
0,17 0,20 0,0227  
0,18 0,21 0,0255  
(0,19) 0,22 0,0284  
0,20 0,23 0,0314  
(0,212) 0,242 0,0353  
0,224 0,259 0,0394  
(0,236) 0,271 0,0437  
0,25 0,285 0,0491  
(0,265) 0,300 0,0552  
0,28 0,315 0,0616  
(0,30) 0,335 0,0707  
0,315 0,350 0,0779  
0,335 0,370 0,0881  
0,355 0,395 0,099  
0,375 0,415 0,1104  
0,40 0,44 0,1257  
0,425 0,465 0,1419  
0,45 0,49 0,1590  
(0,475) 0,515 0,1772  
0,50 0,545 0,1963  
(0,53) 0,585 0,221  
0,56 0,615 0,246  
             

Продолжение табл. 24

  Номинальный диаметр неизолированного провода, мм Среднее значение Диаметра изолированного провода, мм Площадь поперечного сечения неизолированного провода, мм2
0,60 0,655 0,283  
0,63 0,69 0,312  
(0,67) 0,73 0,353  
0,71 0,77 0,396  
0,75 0,815 0,442  
0,80 0,865 0,503  
0,85 0,915 0,567  
0,90 0,965 0,636  
0,95 1,015 0,709  
1,00 1,08 0,785  
1,06 1,14 0,883  
1,12 1,20 0,985  
1,18 1,26 1,094  
1,25 1,33 1,227  
1,32 1,405 1,368  
1,40 1,485 1,539  
1,50 1,585 1,767  
1,60 1,685 2,011  
1,70 1,785 2,27  
1,80 1,895 2,54  
1,90 1,995 2,83  
2,00 2,095 3,14  
2,12 2,22 3,53  
2,24 2,34 3,94  
2,36 2,46 4,36  
2,50 2,60 4,91  
             

Примечания: 1. Провода, размеры которых указаны в скобках, следует применять только в отдельных случаях при обосновании технико-экономической целесообразности.

2. Среднее значение диаметра изолированного провода вычислено с учетом расчетной средней двусторонней толщины эмалевой изоляции, принимаемой как округленное среднее арифметическое из минимальной и максимальной толщины.


Таблица 25


Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: