Источник: Экономическая активность населения России (по результатам Э40 выборочных обследований). 2010: Стат.сб./Росстат. - M., 2010. - 171 c. 3 страница

-- 22 --

Продолжение табл. 1.11

  Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек из него Уровень экономической активности, процентов Уровень занятости, процентов Уровень безработицы, процентов
занятые в экономике безработные
Ивановская область            
  591,9 530,5 61,4 64,0 57,4 10,4
  572,1 538,2 33,9 62,5 58,8 5,9
  567,5 528,4 39,1 62,7 58,4 6,9
  565,5 528,4 37,1 63,3 59,1 6,6
  576,5 550,1 26,4 64,9 61,9 4,6
  574,7 535,7 39,0 65,4 60,9 6,8
  560,4 536,6 23,8 64,5 61,7 4,2
  570,8 545,4 25,5 66,3 63,4 4,5
  576,4 547,0 29,5 67,5 64,1 5,1
  550,6 491,2 59,4 65,1 58,1 10,8
Калужская область            
  561,4 512,1 49,3 68,1 62,1 8,8
  542,5 509,3 33,1 66,2 62,2 6,1
  520,7 486,1 34,6 63,9 59,7 6,7
  539,9 506,6 33,3 66,6 62,5 6,2
  550,8 516,3 34,5 68,2 63,9 6,3
  547,4 516,3 31,1 68,1 64,3 5,7
  538,5 508,2 30,2 67,3 63,6 5,6
  547,8 520,2 27,6 68,8 65,3 5,0
  548,9 522,7 26,2 69,0 65,7 4,8
  565,5 530,5 34,9 71,4 67,0 6,2
Костромская область            
  380,2 346,9 33,3 65,7 59,9 8,8
  373,7 351,5 22,2 65,0 61,1 5,9
  370,5 352,0 18,5 65,0 61,8 5,0
  362,2 339,8 22,4 63,9 60,0 6,2
  369,6 347,9 21,7 65,5 61,6 5,9
  367,0 349,4 17,6 65,4 62,3 4,8
  371,5 352,8 18,7 66,8 63,4 5,0
  376,8 364,6 12,3 68,3 66,1 3,3
  376,8 357,7 19,2 68,9 65,4 5,1
  371,7 340,9 30,7 68,6 62,9 8,3
Курская область            
  636,1 569,6 66,5 65,7 58,9 10,5
  608,7 544,6 64,1 63,4 56,7 10,5
  615,7 571,9 43,8 64,8 60,2 7,1
  583,4 533,9 49,6 61,9 56,7 8,5
  593,4 549,2 44,2 63,3 58,6 7,5
  609,2 566,2 43,0 65,7 61,0 7,1
  592,5 549,3 43,2 64,4 59,7 7,3
  599,7 570,3 29,4 65,7 62,5 4,9
  599,3 561,2 38,1 66,0 61,8 6,4
  588,1 536,5 51,6 65,2 59,5 8,8
Липецкая область            
  601,1 549,0 52,1 63,9 58,3 8,7
  598,4 559,9 38,4 63,6 59,6 6,4
  607,2 577,5 29,7 64,6 61,4 4,9
  603,0 576,5 26,5 64,3 61,5 4,4
  589,0 564,3 24,7 62,9 60,3 4,2
  585,3 538,5 46,8 62,9 57,8 8,0
  597,5 567,9 29,6 64,5 61,4 4,9
  600,0 583,4 16,6 65,1 63,3 2,8
  608,5 578,6 29,9 66,2 62,9 4,9
  609,8 575,5 34,3 66,7 62,9 5,6
Московская область            
  3612,4 3328,9 283,5 69,5 64,0 7,9
  3504,5 3307,6 196,9 67,3 63,6 5,6
  3505,3 3352,8 152,5 67,2 64,3 4,4
  3617,8 3458,2 159,5 69,0 65,9 4,4
  3682,3 3544,5 137,8 70,1 67,5 3,7
  3580,6 3463,1 117,5 67,9 65,7 3,3
  3603,3 3495,6 107,7 68,2 66,1 3,0
  3772,1 3695,4 76,8 71,1 69,7 2,0
  3764,2 3660,3 103,9 70,7 68,7 2,8
  3738,6 3556,7 181,9 69,9 66,5 4,9

-- 23 --

Продолжение табл. 1.11

  Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек из него Уровень экономической активности, процентов Уровень занятости, процентов Уровень безработицы, процентов
занятые в экономике безработные
Орловская область            
  437,7 400,1 37,6 65,0 59,4 8,6
  429,4 395,6 33,8 64,1 59,0 7,9
  442,6 412,9 29,7 66,6 62,1 6,7
  430,8 397,1 33,7 65,1 60,0 7,8
  432,9 407,2 25,7 65,7 61,8 5,9
  425,0 399,1 25,9 64,9 60,9 6,1
  438,6 412,3 26,3 67,4 63,3 6,0
  426,9 402,2 24,7 66,0 62,2 5,8
  416,4 391,4 25,1 64,6 60,7 6,0
  416,1 375,0 41,1 64,9 58,5 9,9
Рязанская область            
  605,3 547,6 57,7 62,2 56,2 9,5
  587,0 523,2 63,8 60,8 54,2 10,9
  619,3 569,0 50,2 64,8 59,5 8,1
  591,3 542,3 49,0 62,3 57,2 8,3
  584,8 551,0 33,8 61,9 58,4 5,8
  606,7 574,9 31,9 64,8 61,4 5,3
  576,3 546,4 30,0 62,1 58,9 5,2
  596,3 572,8 23,6 64,7 62,2 4,0
  570,6 539,2 31,4 62,3 58,9 5,5
  574,8 522,0 52,8 63,3 57,5 9,2
Смоленская область            
  547,6 480,4 67,2 65,5 57,5 12,3
  538,3 484,8 53,5 65,0 58,6 9,9
  538,5 479,0 59,5 65,9 58,6 11,1
  526,5 469,7 56,7 65,0 58,0 10,8
  528,0 480,0 48,1 65,5 59,5 9,1
  535,0 493,3 41,7 67,0 61,7 7,8
  528,6 486,2 42,4 66,7 61,4 8,0
  532,3 497,9 34,4 67,8 63,4 6,5
  519,4 482,4 37,0 66,6 61,9 7,1
  547,8 505,4 42,5 70,9 65,4 7,7
Тамбовская область            
  573,8 526,1 47,6 61,7 56,6 8,3
  527,0 463,7 63,4 57,4 50,5 12,0
  552,2 499,6 52,6 60,8 55,0 9,5
  547,9 498,7 49,1 60,9 55,5 9,0
  520,5 470,3 50,2 58,2 52,5 9,7
  555,4 508,2 47,3 62,6 57,3 8,5
  556,1 508,0 48,1 63,2 57,8 8,7
  547,8 499,7 48,1 62,8 57,3 8,8
  566,1 514,2 51,9 65,4 59,4 9,2
  549,5 499,5 50,0 64,0 58,2 9,1
Тверская область            
  749,5 681,0 68,5 63,9 58,1 9,1
  735,0 679,7 55,3 63,6 58,8 7,5
  738,6 704,0 34,6 64,9 61,8 4,7
  718,9 671,5 47,4 63,9 59,7 6,6
  716,3 678,2 38,1 64,1 60,7 5,3
  734,4 690,8 43,6 66,5 62,5 5,9
  719,6 687,4 32,1 65,8 62,9 4,5
  733,0 701,9 31,1 67,7 64,9 4,2
  711,5 675,4 36,1 66,3 62,9 5,1
  745,1 687,4 57,7 70,0 64,6 7,7
Тульская область            
  836,6 753,2 83,4 62,1 55,9 10,0
  828,0 784,2 43,8 62,2 58,9 5,3
  803,4 754,0 49,4 61,2 57,4 6,2
  806,4 763,3 43,1 62,0 58,7 5,3
  826,6 788,7 38,0 64,0 61,1 4,6
  804,7 764,8 39,9 63,2 60,0 5,0
  814,5 792,7 21,8 64,7 63,0 2,7
  818,7 797,5 21,2 65,8 64,1 2,6
  784,2 756,7 27,5 63,5 61,3 3,5
  794,8 746,6 48,1 64,9 61,0 6,1

-- 24 --

Продолжение табл.1.11

  Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек из него Уровень экономической активности, процентов Уровень занятости, процентов Уровень безработицы, процентов
занятые в экономике безработные
Ярославская область            
  746,0 690,7 55,3 68,7 63,6 7,4
  722,7 674,2 48,6 66,9 62,4 6,7
  712,6 685,7 26,8 66,4 63,9 3,8
  723,6 682,7 40,9 67,8 64,0 5,7
  702,8 669,9 32,9 66,1 63,0 4,7
  709,4 681,2 28,2 67,1 64,4 4,0
  716,9 695,7 21,2 68,2 66,2 3,0
  705,4 681,6 23,8 67,4 65,2 3,4
  729,7 686,3 43,5 70,0 65,9 6,0
  719,3 661,8 57,5 69,4 63,9 8,0
г. Москва            
  5277,0 5071,6 205,3 66,5 63,9 3,9
  5516,6 5400,1 116,5 67,9 66,4 2,1
  5698,8 5617,3 81,4 68,6 67,6 1,4
  5745,2 5671,1 74,0 68,1 67,2 1,3
  5835,0 5739,9 95,0 69,1 68,0 1,6
  5866,3 5818,0 48,3 69,3 68,8 0,8
  5892,5 5797,8 94,7 69,5 68,4 1,6
  6059,9 6013,0 46,9 71,4 70,9 0,8
  6117,1 6062,0 55,0 72,0 71,4 0,9
  6081,7 5918,7 163,1 71,6 69,7 2,7
Северо-Западный федеральный округ            
  7394,6 6684,3 710,3 66,4 60,0 9,6
  7345,9 6788,9 557,0 66,2 61,2 7,6
  7371,8 6911,3 460,4 66,6 62,5 6,3
  7402,0 6886,2 515,9 67,1 62,4 7,0
  7418,9 6974,5 444,5 67,4 63,4 6,0
  7514,6 7099,2 415,5 68,6 64,8 5,5
  7581.4 7202.9 378.5 69.6 66.1 5.0
  7640,2 7317,0 323,2 70,4 67,5 4,2
  7687,7 7291,6 396,1 71,2 67,5 5,2
  7641,5 7103,4 538,1 71,1 66,1 7,0
Республика Карелия            
  381,0 338,0 43,0 67,0 59,4 11,3
  376,5 344,0 32,5 66,4 60,7 8,6
  379,2 349,6 29,6 67,1 61,9 7,8
  376,4 344,9 31,5 66,8 61,2 8,4
  385,5 357,4 28,1 68,5 63,5 7,3
  379,8 346,4 33,4 67,8 61,8 8,8
  382,0 368,4 13,6 68,6 66,1 3,6
  381,2 357,6 23,6 68,8 64,6 6,2
  383,7 351,4 32,3 69,6 63,8 8,4
  375,4 337,8 37,5 68,6 61,7 10,0
Республика Коми            
  547,8 481,9 65,9 67,2 59,1 12,0
  549,6 473,8 75,8 67,8 58,5 13,8
  536,2 486,8 49,3 66,4 60,3 9,2
  549,7 484,3 65,4 68,4 60,3 11,9
  531,4 465,6 65,9 66,3 58,1 12,4
  547,0 483,9 63,1 68,5 60,6 11,5
  547,3 479,7 67,6 69,1 60,5 12,4
  547,2 492,3 54,9 69,7 62,7 10,0
  569,8 528,1 41,6 73,1 67,8 7,3
  541,5 477,6 63,9 70,2 61,9 11,8
Архангельская область            
  724,2 634,4 89,8 68,0 59,5 12,4
  711,7 650,7 61,0 67,5 61,7 8,6
  714,1 656,1 58,0 68,2 62,7 8,1
  707,0 637,3 69,7 68,0 61,3 9,9
  688,5 638,9 49,6 66,4 61,6 7,2
  697,8 659,5 38,3 67,6 63,9 5,5
  703,6 662,2 41,4 68,7 64,6 5,9
  694,2 655,4 38,8 68,3 64,5 5,6
  683,2 635,3 47,8 67,7 62,9 7,0
  678,4 629,8 48,7 67,8 63,0 7,2

-- 25 --

Продолжение табл.1.11

  Численность экономически активного населения – всего, тыс. человек из него Уровень экономической активности, процентов Уровень занятости, процентов Уровень безработицы, процентов
занятые в экономике безработные
в том числе Ненецкий автономный округ            
  22,3 19,8 2,4 73,8 65,7 11,0
  21,9 20,4 1,5 72,8 67,7 7,0
  21,1 19,5 1,5 69,9 64,8 7,3
  22,8 20,8 2,0 73,5 67,1 8,7
  23,3 21,6 1,8 74,7 69,1 7,5
  22,9 20,3 2,6 72,5 64,3 11,4
  23,8 22,5 1,3 74,8 70,6 5,6
  22,9 21,4 1,5 71,4 66,9 6,4
  23,8 22,0 1,8 74,2 68,5 7,7
  23,5 21,2 2,3 73,3 66,2 9,7
Вологодская область            
  667,3 611,9 55,4 67,9 62,3 8,3
  661,8 603,1 58,7 67,4 61,4 8,9
  657,5 618,1 39,5 67,2 63,2 6,0
  640,8 610,6 30,2 65,7 62,6 4,7
  638,6 598,5 40,2 65,6 61,5 6,3
  659,5 625,5 34,0 68,1 64,6 5,2
  667,1 631,7 35,5 69,3 65,6 5,3
  661,5 634,5 27,0 69,0 66,2 4,1
  658,8 620,2 38,6 69,0 65,0 5,9
  670,9 617,8 53,1 70,7 65,1 7,9
Калининградская область            
  495,2 417,9 77,4 66,2 55,9 15,6
  445,1 406,0 39,1 59,4 54,2 8,8
  487,5 452,4 35,1 64,8 60,2 7,2
  504,5 466,3 38,2 66,8 61,8 7,6
  501,9 469,2 32,7 66,5 62,2 6,5
  518,9 484,7 34,2 68,8 64,3 6,6
  513,3 490,0 23,3 68,2 65,1 4,5
  520,2 502,5 17,8 69,2 66,8 3,4
  537,3 490,7 46,6 71,4 65,2 8,7
  515,8 459,5 56,3 68,7 61,2 10,9
Ленинградская область            
  855,2 772,8 82,4 65,1 58,8 9,6
  878,9 817,0 61,9 66,8 62,1 7,0
  840,5 781,6 58,9 63,9 59,4 7,0
  871,6 795,8 75,8 66,2 60,4 8,7
  891,8 831,2 60,7 67,7 63,1 6,8
  898,5 832,1 66,4 68,2 63,1 7,4
  896,7 843,7 53,1 68,1 64,1 5,9
  919,5 882,4 37,0 70,0 67,2 4,0
  918,1 862,7 55,4 70,0 65,7 6,0
  912,0 846,3 65,7 69,7 64,6 7,2
Мурманская область            
  542,3 469,6 72,7 72,1 62,5 13,4
  530,0 460,8 69,2 71,6 62,2 13,1
  526,5 472,1 54,5 72,1 64,6 10,3
  516,7 463,9 52,8 71,6 64,3 10,2
  507,1 451,5 55,6 70,5 62,7 11,0
  523,4 477,4 45,9 73,0 66,6 8,8
  514,6 480,0 34,6 72,2 67,3 6,7
  500,6 467,9 32,6 70,7 66,1 6,5
  519,5 483,3 36,3 73,9 68,7 7,0
  522,0 482,2 39,7 75,0 69,3 7,6
Новгородская область            
  360,3 332,8 27,5 65,7 60,7 7,6
  361,2 338,1 23,1 66,4 62,2 6,4
  343,1 321,6 21,5 63,7 59,7 6,3
  358,0 340,0 18,0 67,0 63,6 5,0
  348,2 326,8 21,4 65,5 61,5 6,2
  347,9 327,8 20,1 66,1 62,3 5,8
  339,1 320,3 18,8 65,1 61,5 5,5
  338,0 320,5 17,5 65,6 62,2 5,2
  342,2 325,3 16,9 67,1 63,8 4,9
  344,4 322,5 22,0 68,3 63,9 6,4

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: