| ежедневно | много раз в неделю | 1 раз в неделю | Меньше или никогда | ||
| Зерновой хлеб, чёрный хлеб | O | O | O | O | |
| Белый хлеб, смешанный хлеб | O | O | O | O | |
| Мармелад (варенье), мёд, Нутелла (шоколадная паста) | O | O | O | O | |
| Хлопья, сухой завтрак, шоколадные кукурузные хлопья | O | O | O | O | |
| Мюсли | O | O | O | O | |
| Сыр, творог, йогурт | O | O | O | O | |
| Мясо | O | O | O | O | |
| Колбаса или ветчина | O | O | O | O | |
| Свежие фрукты | O | O | O | O | |
| Овощи, салат | O | O | O | O | |
| Лапша, спагетти (любой формы и цвета) | O | O | O | O | |
| Картофель, рис | O | O | O | O | |
| Сладости, пирожки, печенье | O | O | O | O | |
| Солёное печенье, чипсы, орешки | O | O | O | O | |
| Лимонад, кола, фанта | O | O | O | O | |
| Жареный картофель | O | O | O | O | |
| Рыба, рыбные палочки | O | O | O | O | |
| Пицца | O | O | O | O | |
| Колбаса (жаренная варенная и т.д.) | O | O | O | O | |
| Гамбургеры, Биг-Мак | O | O | O | O | |
| Вода, минеральная вода | O | O | O | O |
Вопросы о телевизоре, компьютере и игровых приставках.
| Часто ли ты смотришь телевизор и с кем? | ежедневно | несколько раз в неделю | 1 раз в неделю | Много раз в месяц | Один раз в месяц или реже | никогда | |
| …сам один | O | O | O | O | O | O | |
| … с родителями | O | O | O | O | O | O | |
| … с друзьями | O | O | O | O | O | O |
| Часто ли ты пользуешься компьютером? | ежедневно | несколько раз в неделю | 1 раз в неделю | Много раз в месяц | Один раз в месяц или реже | никогда | |
| …сам один | O | O | O | O | O | O | |
| … с родителями | O | O | O | O | O | O | |
| … с друзьями | O | O | O | O | O | O |
| Как часто ты играешь в игровую приставку? | ежедневно | несколько раз в неделю | 1 раз в неделю | Много раз в месяц | Один раз в месяц или реже | никогда | |
| …сам один | O | O | O | O | O | O | |
| … с родителями | O | O | O | O | O | O | |
| … с друзьями | O | O | O | O | O | O |
Сколько раз в день ты обычно смотришь телевизор, видео, DVD?
| совсем не смотрю | примерно 30 минут в день | примерно 1 час в день | примерно 3 часа в день | примерно 3 часа в день | примерно 4 часа в день | Примерно 5 часов в день | 6 часов или больше | ||
| В будний день … | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| По выходным … | O | O | O | O | O | O | O | O |
Сколько часов в день в своё свободное время ты пользуешься компьютером (чтобы играть, писать письма, выполнять домашние задания, пользуешься интернет)?
| Не пользуюсь | приблизительно 30 минут в день | приблизительно 1 час в день | приблизительно 2 часа в день | приблизительно 3 часа в день | приблизительно 4 часа в день | Приблизительно 5 часов в день | Приблизительно 6 часов и больше | ||
| В будний день… | O | O | O | O | O | O | O | O | |
| В выходной день … | O | O | O | O | O | O | O | O |
Сколько часов в день ты играешь в свободное






