В пределах границ городских округов и поселений
| № п/п | Вид использования территории | Виды территориальных зон | |||||||
| жилой застрой-ки | рекре-ацион-ные | общест-венно-деловые (общего пользо-вания) | производст-венные (транспорт-ных и инже-нерных инф-раструктур) | сельско-хозяйст-венного исполь-зования | особо охраня-емых объектов | специ-ального назна-чения | иные виды | ||
| I | Территории в пределах черты городского округа - всего | ||||||||
| Из них: Жилая застройка: из них: | |||||||||
| 1.1 | многоэтажная застройка | ||||||||
| 1.2 | среднеэтажная застройка | ||||||||
| 1.3 | малоэтажная высокоплотная застройка | ||||||||
| 1.4 | усадебная и коттеджная застройка, | ||||||||
| в том числе индивидуальная | |||||||||
| 1.5 | иные виды застройки | ||||||||
| Рекреационные территории: из них: | |||||||||
| 2.1 | рекреационные учреждения для занятий туризмом, физкультурой и спортом в границах иных территорий | ||||||||
| 2.2 | территории общего пользования (скверы, парки, сады, городс- кие леса, озера и др.) | ||||||||
| Земли общественно-деловой зоны (общего пользования): из них: | |||||||||
| 3.1 | зеленые насаждения | ||||||||
| 3.2 | объекты социальной инфраструктуры | ||||||||
| 3.3 | объекты делового и финансового назначения | ||||||||
| 3.4 | культовые сооружения | ||||||||
| 3.5 | улицы, дороги, проезды, площадки, стоянки | ||||||||
| Производственная, транспортная и инженер-ная инфраструктуры: из них: | |||||||||
| 4.1 | производственные зоны промышленных предприятия | ||||||||
| 4.2 | коммунально- складские зоны | ||||||||
| 4.3 | зоны транспортной инфраструктуры | ||||||||
| 4.4 | зоны инженерной инфраструктуры | ||||||||
| Земли внешнего транспорта: из них: | |||||||||
| 5.1 | железнодорожный | ||||||||
| 5.2 | автомобильный | ||||||||
| 5.3 | внешние автомагистрали | ||||||||
| Земли сельскохозяйст-венного использования: из них: | |||||||||
| 6.1 | земли сельскохозяйст- венных предприятий | ||||||||
| 6.2 | прочие земли для ведения садоводства, дачного хозяйства, личного подсобного хозяйства | ||||||||
| Земли особо охраняемых территорий | |||||||||
| Земли специального назначения: из них: | |||||||||
| 8.1 | кладбища, крематории | ||||||||
| 8.2 | скотомогильники | ||||||||
| 8.3 | объекты размещения отходов | ||||||||
| 8.4 | санитарно-защитные зоны | ||||||||
| 8.5 | иные объекты | ||||||||
| Водная поверхность | |||||||||
| Прочие территории земли в пределах черты городских округов и поселений | |||||||||
| II | Территория городских округов и поселений за пределами черты | ||||||||
| III | Всего территории городских округов и поселений | ||||||||
| Из них: Земли государственной собственности: из них: | |||||||||
| 1.1 | федеральные | ||||||||
| 1.2 | республиканские | ||||||||
| 1.3 | муниципальные | ||||||||
| Земли частной собственности |
Приложение 6
Рекомендуемое
Размеры приусадебных и приквартирных земельных участков






