X. Страхование участников

Участие в региональных соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется организаторам регионального этапа «Президентских спортивных игр» на каждого участника.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Заявка на участие в региональном этапе «Президентских спортивных игр» (далее – заявка) (приложение №3) направляется органом исполнительной власти муниципального образования, осуществляющим управление в сфере образования, в ГБОУ ДОД «Центр «Ладога»: 188686 Ленинградская область Всеволожский район, д.Разметелево, ГБОУ ДОД «Центр «Ладога», тел/факс.: 493-27-68, эл.почта logou@yandex.ru.

Срок предоставления заявки - 25 апреля 2014г. Заявки, направленные после указанного срока, рассматриваться не будут.

Вместе с заявкой в рабочую группу направляются:

– итоговые протоколы общекомандного первенства муниципального этапа «Президентских спортивных игр»;

– краткий отчет о проведении первого и второго этапов «Президентских спортивных игр», с указанием численности обучающихся, количества команд-школ и количества общеобразовательных учреждений, принявших участие в соответствующих этапах, и описанием программы муниципального этапа.

Руководители команд-школ представляют в мандатную комиссию в день приезда на региональный этап «Президентских спортивных игр» следующие документы:

заявку (приложение №3), идентичную заявке, направленной в рабочую группу;

свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника команды-школы;

страховой полис обязательного медицинского страхования на каждого участника команды-школы;

оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев на каждого участника команды-школы;

справка обучающегося с фотографией, заверенная подписью директора общеобразовательного учреждения и печатью, которая ставится на угол фотографии обучающегося, на каждого участника команды-школы.

  Приложение № 2 к положению о Всероссийских спортивных играх школьников «Президентские спортивные игры»

ТАБЛИЦА

оценки результатов участников по легкой атлетике

Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

Юноши
    Бег Длина (см) Метание (м)
№ п/п Очки 60 м (сек.) 800 м (мин, сек.)
1.   6,6 1.50,5   129,10
2.     1.50,7   128,40
3.     1.50,9   127,70
4.     1.51,1   126,00
5.     1.51,3   125,30
6.     1.51,5   124,60
7.     1.51,7   123,90
8.     1.51,9   123,20
9.     1.52,1   122,50
10.     1.52,3   121,80
11.     1.52,5   121,10
12.     1.52,7   120,40
13.   6,7 1.52,9   119,70
14.     1.53,1   119,00
15.     1.53,3   118,30
16.     1.53,5   117,60
17.     1.53,7   116,90
18.     1.53,9   116,20
19.     1.54,1   115,50
20.     1.54,3   114,80
21.     1.54,5   114,10
22.     1.54,7   113,40
23.     1.54,9   112,70
24.     1.55,1   112,00
25.   6,8 1.55,3   111,30
26.     1.55,5   110,60
27.     1.55,7   109,90
28.     1.55,9   109,20
29.     1.56,1   108,50
30.     1.58,3   107,80
31.     1.56,5   107,10
32.     1.56,7   106,40
33.     1.56,9   105,70
34.     1.57,2   105,00
35.     1.57,4   104,30
36.     1.57,6   103,60
37.   6,9 1.57,9   102,90
38.     1.58,1   102,20
39.     1.58,3   101,50
40.     1.58,5   100,80
41.     1.58,8   100,10
42.     1.59,0   99,40
43.     1.59,3   98,70
44.     1.59,5   98,00
45.     1.59,8   97,30
46.     2.00,0   96,60
47.   7,0 2.00,3   95,90
48.     2.00,6   95,20
49.     2.00,9   94,50
50.     2.01,2   93,80
51.     2.01,5   93,10
52.     2.01,8   92,40
53.     2.02,1   91,70
54.     2.02,4   91,00
55.     2.02,7   90,30
56.   7,1 2.03,0   89,60
57.     2.03,4   88,90
58.     2.03,7   88,20
59.     2.04,1   87,50
60.     2.04,4   86,80
61.     2.04,8   88,10
62.     2.05,1   85,40
63.   7,2 2.05,5   84,70
64.     2.05,8   84,00
65.     2.06,2   83,30
66.     2.06,5   82,60
67.     2.06,9   81,90
68.     2.07,2   81,20
69.     2.07,6   80,50
70.   7,3 2.08,0   79,80
71.     2.08,4   79,10
72.     2.08,8   78,40
73.     2.09,2   77,70
74.     2.09,6   77,00
75.     2.10,0   76,30
76.   7,4 2.10,4   75,60
77.     2.10,9   74,90
78.     2.11,3   74,20
79.     2.11,7   73,50
80.     2.12,1   72,80
81.     2.12,5   72,10
82.   7,5 2.13,0   71,40
83.     2.13,4   70,70
84.     2.13,8   70,00
85.     2.14,3   69,30
86.     2.14,7   68,60
87.     2.15,2   67,90
88.   7,6 2.15,6   67,20
89.     2.16,1   66,50
90.     2.16,6   65,80
91.     2.17,1   65,10
92.     2.17,6   64,40
93.   7,7 2.18,2   63,70
94.     2.18,8   63,00
95.     2.19,4   62,30
96.     2.20,0   61,60
97.   7,8 2.20,7   60,90
98.     2.21,3   60,20
99.     2.21,9   59,50
100.     2.22,5   58,80
101.   7,9 2.23,2   58,10
102.     2.23,8   57,40
103.     2.24,4   56,70
104.     2.25,1   56,00
105.   8.0 2.25,8   55,30
106.     2.26,5   54,60
107.     2.27,3   53,90
108.   8,1 2.28,1   53,20
109.     2.28,9   52,50
110.     2.29,7   51,80
111.   8,2 2.30,6   51,10
112.     2.31,5   50,40
113.     2.32.4   49,70
114.   8,3 2.33,3   48,00
115.     2.34,2   48,30
116.     2.35,1   47,60
117.   8,4 2.36,0   46,90
118.     2.36,9   46,20
119.     2.37,8   45,50
120.   8,5 2.38,7   44,80
121.     2.39,7   44,10
122.   8,6 2.40,8   43,40
123.     2.41,9   42,70
124.   8,7 2.43,0   42,00
125.     2.44,1   41,30
126.   8,8 2.45,2   40,60
127.     2.46,4   39,90
128.   8,9 2.47,6   39,20
129.     2.48,8   38,50
130.   9,0 2.51,0   37,80
131.     2.52,2   37,10
132.   9,1 2.53,4   36,40
133.     2.54,6   35,70
134.   9,2 2.55,8   35,00
135.     2.57,0   34,30
136.   9,3 2.58,2   33,60
137.     2.59,4   32,90
138.   9,4 3.00,7   32,20
139.     3.02,2   31,50
140.   9,5 3.03,3   30,80
141.     3.04,6   30,10
142.   9,6 3.05,9   29,40
143.   9,7 3.07,2   28,70
144.     3.08,5   28,00
145.   9,8 3.09,8   27,30
146.   9,9 3.11,2   26,60
147.     3.12,6   25,90
148.   10,0 3.14,0   25,20
149.   10,1 3.15,5   24,50
150.     3.17,0   23,80
151.   10,2 3.18,5   23,10
152.   10,3 3.20,1   22,40
153.     3.21,7   21,70
154.   10,4 3.23,3   21,00
155.   10,5 3.25,0   20,30
156.     3.26,8   19,60
157.   10,6 3.28,7   18,90
158.   10,7 3.30,7   18,20
159.     3.32.7   17,50
160.   10,8 3.34,8   16,80
161.   10,9 3.36,9   16,10
162.     3.39,0   15,40
163.   11,0 3.41,1   14,70
164.   11,1 3.43,2   14,00
165.     3.45,3   13,30
166.   11,2 3.47,4   12,60
167.   11,3 3.49,6   11,90
168.   11,4 3.51,9   11,20
169.   11,5 3.54,3   10,50
170.   11,6 3.56,8   9,80
171.   11,7 3.59,4   9,10
172.   11,8 4.02,1   8,40
173.   11,9 4.04,8   7,70
174.   12,0 4.07,6   7,00
Девушки
№ п/п Очки Бег Длина (см) Метание (м)
60 м (сек.) 600 м (сек.)
1.   7,2 1.28,5   81,00
2.     1.28,6   80,50
3.     1.28,8   81,00
4.     1.28,9   79,50
5.     1.29,1   79,00
6.     1.29,2   78,50
7.     1.29,4   78,00
8.     1.29,5   77,50
9.     1.29,7   77,00
10.     1.29,8   76,50
11.     1.30,0   76,00
12.     1.30,2   75,50
13.   7,3 1.30,3   75,00
14.     1.30,5   74,50
15.     1.30,7   74,00
16.     1.30,8   73,50
17.     1.31,0   73,00
18.     1.31,2   72,50
19.     1.31,3   72,00
20.     1.31,5   71,50
21.     1.31,7   71,00
22.     1.31,9   70,50
23.   7,4 1.32.0   70,00
24.     1.32.2   69,50
25.     1.32.4   69,00
26.     1.32.6   68,50
27.     1.32.8   68,00
28.     1.33,0   67,50
29.     1.33,2   67,00
30.     1.33,4   66,50
31.     1.33,6   66.00
32.   7,5 1.33,8   65,50
33.     1.34,1   65,00
34.     1.34,3   64,50
35.     1.34,8   64,00
36.     1.34,8   63,50
37.     1.35,1   63,00
38.     1.35,4   62,50
39.   7,6 1.35,7   62,00
40.     1.35,9   61,50
41.     1.36,2   61,00
42.     1.36,5   60,50
43.     1.36,7   60,00
44.     1.37,0   59,50
45.     1.37,2   59,00
46.   7,7 1.37,5   58,50
47.     1.37,8   58,00
48.     1.38,0   57,50
49.     1.38,3   57,00
50.     1.38,6   56,50
51.     1.38,9   56,00
52.   7,8 1.39,2   55,50
53.     1.38,5   55,00
54.     1.39,8   54,50
55.     1.40,1   54,00
56.     1.40,4   53,50
57.     1.40,7   53,00
58.   7,9 1.41,0   52,50
59.     1.41,3   52,00
60.     1.41,6   51,50
61.     1.41,9   51,00
62.     1.42,2   50,50
63.     1.42,5   50,00
64.   8,0 1.42,8   49,50
65.     1.43,2   49,00
66.     1.43,5   48,50
67.     1.43,9   48,00
68.     1.44,3   47,50
69.   8,1 1.44,7   47,00
70.     1.45,1   46,50
71.     1.45,5   46,00
72.     1.46,0   45,50
73.   8,2 1.46,4   45,00
74.     1.46,9   44,50
75.     1.47,3   44,00
76.     1.47,7   43,50
77.   8,3 1.48,2   43,00
78.     1.48,8   42,50
79.     1.49,4   42,00
80.     1.50,0   41,50
81.   8,4 1.50,6   41,00
82.     1.51,2   40,50
83.     1.51,8   40,00
84.   8,5 1.52,4   39,50
85.     1.53,0   39,00
86.     1.53,6   38,50
87.   8,6 1.54,2   38,00
88.     1.54,8   37,50
89.     1.55,4   37,00
90.   8,7 1.56,0   36,50
91.     1.56,7   36,00
92.     1.57,4   35,50
93.   8,8 1.58,1   35,00
94.     1.58,8   34,50
95.   8,9 1.59,5   34,00
96.     2.00,2   33,50
97.   9,0 2.01,0   33,00
98.     2.01,8   32,50
99.   9,1 2.02,6   32,00
100.     2.03,4   31,50
101.   9,2 2.04,2   31,00
102.     2.05,0   30,50
103.   9,3 2.05,9   30,00
104.     2.06,8   29,50
105.   9,4 2.07,7   29,00
106.     2.08,6   28,50
107.   9,5 2.09,5   28,00
108.     2.10,4   27,50
109.   9,6 2.11,3   27,00
110.     2.12,2   26,50
111.   9,7 2.13,1   26,00
112.     2.14,0   25,50
113.   9,8 2.15,0   25,00
114.     2.16,0   24,50
115.   9,9 2.17,0   24,00
116.   10,0 2.18,1   23,50
117.     2.18,2   23,00
118.   10,1 2.20,3   22,50
119.   10,2 2.21,4   22,00
120.     2.22,5   21,50
121.   10,3 2.23,6   21,00
122.   10,4 224,8   20,50
123.     2.26,0   20,00
124.   10,5 2.27,2   19,50
125.   10,6 2.28,4   19,00
126.     2.29,6   18,50
127.   10,7 2.30,8   18,00
128.   10,8 2.32.0   17,50
129.     2.33,2   17,00
130.   10,9 2.34,4   16,50
131.   11,0 2.35,7   16,00
132.     2.37,0   15,50
133.   11,1 2.38,3   15,00
134.   11,2 2.39,6   14,50
135.   11,3 2.40,9   14,00
136.     2.42,2   13,50
137.   11,4 2.43,5   13,00
138.   11,5 2.44,8   12,50
139.   11,6 2.46,1   12,00
140.     2.47,5   11,50
141.   11,7 2.48,9   11,00
142.   11,8 2.50,3   10,50
143.   11,9 2.51,7   10,00
144.   12,0 2.53,1   9,50
145.     2.54,5   9,00
146.   12,1 2.55,9   8,50
147.   12,2 2.57,3   8,00
148.   12,3 2.58,7   7,50
149.   12,4 3.00,1   7,00
150.   12,5 3.01,5   6,50
           
                           
  Приложение № 3 к положению о региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры»

ЗАЯВКА

на участие в региональном этапе

Всероссийских спортивных игр школьников

«Президентские спортивные игры»

(субъект Российской Федерации)  
(город, район, село)  

Школа_______________________________

№ п/п Фамилия, имя, отчество Нагрудный номер Дата рождения (число, месяц, год рождения) Виза врача
1.       допущен, подпись врача, печать
2.        
20.        

Допущено к региональному этапу «Президентских спортивных игр» ________обучающихся. Врач ________________________ ____________

(ФИО) (подпись)

(М.П. медицинского учреждения)

Преподаватель физической культуры  
  (Ф.И.О. полностью, подпись)
Руководитель делегации  
  (Ф.И.О. полностью, подпись)
Правильность заявки подтверждаю:  
Директор школы  
«____»______________2014г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) М.П.
Руководитель органа исполнительной власти муниципального образования, осуществляющего управление в сфере образования  
«____»______________2014г. (Ф.И.О. полностью, подпись, телефон) М.П.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: