| Показатель | Марка снаряда | |
| Индекс снаряда | 30ф19 | 30ф26 |
| Индекс выстрела | 3 ВОф22 | 3 ВОф36 |
| Масса снаряда, кг | 23,0 | 23,0 |
| Масса выстрела, кг | 33,0 | 33,0 |
| Масса ВВ | 3,148 | 3,148 |
| Тип ВВ | тротил | окфол |
| Тип ВВ | тротил | окфол |
| Начальная скорость, мс | ||
| Тип взрывателя | В-429Е | В-429Е |
| Приведенная зона поражения осколками, м2 | ||
| Фугасное действие: | ||
| Диаметр воронки/Глубина воронки | 3,05х1,2 | 3,05х1,2 |
ТТХ снарядов с ГПЭ
| Характеристика | Калибр пушки | ||
| Индекс снаряда | 3Ш5 | 3Ш6 | 3Ш7 |
| Индекс выстрела | 3УШ1 | 3УШ2 | 3УШ33 |
| Масса снаряда, кг | 15,6 | 17,4 | 21,3 |
| Масса вышибного заряда, кг | 0,08 | 0,08 | 0,08 |
| кол-во готовых пор.элементов, шт | 1800 150 | 4000 200 | 4700 100 |
| Сектор разлета ГПЭ, о | |||
| Масса поражающего элемента | 1,26 | 1,26 | 1,26 |
| Дальность поражения ГПЭ | |||
| по ОЖС | |||
| ОЖС в бронеж | |||
| Площадь поражения ж/с Д=2000 м2 | |||
| Тип взрывателя | В 30 | В 30 | 123 В2 |
| Макс.время действия взрывателя | |||
| Дальность срабатывания взрывателя на картечь, м | 23,6 сек | 30 сек | 16 сек |
| Скорость разлета ГПЭ, м/с |
ТТХ БПС
| Индекс снаряда | 3 бм 9 | 3 бм 12 | 36 бм 15 | 3 бм 17 | 3 бм 22 |
| Индекс выстрела | 3в бм 3 | 3в бм 6 | 3в бм 7 | 3в бм 8 | 3в бм 9 |
| Индекс снаряда с доп. зарядом | 3б м10 | 3б м13 | 3б м16 | 3б м18 | 3б м23 |
| Масса снаряда, кг | 5,67 | 5,67 | 5,9 | 5,9 | 6,55 |
| активная масса снаряда, кг | 3,6 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | 4,9 |
| масса выстрела, кг | 19,6 | 19,6 | 20,0 | 20,0 | 20,2 |
| масса упаковки с выстрелом, кг | 50,0 | 50,0 | 50,4 | 50,4 | 50,6 |
| начальная скорость, м/с | 1,800 | 1,800 | 1,785 | 1,785 | 1,715 |
| бронепробиваемость, мм | 140/240 | 140/350 | 150/430 | 150/250 | 170/430 |
| поставки | снят | поставляется | продается | Не производятся | поставляется |
ТТХ БКС
| Индекс снаряда | 3БК12М 3БК12 | 3БК14М 3БК14 | 3БК18М 3БК18 |
| Индекс выстрела | 3ВБК7 | 3ВБК10 | 3ВБК16 |
| Масса снаряда, кг | 19,0 | 19,0 | 19,0 |
| Масса ВВ, кг | 1,624 | 1,624 | 1,624 |
| Масса выстрела, кг | 29,0 | 29,0 | 29,0 |
| Масса упаковки с выстрелом | 56,0 | 56,0 | 56,0 |
| Тип ВВ | тротил | окфол | окфол |
| Тип взрывателя | И 238 | В 15 голов на моноблок | В 15 голов из 2 частей |
| Бронепробиваемость | 220/500 мм с медной воронков, со стальной воронкой на 200 меньше | ||
| Начальная скорость, м/с | |||
| Поставки | снят с производства | поставляется | поставляется |






