| Наименование показателя | Код строки | Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование | Страховые взносы на обязательное медицинское страхование | |||||
| Страховая часть | Накопительная часть | |||||||
| Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на начало расчетного периода, (+) - задолженность, (-) - переплата | Равняется сумме страховых взносов из стр. 150 расчета за предыдущий расчетный период | |||||||
| Начислено страховых взносов с начала расчетного периода | Равняется сумме значений стр. 110 расчета за предыдущий отчетный период календарного года и стр. 114 представляемого расчета, а также равняется сумме соответствующих данных разд. 2 (по каждому коду тарифа), например, стр. 110 (полугодие) = стр. 110 (I кв.) + стр. 114 (полугодие) | |||||||
| Стр. 250 + стр. 252 гр. 3 разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 251 гр. 3 разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 276 гр. 3 разд. 2 по всем кодам тарифов | ||||||
| В том числе за последние три месяца отчетного периода | 1 месяц | Стр. 250 + стр. 252 гр. 4 разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 251 гр. 4 разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 276 гр. 4 разд. 2 по всем кодам тарифов | ||||
| 2 месяц | Стр. 250 + стр. 252 гр. 5 разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 251 гр. 5 разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 276 гр. 5 разд. 2 по всем кодам тарифов | |||||
| 3 месяц | Стр. 250 + стр. 252 гр. 6 разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 251 гр. б разд. 2 по всем кодам тарифов | Стр. 276 гр. 6 разд. 2 по всем кодам тарифов | |||||
| Итого за последние 3 месяца (стр. 111 + стр. 112 + стр. 113) | Стр. 111 + стр. 112 + стр. 113 | |||||||
| Доначислено страховых взносов с начала расчетного периода | 1) суммы страховых взносов, доначисленные по актам камеральных и выездных проверок, по которым в отчетном периоде вступили в силу решения о привлечении к ответственности; 2) плательщиком могут отражаться суммы самостоятельно доначисленных страховых взносов в случае выявления факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы страховых взносов, подлежащей уплате за предыдущие отчетные периоды в соответствии со ст. 7 Федерального закона N 212-ФЗ | |||||||
| "Итого доначислено" гр. 4 разд. 4 | "Итого доначислено" гр. 5 разд. 4 | "Итого доначислено" гр. 6 разд. 4 | ||||||
| Всего к уплате (стр. 100 + стр. 110 + стр. 120) | стр. 100 + стр. 110 + стр. 120 | |||||||
| Уплачено с начала расчетного периода | Равняется сумме значений стр. 140 расчета за предыдущий отчетный период календарного года (в том числе платежи стр. 145) и стр. 144 за последние три месяца отчетного периода (например, стр. 140 (полугодие) = стр. 140 (I кв.) + стр. 144 (полугодие)) | |||||||
| В том числе за последние три месяца отчетного периода | 1 месяц | Суммы платежей по страховым взносам, уплаченные в соответствующих месяцах отчетного периода | ||||||
| 2 месяц | ||||||||
| 3 месяц | ||||||||
| итого (стр. 141 + стр. 142 + стр. 143) | Стр. 141 + стр. 142 + стр. 143 | |||||||
| За предыдущие расчетные периоды | Суммы страховых взносов, уплаченные в текущем отчетном периоде за предыдущие расчетные периоды (в 2012 году за 2010-2011 годы, при этом отраженные календарно в стр. 141, 142, 143) | |||||||
| Остаток страховых взносов, подлежащих уплате на конец отчетного периода (стр. 130 - стр. 140), (+) - задолженность, (-) - переплата | Стр. 130 - стр. 140 | |||||||






