Значения интеграла Лапласа

F(z) z
0,01 0,025
0,02 0,050
0,03 0,075
0,04 0,10
0,05 0,13
0,06 0,15
0,07 0,18
0,08 0,20
0,09 0,23
0,10 0,25
0,11 0,28
0,12 0,31
0,13 0,33
0,14 0,36
0,15 0,39
0,16 0,41
0,17 0,44
0,18 0,47
0,19 0,50
0,20 0,52
0,21 0,55
0,22 0,58
0,23 0,61
0,24 0,64
0,25 0,67
0,26 0,71
0,27 0,74
0,28 0,77
0,29 0,81
0,30 0,84
0,31 0,88
0,32 0,92
0,33 0,95
0,34 0,99
0,35 1,04
0,36 1,08
0,37 1,13
0,38 1,18
0,39 1,23
0,40 1,28
0,41 1,34
0,42 1,41
0,43 1,48
0,44 1,55
0,45 1,64
0,460 1,75
0,465 1,81
0,470 1,88
0,475 1,96
0,480 2,05
0,485 2,17
0,490 2,33
0,492 2,41
0,494 2,51
0,495 2,58
0,496 2,65
0,497 2,75
0,498 2,88
0,499 3,10
0,4999 4,00

Приложение 2.

ЗНАЧЕНИЯ h ДЛЯ Р = 0,95

n h
  1,15
  1,46
  1,67
  1,82
  1,94
  2,03
  2,11
  2,18
  2,23
  2,29
  2,33
  2,37
  2,41
  2,44
  2,48
  2,50
  2,53
  2,56
  2,58
  2,59
  2,61
  2,63
  2,65
  2,66
  2,68
  2,69
  2,69
  2,70

Приложение 3.

ЗНАЧЕНИЯ

Количество наблюдений, n Р = 0,95
  12,706
  4,303
  3,182
  2,776
  2,571
  2,447
  2,365
  2,306
  2,262
  2,228
  2,201
  2,179
  2,160
  2,145
  2,131
  2,120
  2,110
  2,101
  2,093
¥ 1,960

Приложение 4.

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ МНОГОКРАТНОГО ПРЯМОГО

ИЗМЕРЕНИЯ

Варианты заданий

k P н x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9
  0,5 7,5 3,01 3,02 2,78 3,26 3,00 2,99 2,84 3,07 2,88
  1,5 7,5 4,01 4,02 3,84 4,00 4,30 4,07 3,88 3,83 4,05
  0,5 15,0 7,93 8,25 8,30 8,16 8,45 8,16 8,10 8,14 7,97
  0,5 15,0 8,97 8,94 9,07 9,03 8,79 8,93 9,06 9,00 8,97
  1,0 7,5 6,20 6,72 6,44 6,35 6,30 6,38 6,19 6,08 6,30
  2,5 15,0 7,54 7,39 7,50 7,48 7,58 7,44 7,43 7,48 7,68
  1,5 7,5 7,01 6,97 6,91 6,84 7,12 7,36 7,15 7,07 6,86
  1,0 7,5 5,54 5,45 5,78 5,67 5,99 5,78 5,75 5,73 5,73
  0,5 15,0 9,40 9,41 9,40 9,38 9,41 9,29 9,39 9,42 9,40
  2,5 15,0 9,24 9,26 9,28 9,42 9,04 9,26 9,21 9,20 9,24
  1,0 7,5 7,39 7,33 7,23 7,46 7,64 7,26 7,12 7,31 7,14
  0,5 7,5 3,57 3,38 3,07 3,51 3,52 3,51 3,50 3,52 3,49
  1,5 7,5 5,07 4,88 5,01 5,02 4,87 5,00 4,86 5,41 5,13
  0,5 15,0 9,41 9,25 9,54 9,73 9,53 9,48 9,27 9,51 9,40
  1,5 15,0 8,75 8,48 8,55 8,61 8,57 8,54 8,43 8,27 8,50
  1,0 7,5 5,15 5,49 5,22 5,17 5,30 5,32 5,28 5,16 5,29
  0,5 7,5 3,32 3,13 3,26 3,27 3,46 3,03 3,25 3,26 3,27
  1,0 7,5 4,70 4,57 4,38 4,51 4,52 4,28 4,51 4,50 4,56
  2,5 7,5 3,88 4,10 3,90 3,59 3,81 3,63 3,76 3,75 3,80
  1,0 7,5 5,57 5,38 5,72 5,51 5,52 5,50 5,48 5,50 5,56
  0,5 7,5 4,82 4,63 4,76 4,77 4,52 4,75 4,69 4,78 4,75
  0,5 15,0 6,79 6,49 6,80 6,41 6,81 6,75 6,72 6,75 6,67
  1,5 15,0 9,09 8,98 9,07 9,93 8,97 9,02 8,98 8,96 8,57
  1,0 15,0 9,09 8,98 9,07 9,03 8,97 9,02 8,98 8,96 8,57
  1,0 7,5 8,02 8,01 7,83 8,03 7,94 8,07 7,95 7,89 8,01
  0,5 7,5 6,06 5,88 6,01 5,94 6,15 6,10 5,97 6,35 5,97
  2,5 7,5 6,51 6,38 6,57 6,70 6,54 6,46 6,50 6,40 6,50

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:  



double arrow
Сейчас читают про: