| Продукция | Единица измерения | Средняя удельная норма расхода |
| Кислород | | 469,7 |
| Переработка газа | 16,1 | |
| Сжатый воздух | ||
| Этилен | | 2214,4 |
| Ацетилен | 3234,8 | |
| Чугун | 9,7 | |
| Электротехническая сталь | 677,2 | |
| Сталь мартеновская | 11,9 | |
| Сталь кислородно-конверторная | ||
| Прокат черных металлов | 102,5 | |
| Трубы стальные | 133,3 | |
| Бумага | 667,3 | |
| Картон | 525,6 | |
| Целлюлоза | 367,1 | |
| Производство масел | 309,9 | |
| Добыча железной руды | | 56,5 |
| Добыча марганцевой руды | 90,2 | |
| Ферросилит 45 % | ||
| Цемент | ||
| Асбест | 600,5 | |
| Гипс | 24,3 | |
| Добыча угля | | 30,0 |
| В том числе: добыча подземным способом добыча открытым способом переработка угля (обогащение) угольные брикеты | 38,0 11,9 6,9 27,6 | |
| Пиломатериалы | | |
| Древесностружечные плиты | ||
| Фанера клееная | 104,6 | |
| Железобетонные конструкции | 28,1 | |
| Кирпич красный | | 77,2 |
| Кирпич силикатный | 34,9 | |
| Шифер | 55,7 | |
| Строительно-монтажные работы | | 22,63 |
| Производство мебели | ||
| Хлопчатобумажные ткани | | |
| Шерстяные ткани | ||
| Шелковые ткани | ||
| Льняные ткани | 1061,4 | |
| Чулочно-насочные изделия | | 200,6 |
| Обувь кожаная | 791,5 |
окончание табл. 1.2
| Бурение разведочное | | 74,5 |
| Бурение эксплутационное | 101,5 | |
| Добыча нефти | | 30,7 |
| Переработка нефти: первичная переработка крекинг термический крекинг каталитический гидроформинг и каталитический риферинг | 30,4 14,2 14,7 60,6 81,1 | |
| Транспортировка нефтепродуктов по магистральным продуктопроводам | | 15,4 |
| Транспортировка нефти по магистральным нефтепроводам | 13,4 | |
| Транспортировка газа по магистральным газопроводам | 20,2 | |
| Химические волокна | | 4861,8 |
| В том числе: шелк вискозный шелк капроновый шелк ацетатный шелк триацетатный шелк хлориновый штапель вискозный штапель медно-аммиачный Искусственный шелк для корда и технических изделий шелк капроновый для корда и технических изделий шелк лавсановый для корда и технических изделий штапель капроновый штапель лавсановый | 8937,6 11651,3 6263,4 7643,3 2396,1 2349,0 1981,5 4180,0 6409,7 5383,2 3355,3 3507,4 | |
| Синтетические смолы и пластмассы | | 1414,4 |
| В том числе: карбамидные смолы капролактам диметилфталат ацетат полиэтилен высокого давления полиэтилен низкого давления ацетаты целлюлозы ионообменные смолы поливинилацетатная эмульсия прочие виды смол и пластмасс | 160,7 4053,1 1663,2 6098,6 2285,5 3797,2 2053,9 2378,8 428,9 780,9 |
Таблица 1.3
Ориентировочные удельные плотности силовой нагрузки на 1 м2 площади производственных зданий






