| СМК (ИСО 9001:2000) | Бюджетирование |
| Ответственность руководства | |
| Требования потребителей | На уровне учета и анализа показателей, отражающих работу с потребителями (договора, заявки, рекламации и т.п.) |
| Законодательные требования | На уровне нормативных статей бюджетов |
| Политика | Фиксация стратегии бюджетирования и предприятия в целом в терминах ССП |
| Планирование | На уровне бюджетного планирования |
| Система общего руководства качеством | На уровне регламента бюджетирования, на уровне измеримости стратегических целей, на уровне использования парадигмы ССП |
| Анализ со стороны руководства | На уровне план-фактного анализа |
| Общее руководство ресурсами | |
| Людские ресурсы | На уровне учета и анализа показателей, отражающих качество подготовки кадров в соответствующих бюджетах и на уровне бюджета затрат |
| Информация | На уровне фиксации управленческой политики и управленческой отчетности |
| Инфраструктура | На уровне операционных бюджетов, содержащих показатели развития инфраструктуры |
| Производственная среда | На уровне операционных бюджетов, содержащих показатели производственной среды |
| Выпуск продукции и (или) услуги | |
| Процессы, связанные с потребителями | На уровне учета и анализа показателей, отражающих работу с потребителями (отгрузка, рекламации и т.п.) |
| Проектирование и разработка | На уровне бюджетов проектов |
| Закупки | На уровне бюджета закупок |
| Операции по производству и услуги | На уровне операционных бюджетов, на уровне бюджета готовой продукции и бюджета услуг |
| Управление измерительными контрольными приборами | На уровне бюджета, отражающего состояние (качество) контрольных и измерительных приборов |
| Измерение, анализ, улучшение | |
| Измерение и мониторинг | На уровне мониторинга и анализа бюджетов |
| Управление несоответствиями | Постоянный контроллинг посредством системы бюджетов (брак и прочие отклонения в процессах) |
| Анализ данных для улучшения | На уровне план-фактного анализа |
| Улучшения | На уровне коррекции соответствующих бюджетов, а также на уровне принятия решений на основе анализа отклонений |






