| 1 квартал 2009 | II квартал 2009 | |||||
| Всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
| Всего | ||||||
| из них по странам: | ||||||
| Австрия | ||||||
| Бельгия | ||||||
| Болгария | ||||||
| Венгрия | ||||||
| Германия | ||||||
| Греция | ||||||
| Дания | ||||||
| Египет | ||||||
| Израиль | ||||||
| Индия | ||||||
| Испания | ||||||
| Италия | ||||||
| Кипр | ||||||
| Китай | ||||||
| Латвия | ||||||
| Литва | ||||||
| Монголия | ||||||
| Нидерланды | ||||||
| Норвегия | ||||||
| Объединенные Арабские Эмираты | ||||||
| Польша | ||||||
| Республика Корея | ||||||
| Соединенное Королевство (Великобритания) | ||||||
| Соединенные Штаты | ||||||
| Таиланд | ||||||
| Тунис | 0,4 | 0,3 | ||||
| Турция | ||||||
| Финляндия | ||||||
| Франция | ||||||
| Хорватия | ||||||
| Чешская Республика | ||||||
| Швейцария | ||||||
| Швеция | ||||||
| Эстония | ||||||
| Япония |
| III квартал 2009 | IV квартал 2009 | 1 квартал 2010 | II квартал 2010 | ||||
| всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма |
ПОЕЗДКИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В РОССИЮ ИЗ СТРАН СНГ С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА (ТЫСЯЧ)
| всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
| Всего | ||||
| в том числе из стран: | ||||
| Азербайджан | ||||
| Армения | ||||
| Беларусь | ||||
| Грузия1) | ||||
| Казахстан | ||||
| Киргизия | ||||
| Республика Молдова | ||||
| Таджикистан | ||||
| Туркмения | ||||
| Узбекистан | ||||
| Украина |
| всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
| Всего | ||||
| в том числе из стран: | ||||
| Азербайджан | ||||
| Армения | ||||
| Беларусь | ||||
| 6,1 | 132) | 22) | Грузия | |
| Казахстан | ||||
| Киргизия | ||||
| Республика Молдова | ||||
| Таджикистан | ||||
| Туркмения | ||||
| Узбекистан | ||||
| Украина |
1) Данные за 2006-2008 гг. с учетом Южной Осетии и Абхазии
2) Данные за январь-сентябрь.
ПОЕЗДКИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН В СТРАНЫ СНГ С ЦЕЛЬЮ ТУРИЗМА (ТЫСЯЧ)
| всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
| Всего | ||||
| в том числе из стран: | ||||
| Азербайджан | ||||
| Армения | ||||
| Беларусь | 3,4 | 0,2 | 1,9 | 0,1 |
| Грузия1) | 2,0 | |||
| Казахстан | ||||
| Киргизия | ||||
| Республика Молдова | ||||
| Таджикистан | ||||
| Туркмения | 7,2 | |||
| Узбекистан | ||||
| Украина |
| всего | в том числе с целью туризма | всего | в том числе с целью туризма | |
| Всего | ||||
| в том числе из стран: | ||||
| Азербайджан | ||||
| Армения | ||||
| 0,2 | 0,1 | 0,6 | 0,1 | Беларусь |
| 9,5 | 1,42) | 0,22) | Грузия | |
| Казахстан | ||||
| Киргизия | ||||
| Республика Молдова | ||||
| Таджикистан | ||||
| Туркмения | ||||
| Узбекистан | ||||
| Украина |
1) Данные за 2006-2008 гг. с учетом Южной Осетии и Абхазии.
2) Данные за январь-сентябрь.






