| № п\п | Наименование учреждений | Кол-во объектов | Ед. изм. | Вместимость, | кол-во на 1 тыс. | Норма СНиП 2.07.01-89* | % обеспеченности к норме СНиП | ||
| Учреждения образования | |||||||||
| 1. | Детские сады и санаторные сад-ясли | мест | более 100 | ||||||
| 2. | Общеобразовательные учреждения , | учащиеся | 128,0 | 54,0 | |||||
| Межшкольный учебно-производственный комбинат | мест | (8% от числа шк-ов) | 25,0 | ||||||
| Школа-интернат | учащиеся | по зад. на проект. | - | - | |||||
| Внешкольные учреждения, в т.ч: а) музыкальная школа б) станция юных техников в) спортивная школа | место | - - | (2,7% от числа шк.) (0,9%от числа шк-ов) (2,3% от числа шк-ов) | 22,0 3,0 13,0 | |||||
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения | |||||||||
| Поликлиники, в т.ч.: а) для взрослых б) для детей в) стоматологическая | Посещ. в смену | 20,2 | 25,0 Посещ. в смену | 80,8 | |||||
| Стационары всех типов для взрослых: а) стационар. гор. б-цы б) дет. отд стационара. гор. б-цы | койка -«- | 7,5 | 15,0 коек на 1 тыс чел | ||||||
| Противотуберкулезн. диспансер | - | - | |||||||
| Станции скорой помощи | автомобиль | 1 на 10 тыс. чел | |||||||
| Аптечные пункты (межбольничные): МУП центральная районная аптека | м2 на объект | 114,5 | - | - | - | ||||
| «Оптика» | объект | - | - | - | |||||
| Молочные кухни | - | Порц. в сут. на 1 реб. до года | - | - | Порц. в сут. на 1 реб.до года | ||||
| Раздаточные пункты молочных кухонь | м2/детей до 1 года | 32м2/171 | 0,19 | 51,3 (0,.3 м2 общ. пл на 1 реб-ка до года) | 63,3 | ||||
| Санаторий-профилакторий «Дегтярского рудоуправления» | - | - | - | - | - | ||||
| Стадион «Горняк», спорт площадки | Территория, га | 5,0 | 0,32 | (0,7-0,9 га на 1 тыс чел) | 35,5-45,3 | ||||
| Предприятия розничной торговли, общественного питания и бытового обслуживания | |||||||||
| Магазины: | м2 торг пл. | 4830,4 | м2 торг пл./тыс. чел | ||||||
| продовольственных товаров | м2 торг пл. | м2 | 28,8 | 100,0 м2 торг пл./тыс. чел | 28,8 | ||||
| непродовольственных товаров и смешанных товаров | (2+ 15) | м2 торг пл. | (650 + 2880) | 225,2 | 180,0 м2 торг пл. на 1 тыс. чел | 125,1 | |||
| Предприятия общественного питания В т.ч. - кафе - ресторан-столовая - столовые: а) на предприятиях б) в учебн. завед. Прочие заведения общественного питания | пос. м. | п. мест на 1 тыс. чел | мест на 1 тыс. чел. | 40,0 | |||||
| Предприятия бытового обслуживания, в т.ч. а) УМП Дегтярский Дом быта б) ремонт часов в) парикмах. услуги г) усл. фотографии д) ритуальные услуги. е) ремонт, пошив обуви ж) пошив, ремонт швейных изделий по инд. заказам з) ремонт и техобслуживание БРЭА. и) ремонт жилья и др. Прочие виды услуг | Раб. мест | . | 9,6 раб. мест на 1 тыс. чел | раб. мест на 1 тыс. чел | |||||
| Гостиницы | мест | 3,8 | Мест на 1 тыс. чел | 64,1 | |||||
| Бани | Раб. мест | Р/мест на 1 тыс. чел | |||||||
| Учреждения культуры и искусства | |||||||||
| Дворец культуры | 44,9 | мест на 1 тыс. чел | 56,1 | ||||||
| Библиотеки | Тыс ед. хр Читат. место | 66,299 | 4,2 - | 4,0-4,5 2-3 | 100,0 - | ||||
| Музеи | объект | - | - | - | - | ||||
| Редакция газеты | раб. мест | - | - | - | |||||
| Организации и учреждения управления, кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи | |||||||||
| Администрация | - | - | - | ||||||
| Первоуральское отделение Почты России | 110,7 | - | По отд. нормам | - | |||||
| Уралсвязьинформ | - | - | По отд. нормам | - | |||||
| Отделения Сбербанка РФ | операцместо (окно) | - | - | 5-8 (1 операц.место (окно) на 2-3 тыс. чел) | - | ||||
| Предприятия коммунального обслуживания | |||||||||
| Приемные пункты стеклотары | объект | - | (1 объект на м-он) | 50,0 | |||||
| Техобслуживание и ремонт автотрансп. средств | Раб. мест | - | - | - | |||||
| Пожарное депо | - | пож автомоб | - | ||||||
| Кладбище традиционного захоронения | Га | 0,5 | 3,7 га (0,24 га на 1 тыс. чел.) | ||||||






