| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| Мартемьянов Юрий | 30.52 | |||
| Белоус юрий | 31.00 | |||
| Рак Владимир | 31.40 | |||
| Квяковский Андрей | 31.41 | |||
| Козлов Алексей | 36.00 | |||
| Красненков Алксей | 38.40 | |||
| Лысяков Михаил | 39.17 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
ЖЕНЩИНЫ 1995 - 1974 Г.Р. (18 – 39ЛЕТ)ДИСТАНЦИЯ 8 КМ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| 1. | Маленкова ксения | 30.20 | ||
| 2. | Джонсан Инна | 31.19 | ||
| 3. | Евсеева Ксения | 32.37 | ||
| 4. | Богомолова Екатерина | 33.35 | ||
| 5. | Богомолова Ксения | 33.51 | ||
| 6. | Мудьянова Екатерина | 34.15 | ||
| 7. | Папова Ольга | 35.10 | ||
| 8. | Гуричева Елена | 36.26 | ||
| 9. | Григорьева Варвара | 36.30 | ||
| 10. | Егорова Вера | 36.46 | ||
| 11. | Потемкина Мария | 37.12 | ||
| 12. | Потемкина Анна | 37.37 | ||
| 13. | Матвеева зоя | 40.31 | ||
| 14. | Грохотова Татьяна | 41.50 | ||
| 15. | Успенская Екатерина | 44.36 | ||
| 16. | Андреева Юлия | 46.05 | ||
| 17. | (В незачет) | Будаева Сабина | 18.40 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ЖЕНЩИНЫ 1973 - 1964 Г.Р. (40 - 49ЛЕТ) ДИСТАНЦИЯ 8 КМ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| Заводова Анна | 34.00 | |||
| Байкова Галина | 35.54 | |||
| Потемкина Лариса | 55.20 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ЖЕНЩИНЫ 1963 - 1954 Г.Р. (50 - 59ЛЕТ) ДИСТАНЦИЯ 8 КМ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| Ионова Елена | 34.26 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА ЖЕНЩИНЫ 1954 Г.Р. И СТАРШЕ (60 – 70 ЛЕТ) ДИСТАНЦИЯ 8 КМ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| Дробязко Ирина | 39.17 | |||
| Тарелкина Нина | 42.18 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА МУЖЧИНЫ 1995-1974 (18 – 34) ДИСТАНЦИЯ 12 КМ.
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| 1. | Павленин Александр | 38,28 | ||
| 2. | Бабчин Олег | 39.09 | ||
| 3. | Васильев Евгений | 39,37 | ||
| 4. | Воронков Максим | 39,43 | ||
| 5. | Ларин Николай | 40,07 | ||
| 6. | Бородин Михаил | 40,27 | ||
| 7. | Веретеников Игорь | 40,29 | ||
| 8. | Котов Александр | 41,11 | ||
| 9. | Паше Александр | 42.02 | ||
| 10. | Кугергин Алексей | 42,20 | ||
| 11. | Федотов Михаил | 43,00 | ||
| 12. | Ковенков Сергей | 43,40 | ||
| 13. | Симушев Антон | 43.31 | ||
| 14. | Фомин Дмитрий | 43,51 | ||
| 15. | Савенков михаил | 43.57 | ||
| 16. | Титов Даниил | 44,20 | ||
| 17. | Ангиенко Виктор | 44,30 | ||
| 18. | Кудин Юрий | 46.00 | ||
| 19. | Силинский Евгений | 46,12 | ||
| 20. | Малюнтов Евгений | 46,16 | ||
| 21. | Хвоенок Михаил | 47.12 | ||
| 22. | Марккин Андрей | 47,28 | ||
| 23. | Мелник Андрей | 47,39 | ||
| 24. | Хопов Евгений | 47,48 | ||
| 25. | Попов Сергей | 48,00 | ||
| 26. | Лепин Андрей | 48,13 | ||
| 27. | Веселов Василий | 48,40 | ||
| 28. | Новиков Юрий | 48,50 | ||
| 29. | Уровин Сергей | 49,00 | ||
| 30. | Стариско Павел | 49.37 | ||
| 31. | Горностаев Валера | 49,50 | ||
| 32. | Блинов Саша | 49,59 | ||
| 33. | Сухоруков Ярослав | 50,22 | ||
| 34. | Имамбаев Ринат | 51,06 | ||
| 35. | Лаптев Сергей | 51,36 | ||
| 36. | Неижманов Павел | 52,04 | ||
| 37. | Вишневский даниил | 52,40 | ||
| 38. | Пивень Алексей | 53,32 | ||
| 39. | Михалев Алексей | 54,42 | ||
| 40. | Басалаев Сергей | 55,19 | ||
| 41. | Кобзарь денис | 56,45 | ||
| 42. | Качан Дмитрий | 58,10 | ||
| 43. | Смирнов Михаил | 1,00,18 | ||
| 44. | Сышалов Михаил | 1,00,50 | ||
| 45. | Зайцев Антон | 1,00,52 | ||
| 46. | Сомов Андрей | 1,05,47 | ||
| 47. | Якимов Александр | 1.22,21 | ||
| 48. | Коврижен Андрей | 29.00 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА МУЖЧИНЫ 1973 - 1964 (40-49Т ЛЕТ) ДИСТАНЦИЯ 12 КМ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| 1. | Куров Евгений | 59.17 | ||
| 2. | Колобов Павел | 47.18 | ||
| 3. | Отавин Сергей | 1.05.20 | ||
| 4. | Селиванов дмитрий | 54.58 | ||
| 5. | Сергеев владимир | 44.25 | ||
| 6. | Петров Александр | 47.34 | ||
| 7. | Гауза Игорь | 43.08 | ||
| 8. | Федоров Михаил | 25.20 | ||
| 9. | Смирнов Анатолий | 50.12 |
ДИСТАНЦИЯ 12 КМ НЕ ЗАЧЕТ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| 1. | Васильченко игорь | 58,17 | ||
| 2. | Сотиков Стас | 1,15,10 | ||
| 3. | Антонов Леонид | 51,00 | ||
| 4. | Барановская Наталия | 1,02,30 | ||
| 5. | Поваренкина Наталья | 1,02,31 | ||
| 6. | Дерягин Василий | 55,31 | ||
| 7. | Смолко Наталья | 57,58 |






