ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
ВЕТЕРАНЫ СТАРШЕ 70 ЛЕТ ДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О. | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Лукашев Владимир | 18.28 | ||
| 2. | Фоминых Игорь | 18.50 | ||
| 3. | Дегтяренко Анатолий | 19.00 | ||
| 4. | Евдокимов Юрий | 19.44 | ||
| 5. | Должиков Виктор | 20.35 | ||
| 6. | Васильев Юрий | 20.44 | ||
| 7. | Артюхин Анатолий | 20.48 | ||
| 8. | Колгашкин Григорий | 21.00 | ||
| 9. | Волков Сергей | 26.16 | ||
| 10. | Повышов Игорь | 27.08 | ||
| 11. | Гавранина вера | 28.48 | ||
| 12. | Соколов Константин | 29.58 | ||
| 13. | Гершман Михаил | 36.37 | ||
| 14. | Вахитов Шакур Каюмович | 41.42 | ||
| 15. | Грачевский Юрий |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
ЮНОШИ 2000 Г.Р. И МЛАДШЕДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Иванов Вячеслав | 16.00 | ||
| 2. | Прошин Евгений | 17.08 | ||
| 3. | Шпак Никита | 17.20 | ||
| 4. | Козюберда Вадим | 17.27 | ||
| 5. | Ерушев Виктор | 17.50 | ||
| 6. | Костромин Даниил | 18.15 | ||
| 7. | Евсеев Александр | 18.22 | ||
| 8. | Ярмолаш Алексей | 18.34 | ||
| 9. | Герасимко Алексей | 19.34 | ||
| 10. | Гоннчаров Алексей | 19.48 | ||
| 11. | Бовкун Вадим | 19.50 | ||
| 12. | Белоус Лев | 20.00 | ||
| 13. | Цветков Егор | 21.11 | ||
| 14. | Ужовский Даня | 21.15 | ||
| 15. | Бориско Гриша | 21.36 | ||
| 16. | Маликов Евгений | 21.45 | ||
| 17. | Горяев Артем | 22.16 | ||
| 18. | Кашкин Даниил | 22.29 | ||
| 19. | Бельский Дима | 22.33 | ||
| 20. | Филенко Сергей | 22.37 | ||
| 21. | Потемкин Сергей | 22.40 | ||
| 22. | Гладин Илья | 23.03 | ||
| 23. | Федоров Данила | 24.10 | ||
| 24. | Серов Юрий | 26.23 | ||
| 25. | Якимов Владимир | 26.34 | ||
| 26. | Горбачев Федор | 35.50 |
ЮНОШИ 1996 - 1997 Г.Р.ДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ | |
| 1. | Синельников Влад | 13.26 | |||
| 2. | Сергеев Дмитрий | 13.30 | |||
| 3. | Козлов Евгений | 13.37 | |||
| 4. | Березкин Владислав | 13.40 | |||
| 5. | Рзянин Андрей | 13.44 | |||
| 6. | Матвеев олег | 14.00 | |||
| 7. | Харитонов Назарий | 14.20 | |||
| 8. | Кашкин Виталий | 14.22 | |||
| 9. | Щемелев Михаил | 14.36 | |||
| 10. | ПавловскийРостислав | 16.10 | |||
ЮНОШИ 1998 - 1999 Г.Р.ДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| Иванов Александр | 13.28 | |||
| Вершинин Артур | 14.16 | |||
| Гарбузов Александр | 14.22 | |||
| Грохотов Алексей | 15.22 | |||
| Евсеев Иван | 15.25 | |||
| Ерушев Михаил | 15.33 | |||
| Соколов Петр | 16.24 | |||
| Шатов Александр | 16.30 | |||
| Гончаров Никита | 16.35 | |||
| Огонесян Михаил | 16.41 | |||
| Саушкин Иван | 16.12 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
ДЕВУШКИ 2000 Г.Р. И МЛАДШЕДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Байкова Дарья | 17.12 | ||
| 2. | Костромина Анастасия | 18.30 | ||
| 3. | Матвеева Ольга | 19.42 | ||
| 4. | Эзерина Марта | 19.55 | ||
| 5. | Табачникова Юлия | 20.30 | ||
| 6. | Аюкова Анна | 20.40 | ||
| 7. | Рыбаченко Мария | 20.50 | ||
| 8. | Нотффулина Ева | 21.25 | ||
| 9. | Герасимова Мария | 21.40 | ||
| 10. | Холодкова Александра | 23.30 | ||
| 11. | Любушкина Настя | 23.41 | ||
| 12. | Параскевич Ирина | 27.20 | ||
| 13. | Бондарь Вера | 27.34 | ||
| 14. | Аюкова Александра | 28.22 | ||
| 15. | Гладина Анна | 30.35 | ||
| 16. | Евсеева Татьяна | 32.37 | ||
| 17. | Марачевская Анастасия |
ДЕВУШКИ 1998 - 1999 Г.Р.ДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Орлава Мария | 15.58 | ||
| 2. | Тарасава Евгения | 16.05 | ||
| 3. | Глотова Вероника | 17.58 | ||
| 4. | Шптова Полина | 20.42 | ||
| 5. | Серова Екатерина | 22.23 |
ДЕВУШКИ 1996 - 1997 Г.Р.ДИСТАНЦИЯ 4 КМ
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Андреева Наталья | 15.40 | ||
| 2. | Дуркина Лидия | 15.45 | ||
| 3. | Огонесян Анна | 16.59 | ||
| 4. | Гущина Настя | 18.20 | ||
| 5. | Киселева Сима | 18.45 | ||
| 6. | Воронова настя | 21.52 | ||
| 7. | Басенко Анна | 22.45 |
Дистанция 4 км в не зачет
| № | СТАРТОВЫЙ НОМЕР | Ф.И.О | ГОД РОЖДЕНИЯ | РЕЗУЛЬТАТ |
| 1. | Гладина ольга | 22.51 | ||
| 2. | СугакАндрей | 15.05 | ||
| 3. | Афанасьев Василий | 15.12 | ||
| 4. | Прохорова татьяна | 16.00 | ||
| 5. | Прохоров Алексей | 16.00 | ||
| 6. | Стариско Анна | 20.05 | ||
| 7. | Евсеева Виктория | 32.37 |
ВОЗРАСТНАЯ ГРУППА
МУЖЧИНЫ 1963 – 1954 Г.Р (50 – 59 лет). ДИСТАНЦИЯ 8 КМ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| Родин Александр | 28.19 | |||
| Зайцев Николай | 29.25 | |||
| Лобастов Виталий | 29.50 | |||
| Хамов Сергей | 30.07 | |||
| Новиков Михаил | 30.12 | |||
| Сеничев Александр | 30.40 | |||
| Святпенко Василий | 33.00 | |||
| Сухоруков Алексей | 33.30 | |||
| Темченко Анатолий | 33.40 | |||
| Зализнюк Александр | 35.31 | |||
| Селищев Игорь | 37.11 | |||
| Запольских Николай | 38.13 | |||
| Шеянов Сергей | 41.50 | |||
| Смирнов Виктор | 44.50 |
МУЖЧИНЫ 1953 Г.Р. И СТАРШЕ (60-70 ЛЕТ) ДИСТАНЦИЯ 8 КМ
| № | Стартовый номер | Ф,И,О, | Год рождения | результат |
| Гриченков Иван | 34.14 | |||
| Дианов Юрий | 37.03 | |||
| Дордин Михаил | 47.25 | |||
| Баранчиков Виктор | 54.00 | |||
| (в незачет) | Смоленков Сергей | 33.46 |






