| Спеціальність | Вартість грн/рік, 2014 – 2015 | Знижка |
| Факультет природничих наук | ||
| Біологія | 4 900 | |
| Хімія | 4 200 | |
| Географія | 5 600 | |
| Біохімія | 4 200 | |
| Садово-паркове господарство | (за 1 рік 5 місяців) | 6 650 |
| Екологія та охорона навколишнього середовища | 4 900 | |
| Інститут фізики, математики та інформаційних технологій | ||
| Математика (за напрямами) | 6 300 | |
| Фізика (за напрямами) | 5 600 | |
| Інформатика | 9 500 | 6 650 |
| Комп’ютерні системи та мережі | 9 000 (за 1рік 5 місяців) | 6 300 |
| Документознавство та інформаційна діяльність | 5 600 | |
| Інститут економіки та бізнесу | ||
| Прикладна та теоретична статистика | 4 900 | |
| Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) | 4 900 | |
| Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) | 12 000 (за 1 рік 5 місяців) | 8 400 |
| Маркетинг | 4 130 | |
| Інститут торгівлі, обслуговуючих технологій та туризму | ||
| Товарознавство і комерційна діяльність | (за 1 рік 5 місяців) | 6 650 |
| Товарознавство та експертиза у митній справі | (за 1 рік 5 місяців) | 6 650 |
| Дизайн (за видами) | 6 300 | |
| Технологічна освіта | 3 500 | |
| Професійна освіта (Транспорт); (Технологія виробів легкої промисловості); (Харчові технології); (Товарознавство); (Технологія виробництва та переробка продукті сільського господарства) | 4 200 | |
| Туризмознавство (за видами) | 9 000 (за 1 рік 5 місяців) | 6 300 |
| Готельна і ресторанна справа | 9 000 (за 1 рік 5 місяців) | 6 300 |
| Інститут фізичного виховання і спорту | ||
| Фізичне виховання | 6 440 | |
| Спорт (за видами) | 6 440 | |
| Фізична реабілітація | 6 440 | |
| Здоров'я людини | 5 600 | |
| Інститут історії, міжнародних відносин і соціально-політичних наук | ||
| Історія | 6 300 | |
| Соціальна робота | 6 300 | |
| Соціологія (за видами діяльності) | 6 300 | |
| Країнознавство | 12 000 (за 1 рік 5 місяців) | 8 400 |
| Інститут педагогіки і психології | ||
| Психологія | 4 550 | |
| Початкова освіта | 4 550 | |
| Практична психологія (за видами) | 4 200 | |
| Соціальна педагогіка | 4 200 | |
| Дошкільна освіта | 4 550 | |
| Корекційна освіта. Логопедія. Спеціальна психологія. Олігофренопедагогіка | 4 550 | |
| Факультет української філології та соціальних комунікацій | ||
| Українська мова і література | 6 300 | |
| Літературна творчість | 6 300 | |
| Факультет іноземних мов | ||
| Мова і література (російська) | 6 650 | |
| Мова і література (англійська) | 12 000 | 8 400 |
| Мова і література (німецька) | 10 500 | 7 350 |
| Мова і література (французька) | 10 500 | 7 350 |
| Переклад | 12 000 | 8 400 |
| Інститут культури і мистецтв | ||
| Музичне мистецтво (Художня культура) | 5 320 | |
| Музичне мистецтво (за видами) | 5 530 | |
| Культурологія (за видами діяльності) | 4 970 | |
| Хореографія (за видами) | 5 110 | |
| Декоративно-прикладне мистецтво (за видами) | 5 110 | |
| Образотворче мистецтво (за видами) | 5 110 | |
| Кіно,-телемистецтво (за видами) | 5 600 | |
| Професійна освіта. (Дизайн) | 5 810 | |
| Специфічні категорії | ||
| Педагогіка вищої школи | 8 000 | 5 600 |
| Управління навчальним закладом (за типом) | 7 500 | 5 040 |
| Управління соціальним закладом | 10 000 (за 1рік 5 місяців) | 7 000 |
| Державна служба | (за 2 роки) | 7 650 |
Відокремлений підрозділ «Ровеньківський факультет Луганського національного






