| Додаток Г | Додаток Д | ||||||
| № варіанта | № товару | № варіанта | № товару | № варіанта | № продукції | № варіанта | № продукції |
| 1, 2, 3 | 12, 13, 14 | 1, 2, 3 | 12, 13, 14 | ||||
| 2, 3, 4 | 13, 14, 15 | 2, 3, 4 | 13, 14, 15 | ||||
| 3, 4, 5 | 14, 15, 16 | 3, 4, 5 | 14, 15, 16 | ||||
| 4, 5, 6 | 15, 16, 17 | 4, 5, 6 | 15, 16, 17 | ||||
| 5, 6, 7 | 16, 17, 18 | 5, 6, 7 | 16, 17, 18 | ||||
| 6, 7, 8 | 1, 4, 6 | 6, 7, 8 | 17, 18, 19 | ||||
| 7, 8, 9 | 13, 15, 17 | 7, 8, 9 | 12, 14, 18 | ||||
| 10, 11, 12 | 11, 15, 16 | 8, 9, 10 | 18, 1, 3 | ||||
| 11, 12, 13 | 15, 1, 4 | 11, 12, 13 | 18, 2, 4 |
ІНДЕКСИ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН (Додаток Є)
| № варіанта | № підприємств | № варіанта | № підприємств |
| 1, 2, 3 | 19, 20, 21 | ||
| 2, 3, 4 | 20, 21, 22 | ||
| 3, 4, 5 | 21, 22, 23 | ||
| 4, 5, 6 | 22, 23, 24 | ||
| 5, 6, 7 | 23, 25, 25 | ||
| 6, 7, 8 | 24, 25, 26 | ||
| 7, 8, 9 | 25, 26, 27 | ||
| 8, 9, 10 | 26, 27, 28 | ||
| 9, 10, 11 | 27, 28, 29 | ||
| 10, 11, 12 | 28, 29, 30 | ||
| 11, 12, 13 | 29, 30, 31 | ||
| 12, 13, 14 | 30, 31, 32 | ||
| 13, 14, 15 | 31, 32, 33 | ||
| 14, 15, 16 | 32, 33,34 | ||
| 15, 16, 17 | 33, 34, 35 | ||
| 16, 17, 18 | 34, 35, 1 | ||
| 17, 18, 19 | 35,1,2 | ||
| 18, 19, 20 | 1,3,5 |
ДОДАТОК Б
ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ АГРЕГАТНИХ ІНДЕКСІВ
| № № п/п | Найменування товару | Одиниця виміру | Ціна за одиницю, грн | Кількість проданих товарів | ||
| звітний період | базисний період | звітний період | базисний період | |||
| 1. | Буряк | кг | 0,40 | 0,60 | ||
| 2. | Морква | кг | 0,80 | 1,00 | ||
| 3. | Картопля | кг | 0,45 | 0,60 | ||
| 4. | Сливи | кг | 1,00 | 1,30 | ||
| 5. | Яблука | кг | 1,20 | 1,00 | ||
| б. | Виноград | кг | 2,50 | 2,20 | ||
| 7. | Цитрусові | кг | 4,00 | 3,20 | ||
| 8. | Яйця | дес. | 1,70 | 2,00 | ||
| 9. | М'ясо | кг | 6,00 | 5,00 | ||
| 10. | Молоко | л | 0,70 | 0,60 | ||
| 11. | Крупи | кг | 1,60 | 1,30 | ||
| 12. | Цукор | кг | 1,30 | 1,20 | ||
| 13. | Олія тварина | кг | 6,50 | 7,00 | ||
| 14. | Олія рослинне | л | 2,80 | 2,40 | ||
| 15. | Кондитерські вироби | кг | 3,40 | 3,00 | ||
| 16. | Хлібобулочні вироби | кг | 0,90 | 0,75 | ||
| 17. | Риба й рибопродукти | кг | 3,50 | 4,20 |
ДОДАТОК В
ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ АГРЕГАТНИХ ІНДЕКСІВ
| п/п | Продукція | Одиниця виміру | Собівартість одиниці продукції, грн. | Кількість виробленої продукції, тис. од. | ||
| звітний рік | базисний рік | звітний рік | базисний рік | |||
| Дошка для підлоги | м2 | |||||
| Паркет дубовий | м2 | |||||
| Дошка соснова обрізна | м3 | |||||
| ДВП ламінірована | м2 | |||||
| Паркет березовий | м2 | 14,5 | 12,8 | |||
| ДВП кеширована | м2 | |||||
| Дошка вільхова | м3 | |||||
| ДВП тверда | м2 | |||||
| 9. | ДСП меблева | м3 | ||||
| Плінтус дубовий | м | |||||
| Фанера клеєна | м2 | 4,7 | 5,2 | |||
| Крейда | т | |||||
| Алебастр | кг | |||||
| Плитка для підлоги | м2 | |||||
| Плитка керамічна | м2 | |||||
| Гіпс будівельний | кг | |||||
| Плитка лицювальна | м2 | |||||
| Гіпс керамічний | т | |||||
| Алебастровий аркуш | кг |
ДОДАТОК Г
ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКУ СЕРЕДНІХ З ІНДИВІДУАЛЬНИХ ІНДЕКСІВ
| № № п/п | Товари | Вартість товару в фактичних цінах, тис. грн. | Зміна цін у звітному періоді в порівнянні з базисним, % | |
| базисний період | звітний період | |||
| 1. | Бавовняні тканини | - 10 | ||
| 2. | Вовняні тканини | + 20 | ||
| 5. | Лляні тканини | + 5 | ||
| 4. | Одяг і білизна | + 40 | ||
| 5. | Хутра й хутряні товари | + 15 | ||
| 6. | Трикотажні вироби | - 12 | ||
| 7. | Панчішно-шкарпеткові вироби | - 4 | ||
| 8. | Взуття | + 15 | ||
| 9. | Туалетне й господарське мило | - 4 | ||
| 10. | Синтетичні мийні засоби | + 3 | ||
| 11. | Годинник | + 5 | ||
| 12. | Радіоприймальні обладнання | + 14 | ||
| 13. | Телевізори | +2 | ||
| 14. | Фотоапарати | -6 | ||
| 15. | Фарфоро-фаянсова посуд | -8 | ||
| 16. | Ювелірні вироби | +20 | ||
| 17. | Меблі | -3 | ||
| 18. | Легкові автомобілі | -10 |
ДОДАТОК Д
| №п/п | Продукція | Витрати на виробництво, млн. грн. | Зміна кількості зробленої продукції, % | |
| базисний період | звітний період | |||
| 1. | Крісло шкіряне | 8,5 | 7,4 | -2 |
| 2. | Крісло офісне | 4,8 | 5,1 | +4 |
| 3. | Крісло гобеленове | 11,5 | 12,8 | -5 |
| 4. | Стіл офісний | 7,3 | 7,8 | + 11 |
| 5. | Стіл комп'ютерний | 2,3 | 3,0 | +20 |
| 6. | Стіл письмовий | 1,8 | 2,4 | + 12 |
| 7. | Шафа офісна | 3,5 | 3,0 | -13 |
| 8. | Шафа одежна | 6,8 | 8,4 | +25 |
| 9. | Шафа книжкова | 1,4 | 1,0 | -14 |
| 10. | Стіл обідній | 5,3 | 5,8 | - 4 |
| 11. | Автоочисник | 18,4 | 19,0 | +2 |
| 12. | Азотна кислота | 21,5 | 20,8 | -7 |
| 13. | Аміак рідкий | 13,4 | 10,8 | -10 |
| 14. | Аміачна селітра | 24,5 | 28,4 | +25 |
| 15. | Аммофес | 15,7 | 13,2 | -15 |
| 16. | Ацетилен | 10,8 | 11,4 | +2 |
| 17. | Ацетон | 7,6 | 8,4 | +4 |
| 18. | Аеросил | 5,1 | 5,9 | + 10 |
| 19. | Амоній хлористий | 11,4 | 10,8 | -12 |
ДОДАТОК Є
ВХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ ІНДЕКСІВ СЕРЕДНІХ ВЕЛИЧИН
| №п/п | Звітний період | Базисний період | ||
| підприємства | собівартість продукції "Д", грн за 1 т | кількість виробленої продукції, тис. т. | собівартість продукції "Д", грн за 1 т | кількість виробленої продукції, тис. т. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. | ||||
| 21. | ||||
| 22. | ||||
| 23. | ||||
| 24. | ||||
| 25. | ||||
| 26. | ||||
| 27. | ||||
| 28. | ||||
| 29. | ||||
| 30. | ||||
| 31. | ||||
| 32. | ||||
| 33. | ||||
| 34. | ||||
| 35. |
ДОДАТОК Ж






