ДОДАТКИ
| Варіант | Показник | Номера підприємств (робітників) | |||||||||||||||||||
| Продуктивність праці, грн /ос. | |||||||||||||||||||||
| Енергооснащеність праці квт- год/чол-год | 14,0 | 9,0 | 12,0 | 8,6 | 13,0 | 14,2 | 14,0 | 17,0 | 18,0 | 16,8 | 8,0 | 9,6 | 14,2 | 18,0 | 17,0 | 11,6 | 15,0 | 12,6 | 13,0 | 16,6 | |
| Товарообіг, млн. грн | 10,9 | 14,0 | 10,5 | 12,0 | 14,0 | 10,0 | 12,0 | 15,0 | 14,5 | 12,5 | 17,0 | 18,0 | 16,0 | 14,0 | 10,2 | 14,8 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | |
| Товарні запаси, днів | |||||||||||||||||||||
| Виробіток за зміну, шт. | |||||||||||||||||||||
| Стаж роботи, років | |||||||||||||||||||||
| Випуск продукції, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Середній розряд робітників | 5,8 | 4,8 | 4,5 | 6,0 | 4,8 | 4,0 | 5,6 | 4,1 | 4,0 | 3,9 | 6,5 | 7,0 | 6,5 | 5,4 | 5,8 | 4,0 | 5,0 | 3,0 | 3,5 | 5,3 | |
| Собівартість одиниці продукції, грн. | |||||||||||||||||||||
| Залишки матеріальних цінностей на складі, тис. грн | |||||||||||||||||||||
| Заробітна плата, грн. | |||||||||||||||||||||
| Стаж роботи, років | |||||||||||||||||||||
| Урожайність зернових культур, ц/га | |||||||||||||||||||||
| Кількість опадів, що випали, мм | |||||||||||||||||||||
| Валовий збір зернових, млн. т. | |||||||||||||||||||||
| Забезпеченість запчастинами, тис. грн. | |||||||||||||||||||||
| Витрати обігу, тис. грн. | |||||||||||||||||||||
| Товарообіг, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Продуктивність праці, т/чіл | |||||||||||||||||||||
| Потужність устаткування, м | 1,6 | 0,9 | 1,2 | 1,7 | 0,8 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,5 | 2,0 | 1,2 | 1,7 | 1,3 | 1,0 | |
| Продуктивність праці, грн/ особу | 6,5 | 4,0 | 5,5 | 8,0 | 7,0 | 8,5 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 9,5 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 4,5 | 7,0 | 9,0 | 8,0 | 5,5 | 7,0 | 7,0 | |
| Вартість основних фондів, млн. грн | 2,6 | 0,6 | 2,4 | 4,5 | 3,8 | 6,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 6,5 | 5,0 | 4,0 | 5,5 | 1,5 | 3,6 | 7,0 | 5,2 | 3,0 | 4,5 | 4,0 | |
| Товарообіг, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Кількість робочих місць | |||||||||||||||||||||
| Продуктивність праці, тис.грн. /особу | |||||||||||||||||||||
| Годинна забезпеченість заготовками, шт. | |||||||||||||||||||||
| Продуктивність праці за зміну, грн | |||||||||||||||||||||
| Енергооснащеність праці, квт- год/чол- год | 5,1 | 6,0 | 6,5 | 7,2 | 5,5 | 5,3 | 6,0 | 7,0 | 6,2 | 7,0 | 3,0 | 5,5 | 5,1 | 6,5 | 5,0 | 4,3 | 8,0 | 7,5 | 5,0 | 3,0 | |
| Продуктивність праці, т / година | |||||||||||||||||||||
| Площа поду мартенівської печі, м2 | |||||||||||||||||||||
| Випуск продукції, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Вік робітників, років | |||||||||||||||||||||
| Заробітна плата, грн | |||||||||||||||||||||
| Вартість основних фондів млн. грн | |||||||||||||||||||||
| Випуск бракованої продукції, тис. грн.. | |||||||||||||||||||||
| Стаж роботи, років | |||||||||||||||||||||
| Заробітна плата, грн. | |||||||||||||||||||||
| Обсяг виконаної роботи, м | |||||||||||||||||||||
| Випуск продукції, млн. грн | 4,3 | 4,4 | 5,0 | 4,5 | 7,9 | 3,6 | 8,0 | 8,5 | 2,8 | 6,6 | 13,0 | 6,0 | 4,4 | 8,0 | 9,4 | 11,0 | 6,5 | 3,5 | 9,0 | 9,0 | |
| Вартість основних фондів млн. грн. | 3,8 | 3,8 | 3,1 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | 5,6 | 3,5 | 4,0 | 1,0 | 7,0 | 4,5 | 4,9 | 2,8 | 5,3 | 6,6 | 2,0 | 4,7 | 2,7 | 3,0 | |
| Витрати обігу, тис. грн. | |||||||||||||||||||||
| Запаси матеріальних цінностей, тис. грн | |||||||||||||||||||||
| Випуск продукції, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Вартість активної частини основних фондів, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Заробітна плата, грн. | |||||||||||||||||||||
| Забезпеченість заготовками, шт. | |||||||||||||||||||||
| Обсяг робіт за місяць, м | |||||||||||||||||||||
| Число одиниць устаткування, тис. | 3,5 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 1,6 | 2,8 | 3,0 | 3,6 | 4,0 | 3,6 | 4,0 | 4,5 | 3,5 | 3,3 | 2,5 | 4,5 | 2,0 | 3,5 | 4,0 | 2,5 | |
| Продуктивність праці, тис. грн. /чол. | |||||||||||||||||||||
| Тривалість простою устаткування, год | 3,8 | 3,6 | 4,4 | 5,0 | 6,0 | 7,6 | 8,0 | 2,5 | 2,0 | 2,6 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,5 | 5,0 | 5,5 | 3,5 | 4,5 | 6,5 | 5,6 | |
| Випуск продукції, тис. грн | |||||||||||||||||||||
| Чисельність звільнених, чол. | |||||||||||||||||||||
| Виплавка чавуну, тис. т. | |||||||||||||||||||||
| Годинна забезпеченість шихтою, т. | 1,0 | 9,0 | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 6,5 | 4,5 | 2,0 | 3,4 | 4,4 | 2,5 | 3,4 | 5,2 | 7,0 | 5,5 | 9,0 | 7,0 | 6,0 | 5,0 | 3,0 | |
| Собівартість одиниці продукції, грн | |||||||||||||||||||||
| Випуск браку, тис. грн. | |||||||||||||||||||||
| Випуск продукції, тис. грн | |||||||||||||||||||||
| Забезпеченість путівками в санаторії, будинку відпочинку, шт. / 100 чол. | |||||||||||||||||||||
| Урожайність зернових культур, ц/га | |||||||||||||||||||||
| Забезпеченість запасними частинами, тис. грн. | |||||||||||||||||||||
| Випуск продукції, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Середній вік робітників, років | |||||||||||||||||||||
| Прибуток підприємства, млн. грн | 10,3 | 9,5 | 9,0 | 10,5 | 12,0 | 11,5 | 11,0 | 10,5 | 10,8 | 10,8 | 11,0 | 10,3 | 9,5 | 12,0 | 11,5 | 11,5 | 9,7 | 10,0 | 11,6 | 10,5 | |
| Продуктивність праці, тис. грн. /особу | |||||||||||||||||||||
| Випуск продукції, млн. грн. | |||||||||||||||||||||
| Енергооснащеність праці квт- год /чол-год. | |||||||||||||||||||||
| Відсоток порушень технологічної дисципліни, % | 1,2 | 2,0 | 1,4 | 1,9 | 1,6 | 2,4 | 1,8 | 2,6 | 2,0 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 2,1 | 1,3 | 2,0 | 2,3 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 1,7 | |
| Втрати від браку продукції, тис. грн | 1,0 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | 1,9 | 1,4 | 2,1 | 1,7 | 1,2 | 0,9 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,4 | |
| Валовий випуск продукції, млн грн | 3,0 | 4,0 | 2,5 | 2,7 | 2,95 | 4,05 | 3,15 | 2,9 | 3,2 | 3,05 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 2,8 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 2,7 | 3,0 | 2,5 | |
| Чисельність працівників, тис. чол |
Варіанти для виконання роботи з теми: "ІНДЕКСИ"
АГРЕГАТНІ ІНДЕКСИ
| Додаток Б | Додаток В | ||||||
| № варіанта | № товару | № варіанта | № товару | № варіанта | № продукції | № варіанта | № продукції |
| 1, 2, 3 | 10, 11, 12 | 1, 2, 3 | 12, 13, 14 | ||||
| 2, 3, 4 | 11, 12, 13 | 2, 3, 4 | 13, 14, 15 | ||||
| 3, 4, 5 | 12, 13, 14 | 3, 4, 5 | 14, 15, 16 | ||||
| 4, 5, 6 | 13, 14, 15 | 4, 5, 6 | 15, 16, 17 | ||||
| 5, 6, 7 | 14, 15, 16 | 5, 6, 7 | 16, 17, 18 | ||||
| 6, 7, 8 | 15, 16, 17 | 6, 7, 8 | 17, 18, 19 | ||||
| 7, 8, 9 | 16, 17, 9 | 7, 8, 9 | 18, 19, 1 | ||||
| 8, 9, 10 | 17, 9, 13 | 8, 9, 10 | 19, 1, 3 | ||||
| 9, 10, 11 | 4, 6, 7 | 9, 10, 11 | 2,4,6 |






