Состав работ: 1. Установка и снятие лебедок и такелажной оснастки. 2. Установка, перестановка и снятие приставных инвентарных лестниц. 3. Подъем, навеска, перенавеска и снятие навесных инвентарных лестниц и люлек, сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления, страховочного каната.
Измеритель: 1 м ферм [нормы 1, 2], 1 элемент [нормы 3, 4], 1 узел [норма 5]
Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 48 м при усилении:
46-49-1 поясов
46-49-2 решеток
46-49-3 отдельного элемента решетки, первого
46-49-4 каждого последующего элемента решетки
46-49-5 узлов ферм
Таблица 67 - Группа 49 Нормы с 1 по 5
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-49 | 46-49 | 46-49 | 46-49 | 46-49 |
| Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 9,6 | 15,28 | 48,01 | 31,68 | 53,95 | |
| Средний разряд работ | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | |||
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,16 | 0,31 | 1,66 | 1,06 | 0,82 | |
| Машины и механизмы | |||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,08 | 0,15 | 0,82 | 0,53 | 0,41 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,08 | 0,16 | 0,84 | 0,53 | 0,41 |
| 203-0403 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 19,62 кН [2 т] | маш-ч | 0,82 | 1,65 | 4,95 | - | 4,95 |
| Материалы | |||||||
| 111-0308 | Канаты трехпрядные из капроновых ниток | т | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00006 | 0,00004 |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| 111-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,00136 | 0,00273 | 0,0109 | 0,00881 | 0,00515 |
| 111-0823 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного | т | 0,00018 | 0,00018 | 0,00019 | 0,00019 | 0,00012 |
| назначения черная, диаметр 3 мм | |||||||
| 123-0517-У | Опалубка разборная из щитов, ширина 2000 мм, | м2 | - | - | 1,32 | 1,07 | 0,49 |
| толщина 40 мм | |||||||
| По проекту | Щиты настила | м2 | 0,25 | 0,5 | - | - | - |
Группа 50 Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 12 м подкрановых балок и ригелей сплошного сечения пролетом до 12 м
Название группы 50 в редакции изменения №3, утвержденного приказом Минстроя Украины от 28.02.06 №55.
Состав работ: 1. Установка и снятие лебедок и такелажной оснастки. 2. Установка, перестановка и снятие приставных инвентарных лестниц. 3. Подъем, навеска, перестановка и снятие инвентарных лестниц, люлек, сборно-разборных подмостей индивидуального изготовления, страховочного каната.
Измеритель: 1 м балки [нормы 1, 2], 1 узел [нормы 3, 4]
Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 12 м при усилении:
46-50-1 верхнего пояса
46-50-2 нижнего пояса
46-50-3 опорных узлов многопролетных ригелей
46-50-4 Установка монтажных механизмов и такелажной оснастки, обстройка подмостями стропильных и подстропильных ферм, решетчатых ригелей пролетом до 12 м при заделке трещин в стенах
Таблица 68 - Группа 50 Нормы с 1 по 4
| Шифр ресурса | Наименование ресурса | Единица измер. | 46-50 | 46-50 | 46-50 | 46-50 |
| Затраты труда рабочих-строителей | чел-ч | 15,53 | 20,46 | 114,01 | 56,43 | |
| Средний разряд работ | ||||||
| Затраты труда машинистов | чел-ч | 0,42 | 0,42 | 3,22 | 1,4 | |
| Машины и механизмы | ||||||
| 200-0002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 1,29 | 0,56 |
| 202-1141 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 10 т | маш-ч | 0,21 | 0,21 | 1,93 | 0,84 |
| 203-0403 | Лебедки электрические, тяговое усилие до 19,62 кН [2 т] | маш-ч | 1,93 | 1,93 | 9,9 | 4,95 |
| Материалы | ||||||
| 111-0308 | Канаты трехпрядные из капроновых ниток | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00004 | 0,00004 |
| 111-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 | 0,00001 |
| 111-0823 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения | т | 0,00004 | 0,00004 | 0,00014 | 0,0004 |
| черная, диаметр 3 мм | ||||||
| 121-0756 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений | т | 0,01 | 0,01 | 0,09 | 0,06 |
| [колонны, балки, фермы, связи, ригели, стойки и т.д.] с | ||||||
| преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса | ||||||
| сборочной единицы свыше 0,1 до 0,5 т | ||||||
| 123-0517-У | Опалубка разборная из щитов, ширина 2000 мм, толщина 40 мм | м2 | 0,6 | 0,6 | 4,16 | 0,74 |






