| Тарифы международной связи через услугу 00-00 | |
| Все цены указаны за 1 мин. в грн. с учетом НДС | |
| Москва | от 0,222 |
| Россия | от 0,373 |
| Азербайджан, Баку | от 2,557 |
| Франция | от 0,262 |
| Германия | от 0,238 |
| Греция | от 0,214 |
| США | от 0,143 |
| Китай | от 0,199 |
Услуга 00-00 дает Вам возможность звонить на международные номера по очень низким ценам.
Для звонка, через услугу 00-00 Вы набираете 0000 → код страны → код города → номер абонента
Пример: 0000 7 495 1234567 (Москва)
| Тарифы международной связи через услугу 00, за 1 мин (пн-пт, 08:00-18:00/ост.время) | ||
| Название стран и тарифных зон | День / Время | Стоимость (с НДС), долларов США* |
| Росcия, Белорусь, Молдова | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,3384 0,2664 0,2664 |
| Азербайджан, Армения, Грузия | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,4536 0,36 0,36 |
| Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,4824 0,3816 0,3816 |
| Сети операторов мобильной связи государств СНГ | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,4824 0,3816 0,3816 |
| Восточная Европа | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,5184 0,4176 0,4176 |
| Центральная и Северная Европа | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,5976 0,4824 0,4824 |
| Западная Европа | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,5976 0,4824 0,4824 |
| Центральная Азия и Ближний Восток | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,5976 0,4824 0,4824 |
| Северная Америка | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,36 0,288 0,288 |
| Восточная Азия | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,5976 0,4824 0,4824 |
| Африка, Южная и Центральная Америка | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,5976 0,4824 0,4824 |
| Австралия и Океания | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,5976 0,4824 0,4824 |
| Иностранные государства и территории мира, которые не вошли в указанные выше тарифные зоны | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 1,8 1,4976 1,4976 |
| Сети операторов мобильной связи иностранных государств, кроме государств Восточной Европы | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,7776 0,6624 0,6624 |
| Сети операторов мобильной связи государств Восточной Европы | рабочие дни 08:00-18:00 рабочие дни 18:00-08:00 выходные и праздники | 0,6624 0,54 0,54 |
| Международные телефонные разговоры и факсимильная связь с абонентами сети спутниковых операторов связи, за 1 минуту | |
| Стоимость (с учетом НДС), долларов США* | |
| Инмарсат (коды направлений: 870, 871, 872, 873, 874) | 8,1 |
| Emsat/Thuraya (код направления: 882) | 4,63 |
| Iridium (код направления: 8816, 8817) | 5,2 |
*оплата услуг связи производится в национальной валюте Украины по курсу НБУ, установленному на дату предоставления услуги.
___________________________________________________________________________________\






