Расписание работы Ледовой арены Крытого катка пос. Мехзавод на Октябрь 2015год
| Время | Команда | Ответственное лицо |
ПОНЕДЕЛЬНИК - 12
| 06.00-07.00 | СК ЦСК ВВС 2006 | Пашкин В.В./Чесноков О.Ю. (1024/ПДК) |
| 07.00-08.00 | Заливка | |
| 08.00-09.30 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 09.30-09.45 | Заливка | |
| 09.45-10.45 | СК «ЦСК ВВС» 2009г | Пашкин В.В./Музафаров Р.И. (1024/ПДК) |
| 10.45-11.00 | Заливка | |
| 11.00-12.00 | СК «ЦСК ВВС» 2009г | Пашкин В.В./Музафаров Р.И. (1024/ПДК) |
| 12.00-12.15 | Заливка | |
| 12.15-13.15 | ||
| 13.15-13.45 | Заливка | |
| 13.45-14.45 | ГКУ СО Надежда | Гос. задание |
| 14.45-15.00 | Заливка | |
| 15.00-16.15 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 16.15-16.30 | Заливка | |
| 16.30-17.45 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 17.45-18.00 | Заливка | |
| 18.00-18.45 | Фигуристы подг. группы | Богуш Н.А. (1014//ПДК) |
| 18.45-19.00 | Заливка | |
| 19.00-20.15 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 20.15-20.30 | Заливка | |
| 20.30-21.30 | Олимпия | Исаев В. |
| 21.30-21.45 | Заливка | |
| 21.45-23.00 | Чайка | Долгов М.В. (68/ПДК) |
| 23.00-23.15 | Заливка | |
| 23.15-00.15 | Спарта | Михаил (раз. договор) |
| 00.15-00.30 | Заливка |
ВТОРНИК - 13
| 06.00-07.00 | СК ЦСК ВВС 2007 | Пашкин В.В./Куликов А.А. (1024/ПДК) |
| 07.00-08.30 | Заливка | |
| 08.30-09.30 | ||
| 09.30-09.45 | Заливка | |
| 09.45-10.45 | Хоккей платн груп. | Пашкин В.В./Музафаров Р.И. (45/ПДК) |
| 10.45-11.00 | Заливка | |
| 11.00-12.30 | ||
| 12.30-12.45 | Заливка | |
| 12.45-14.15 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 14.15-14.30 | Заливка | |
| 14.30-15.45 | СК «ЦСК ВВС» 2005 | Пашкин В.В./Рябов А.В. (1024/ПДК) |
| 15.45-16.00 | Заливка | |
| 16.00-17.15 | СК «ЦСК ВВС» 2004 | Пашкин В.В./Кузнецов О.В. (гос. задание) |
| 17.15-17.30 | Заливка | |
| 17.30-18.45 | СК «ЦСК ВВС» 2002 | Пашкин В.В./Булдаков А.А. (гос. задание) |
| 18.45-19.00 | Заливка | |
| 19.00-20.15 | СК «ЦСК ВВС» 1999 | Пашкин В.В./Федотов А.А. (гос. задание) |
| 20.15-20.30 | Заливка | |
| 20.30-21.30 | ХК | Стрелков В.Н. |
| 21.30-21.45 | Заливка | |
| 21.45-23.00 | Маяк | Ширматов А.Ф. (39/ПДК) |
| 23.00-23.15 | Заливка | |
| 23.15-00.30 | ХК Метеор | Прохоров Виталий (разовый договор) |
| 00.30-00.45 | Заливка |
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник объекта
ОП «Крытый каток п. Мехзавод»
_______________ Комаров С.В. Исполнитель ________________________
Расписание работы Ледовой арены Крытого катка пос. Мехзавод на Октябрь 2015год
| Время | Команда | Ответственное лицо |
СРЕДА - 14
| 06.00-07.00 | СК «ЦСК ВВС» 2006 | Пашкин В.В./Астрелин Н.Н. (1024/ПДК) |
| 07.00-08.00 | Заливка | |
| 08.00-09.30 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 09.30-09.45 | Заливка | |
| 09.45-10.45 | СК ЦСК ВВС 2009 | Пашкин В.В./Музафаров Р.И. (1024/ПДК) |
| 10.45-11.00 | Заливка | |
| 11.00-12.00 | СК ЦСК ВВС 2009 | Пашкин В.В./Музафаров Р.И. (1024/ПДК) |
| 12.00-12.15 | Заливка | |
| 12.15-13.15 | ||
| 13.15-13.30 | Заливка | |
| 13.30-14.30 | ГКУ СО Надежда | Гос. задание |
| 14.30-14.45 | Заливка | |
| 14.45-16.00 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 16.00-16.10 | Заливка | |
| 16.10-17.25 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 17.25-17.35 | Заливка | |
| 17.35-18.20 | Фигуристы подг. группы | Богуш Н.А. (1014//ПДК) |
| 18.20-18.30 | Заливка | |
| 18.30-19.45 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 19.45-20.00 | Заливка | |
| 20.00-21.00 | СК «ЦСК ВВС» 2002 | Пашкин В.В./Булдаков А.А. (гос. задание) |
| 21.00-21.15 | Заливка | |
| 21.15-22.15 | СК «ЦСК ВВС» 2004 | Пашкин В.В./Кузнецов О.В. (гос. задание) |
| 22.15-22.30 | Заливка | |
| 22.30-23.45 | Хоккей | Апарин Кирилл (разов. договор) |
| 23.45-00.00 | Заливка |
ЧЕТВЕРГ - 15
| 06.45-07.45 | ХК Огнеборец | Морозов Ю.Д. |
| 07.45-08.00 | Заливка | |
| 08.00-09.30 | СК «ЦСК ВВС» 2006/2007 | Пашкин В.В./ЧесноковО.Ю./Куликов А.А. (1024/ПДК) |
| 09.30-09.45 | Заливка | |
| 09.45-12.45 | ||
| 12.45-13.00 | Заливка | |
| 13.00-14.30 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 14.30-14.45 | Заливка | |
| 14.45-16.00 | СК «ЦСК ВВС» 2005 | Пашкин В.В./Рябов А.В. (1024/ПДК) |
| 16.00-16.15 | Заливка | |
| 16.15-17.30 | СК «ЦСК ВВС» 2004 | Пашкин В.В./Кузнецов О.В. (гос. задание) |
| 17.30-17.45 | Заливка | |
| 17.45-19.00 | СК «ЦСК ВВС» 2002 | Пашкин В.В./Булдаков А.А. (гос. задание) |
| 19.00-19.15 | Заливка | |
| 19.15-20.30 | СК «ЦСК ВВС» 1999 | Пашкин В.В./Федотов А.А. (гос. задание) |
| 20.30-20.45 | Заливка | |
| 20.45-22.00 | ФСЧ Чайка | Зорькин С.В./Сауков А.А. (43/ПДК) |
| 22.00-22.15 | Заливка | |
| 22.15-23.15 | ХК Торпедо | Гайкина С.И. (71/ПДК) |
| 23.15-23.30 | Заливка | |
| 23.30-00.30 | Спутник (+15) | Сироткин А. (разовый договор) |
| 00.30-00.45 | Заливка |
«УТВЕРЖДАЮ»
Начальник объекта
ОП «Крытый каток п. Мехзавод»
_______________ Комаров С.В. Исполнитель ________________________
Расписание работы Ледовой аоены Крытого катка пос. Мехзавод на Октябрь 2015год
| Время | Команда | Ответственное лицо |
ПЯТНИЦА - 16
| 06.00-07.00 | СК ЦСК ВВС 2007 | Пашкин В.В. (1024/ПДК) |
| 07.00-08.00 | Заливка | |
| 08.00-09.30 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 09.30-09.45 | Заливка | |
| 09.45-10.45 | СК ЦСК ВВС 2009 | Пашкин В.В./Музафаров Р.И. (1024/ПДК) |
| 10.45-11.00 | Заливка | |
| 11.00-12.00 | СК ЦСК ВВС 2009 | Пашкин В.В./Музафаров Р.И. (1024/ПДК) |
| 12.00-12.15 | Заливка | |
| 12.15-13.15 | ||
| 13.15-13.30 | Заливка | |
| 13.30-14.30 | ГКУ СО «Тополек» | Гос. задание |
| 14.30-14.45 | Заливка | |
| 14.45-16.00 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 16.00-16.15 | Заливка | |
| 16.15-17.30 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 17.30-17.45 | Заливка | |
| 17.45-18.45 | ГБУ СДЮСШОР | Сухова И.И. (гос. задание) |
| 18.45-19.00 | Заливка | |
| 19.00-20.00 | СК «ЦСК ВВС» 2002 | Пашкин В.В./Булдаков А.А. (гос. задание) |
| 20.00-20.15 | Заливка | |
| 20.15-21.15 | СК «ЦСК ВВС» 2004 | Пашкин В.В./Кузнецов О.В. (гос. задание) |
| 21.15-22.30 | Заливка | |
| 21.30-22.30 | СК «ЦСК ВВС» 1999 | Пашкин В.В./Федотов А.А. (гос. задание) |
| 22.30-22.45 | Заливка | |
| 22.45-00.00 | Ладья | Зонов Е.А. (65/ПДК) |
| 00.00-00.15 | Заливка | |
| 00.15-01.15 | Компаньон | Грецков Павел (разовый договор) |
| 01.15-01.30 | Заливка |






