| X-p22.32 | XG | Xg группа крови |
| Xpter-p22.2 | CFND | Краниодисплазия |
| Xp22.32 | CSF2RA | Колониестимулирующего фактора 2 Рц (гранулоциты-макрофаги) |
| Хр22.31 | DHOF, FODH | Дермальная гипоплазия |
| Хр22.3 | KALI, KMS | Колмена синдром |
| Хр22.3 | ОА1 | Глазной альбинизм |
| Хр22.3 | OASD | Глазной альбинизм и нейросенсорная глухота |
| Хр22.2 | СМТХ2 | Шарко-Мари-Тута болезнь, N |
| Хр22.2 | HOMG, HSH | Гипомагниемия, вторичная гипокальциемия |
| Хр22.2 | MLS, MITF | Микрофтальмия |
| Хр22.2 | KFSD | Кератоз фолликулярный |
| Хр22.2 | CLS | Коффина-Лоури синдром (*303600, умственная отсталость, "куриная грудь", "нос боксера", гипертелоризм) |
| Хр22.2 | CND | Дермоидные кисты роговицы |
| Хр22.2 | HYP, HPDR1 | Гипофосфатемия, витамин D-peзистентный рахит |
| Хр22.2 | РНК, РНКА2 | Недостаточность киназы фосфорилазы, гликогеноз типа IX |
| Хр22.2-р22.1 | PRTS, MRXS | Партингтона синдром (*309510, умственное отставание, дистония, атаксия, судорожные припадки) |
| Хр22.2 | SEDL, SEDT | Спондилоэпифизарная дисплазия, поздняя |
| Хр22.11 | GDXY,TDFX | Дисгенезия гонад, XY женского типа |
| Хр22 | AGMX2, XLA | Агаммаглобулинемия (с недостаточностью СТГ) |
| Хр22 | AIC | Экарди синдром (*304050, агенезия мозолистого тела, только у девочек) |
| Хр22 | GY, HYP2 | Наследственная гипофосфатемия |
| Хр22 | MRX1 | Умственное отставание |
| Хр21.3 | RP6 | Ретинит пигментный |
| Хр21.2 | DFN4 | Глухота |
| Хр21.2 | DMD, BMD | Дистрофин (псевдогипертрофическая прогрессирующая мышечная дистрофия типа Дюшенна и Беккера) |
| Хр21.1 | RP3 | Ретинит пигментный |
| Xp21.1-q22 | WTS, MRXS6 | Уилсона-Тернера синдром (*309585, умственное отставание, гинекомастия, ожирение) |
| Хр21 | GTD | Гонадотрофина дефицит |
| Хр21 | SRS, MRSR | Снайдера-Робинсона связанный с хромосомой Х синдром умственного отставания (*309583) |
| Xp11.4 | NDP, ND | Псевдоглиома |
| Xp11.4 | AIED, ОА2 | Аландских островов болезнь глаз (*300600, глазной альбинизм) |
| Xp11.4 | ARAF1, RAF | Онкоген ARAF1 |
| Xp11.3 | COD1, PCDX | Дистрофия колбочек |
| Xp11.3 | CSNB1 | Врожденная куриная слепота |
| Xp11.3 | RP2 | Ретинит пигментный (р) |
| Xp11.23 | MAOA, МАОВ | Моноаминооксидаза |
| Xp11.23 | NPHL2, DEN | Нефролитиаз типа 2 (Дента синдром) |
| Xp11.23 | WAS, IMD2 | Вискотта-Олдрича синдром |
| Хр11.22 | NPHL1, XRN | Нефролитаз типа 1 |
| Xp11.21 | ALAS2, ASB | d-аминолевулинатсинтетаза 2 (сидеробластическая наследственная анемия) |
| Xp11.21 | FGDY, AAS | Лице-пальце-генитальная дисплазия |
| Xp11.2 | RCCP2 | Почечная карцинома, папиллярная |
| Xp11 | MRXA | Умственное отставание с афазией |
| Хр11-q21 | PRS, MRXS2 | Прието синдром (*309610, умственное отставание, дисморфизм, атрофия коры мозга) |
| Xp11-q21.3 | SHS, MRXS3 | Сазерленд-Хаан синдром (*309470, умственное отставание, спастическая диплегия) |
| Хр | ССТ | Врожденная катаракта |
| Хр | RTT, RTS | Ретта синдром (*312750) |
| Хр | SMAX2 | Спинальная мышечная атрофия |
| Xq11-q12 | AR, DHTR | Андрогенов Рц |
| Xq12-q13.1 | DYT3 | Торсионная дистония-паркинсонизм |
| Xq12.2 | EDA, HED | Ангидротическая эктодермальная дисплазия |
| Xq13 | ASAT | Анемия сидеробластическая, спиноцеребеллярная атаксия |
| Xq13-q21 | WWS | Викера-Вольфа синдром (*314580) |
| Xq13-q22 | MCS, MRXS4 | Майлса-Карпентера синдром (*309605, умственное отставание, врожденные контрактуры) |
| Xq21 | AHDS | Аллана-Герндона-Дадли синдром (*309600, умственное отставание) |
| Xq21.3-q22 | ВТК, AGMX1 | Тирозинкиназа агаммаглобулинемии Брутона |
| Xq21.3-q22 | РНР, GHDX | Пангипопитуитаризм |
| Xq22 | PLP, PMD | Пелицеуса-Мерцбахера болезнь |
| Xq22 | TBG | Связывающий тироксин глобулин |
| Xq22-q23 | AGTR2 | Ангиотензина Рц |
| Xq22-q28 | AIH3 | Амелогенез несовершенный |
| Xq25 | LYP, IMD5 | Лимфопролиферативный синдром |
| Xq25-q27 | PGS, MRXS5 | Петтигрю синдром (*304340, умственное отставание, судорожные припадки, сочетание с Денди-Уокера болезнью) |
| Xq26 | CD40LG, HI | CD40 Ar лиганд (гипер-IgM синдром, иммунодефицит типа 3) |
| Xq26 | GUST | Густавсона синдром (*309555, умственное отставание, микроцефалия, атрофия зрительного нерва, глухота) |
| Xq26 | SDYS, SGB | Симпсона дисморфия (*312870, гигантизм, множественные дисморфии) |
| Xq26-q27 | BFLS | Боргесона-Форсмана-Лемана синдром (*301900, тяжелая задержка умственного развития, эпилепсия, гипогонадизм, постпубертальная гинекомастия) |
| Xq26-q27 | НРТ, НРТХ | Гипопаратиреоидизм |
| Xq26-q27 | SOX3 SRY | Определяющая пол область, интрон 3 |
| Xq26.3 | ADFN, ALDS | Альбинизм-глухота |
| Xq27 | MCF2, DBL | Онкоген МСР2(Онкоген DBL) |
| Xq27-q28 | ANOP1 | Анофтальмия |
| Xq27.1 | F9, HEMB | Фактор свертывания IX |
| Xq27.3 | FMR1, FRAX | Ломкой Х-хромосомы умственное отставание |
| Xq28 | ALD | Адренолейкодистрофия |
| Xq28 | AVPR2, DIR | Аргинин-вазопрессин, Рц-2 (нефрогенный diabetes insipidus) |
| Xq28 | CBBM, ВСМ | Цветовая слепота к синему |
| Xq28 | CDPX2,CPX | Хондродисплазия (Хэппла синдром) |
| Xq28 | DKC | Дискератоз врожденный |
| Xq28 | EFE2, BTHS | Эндокардиальный фиброэластоз-2 (Барта синдром) |
| Xq28 | EMD, EDMD | Эймери-Дрейфуса мышечная дистрофия |
| Xq28 | F8C, НЕМА | Фактор свертывания VIIIc, прокоагулянтный компонент |
| Xq28 | G6PD | Г6ФД |
| Xq28 | HMS1, GAY1 | Гомосексуальность мужская |
| Xq28 | GCP, CBD | Зеленый пигмент колбочек |
| Xq28 | IDS, MPS2 | Хантера синдром |
| Xq28 | MAFD2, MDX | Маниакально-депрессивный психоз |
| Xq28 | MAGE1 | Меланомы Ar 1 (Ar MZ2-E) |
| Xq28 | MRSD, CHRS | Умственное отставание и дисплазия скелета [*309620] |
| Xq28 | MRX3 | Задержка умственного развития, связанная с Х-хромосомой, тип 3 [*309541] |
| Xq28 | MYP1, BED | Миопия (*310460, борнхольмcкая болезнь глаз) |
| Xq28 | RCP, СВР | Красный пигмент колбочек |
| Xq28 | TKC.TKCR | TKCR-синдром |
| Xq28 | WSN, BGMR | Вайсмановского центра синдром (дисфункция базальных ганглиев с умственным отставанием) |






