Численность населения по городам и районам Новосибирской области 1) 7 страница

(в фактически действовавших ценах, млн. рублей)

             
Оборот розничной торговли 139864,1 176559,3 213552,2 271532,9 278436,8 311987,1
по формам проявления: торгующих организаций 116038,8 150305,4 193528,9 246775,5 253948,3 283516,6
продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках 23825,3 26253,9 20023,3 24757,4 24488,5 28470,5
по видам: продовольственные товары 64890,0 77346,4 92485,8 121993,6 123144,9 132238,6
непродовольственные товары 74974,1 99212,9 121066,4 149539,3 155291,9 179748,5
Оборот розничной торговли на душу населения, рублей            
по формам проявления: торгующих организаций            
продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках            
Индекс физического объема оборота розничной торговли, в % к предыдущему году 123,3 119,2 114,3 112,8 92,6 107,9
по видам: продовольственные товары 120,7 122,3 110,0 105,2 90,8 101,3
непродовольственные товары 125,3 104,1 117,7 117,5 94,1 113,1
Товарные запасы в розничной торговле (на конец года):            
млн. рублей 8337,2 9726,3 12985,4 8137,8 11137,7 10709,0
в днях товарооборота            
Оборот общественного питания 3896,8 5643,3 8745,8 11753,4 9556,9 10544,3
Оборот общественного питания на душу населения, рублей            
Индекс физического объема оборота общественного питания, в % к предыдущему году 128,9 132,9 126,4 117,7 73,0 107,7

Структура оборота розничной торговли

(в % к итогу)

             
Оборот розничной торговли 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
по формам проявления: торгующих организаций 83,0 85,1 90,6 90,9 91,2 90,9
продажа товаров на вещевых, смешанных и продовольственных рынках 17,0 14,9 9,4 9,1 8,8 9,1
по видам: продовольственные товары 46,4 43,8 43,3 44,9 46,6 41,4
непродовольственные товары 53,6 56,2 56,7 55,1 53,4 57,6

Основные показатели оптовой торговли

             
Оборот оптовой торговли, млн. рублей 237751,9 307452,9 362467,7 399363,2 393682,2 461267,4
в том числе организаций оптовой торговли 204295,2 266321,3 314074,9 344674,1 346556,9 397665,0
Индекс физического объема оборота оптовой торговли, в % к предыдущему году 115,4 118,0 107,6 96,6 97,9 115,3
в том числе организаций оптовой торговли 110,7 118,9 107,6 96,3 99,9 112,9

19.2. Внешняя торговля

Основные показатели внешнеэкономической деятельности

(млн. долларов США)

             
Внешнеторговый оборот 1731,4 2117,1 3060,5 3714,6 2344,7 3165,2
экспорт, всего 1058,3 1166,3 1584,8 1943,4 1455,6 1755,2
экспорт товаров 845,3 868,4 1205,2 1472,2 1174,8 1482,3
со странами вне СНГ 305,3 254,8 466,5 696,4 563,9 829,7
со странами СНГ 540,0 613,6 738,7 775,8 610,9 652,6
экспорт услуг 213,0 297,9 379,6 471,2 280,8 272,9
со странами вне СНГ 208,0 290,1 372,5 461,9 276,3 255,6
со странами СНГ 5,0 7,8 7,1 9,3 4,5 17,3
импорт, всего 673,1 950,8 1475,7 1771,2 889,1 1410,0
импорт товаров 591,4 840,0 1326,4 1596,3 819,9 1334,6
со странами вне СНГ 460,6 695,0 1121,9 1293,7 665,8 1149,4
со странами СНГ 130,8 145,0 204,5 302,6 154,1 185,2
импорт услуг 81,7 110,8 149,3 174,9 69,2 75,4
со странами вне СНГ 81,7 110,1 148,1 170,0 64,0 70,9
со странами СНГ 0,0 0,7 1,2 4,9 5,2 4,5
Сальдо внешнеторгового оборота 385,2 215,5 109,1 172,2 566,5 345,2

19.3. Платные услуги населению

Объем платных услуг населению

             
Объем платных услуг населению, млн. рублей 43943,9 52440,2 65727,8 66867,7 67534,9 70821,2
бытовые 3490,3 3378,3 3633,7 6020,3 5974,4 6201,5
ремонт, окраска и пошив обуви 95,8 103,6 82,9 133,9 140,2 92,6
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 2061,5 1868,5 1927,4 2107,0 1744,4 1637,2
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; ремонт и изготовление металлоизделий 315,5 172,8 190,3 212,9 182,7 177,9
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования 471,5 555,1 585,2 1258,6 1421,9 1881,5
изготовление и ремонт мебели 14,8 17,0 9,7 69,4 154,0 1,9
химическая чистка и крашение 18,8 20,3 24,5 29,3 29,2 25,8
услуги прачечных 3,7 3,8 3,8 5,9 13,7 7,1
ремонт и строительство жилья и других построек 43,1 83,7 176,6 888,9 925,9 1003,6
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 65,2 68,9 52,4 115,3 110,3 82,8
услуги бань и душевых 60,1 66,8 77,7 82,0 93,0 103,9
услуги парикмахерских 170,7 195,0 177,8 428,0 440,4 507,3
услуги предприятий по прокату 9,6 12,7 21,5 19,1 28,4 13,5
ритуальные услуги 87,7 133,0 228,3 516,8 535,3 583,7
прочие виды бытовых услуг 160,0 210,1 303,9 670,0 155,0 82,7
транспортные 6073,1 8007,2 12045,6 14487,0 10364,4 10440,0
связи 7282,5 9613,2 13285,9 15665,6 19848,9 18260,5
жилищные 1788,9 2395,2 2488,0 2551,5 2987,3 3438,7
коммунальные 6711,3 7790,2 5810,8 7400,1 8513,2 10060,6
учреждений культуры 428,2 479,3 687,8 1063,5 1323,4 1356,7
туристские 157,0 208,8 630,3 460,2 729,7 1232,6
гостиниц и аналогичных средств размещения 728,2 904,6 1137,6 1212,7 1079,7 1025,3
физической культуры и спорта 85,6 107,0 187,7 244,5 231,4 277,2
медицинские 8752,0 10124,0 13548,3 4183,4 4775,7 5050,3
санаторно-оздоровительные 467,2 546,0 591,0 699,5 580,1 643,5
ветеринарные 73,8 82,6 93,5 127,2 145,5 132,8
правового характера 2537,2 2910,1 5212,1 5331,4 2492,0 4737,5
системы образования 3660,3 4073,4 4784,7 5858,0 6179,5 6138,0
прочие виды платных услуг 1708,3 1820,3 1590,9 1563,0 2309,7 1826,2

Индекс физического объема платных услуг населению

(в % к предыдущему году)

             
Объем платных услуг населению 109,4 106,6 111,2 92,4 91,6 93,3
бытовые 104,3 86,3 96,4 134,3 85,1 101,9
ремонт, окраска и пошив обуви 137,8 83,5 72,4 134,7 97,8 56,8
ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи; ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий 100,8 84,5 89,6 80,8 72,1 74,2
ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и приборов; ремонт и изготовление металлоизделий 141,1 51,0 106,3 106,6 78,4 192,5
техническое обслуживание и ремонт транспортных средств, машин и оборудования 129,4 98,7 97,0 179,4 91,2 130,0
химическая чистка и крашение 98,3 95,9 107,2 98,2 93,6 101,5
услуги прачечных 121,6 92,4 86,9 140,3 232,5 143,2
ремонт и строительство жилья и других построек 71,0 172,8 201,8 481,3 99,6 112,7
услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 92,7 94,4 69,3 189,7 72,4 140,0
услуги бань и душевых 121,4 65,3 107,1 84,4 95,9 101,8
услуги парикмахерских 82,4 103,7 79,2 192,8 81,5 131,4
ритуальные услуги 92,0 107,2 163,5 172,6 73,9 103,3
транспортные 111,3 112,7 129,4 103,2 64,7 90,2
связи 121,3 125,0 122,9 116,7 121,6 95,4
жилищные 107,6 97,6 91,7 93,1 106,3 104,3
коммунальные 118,7 97,3 66,9 113,8 95,1 113,5
учреждений культуры 79,9 96,0 131,7 126,1 96,6 99,3
туристские 92,2 120,9 263,5 64,5 139,9 96,0
гостиниц и аналогичных средств размещения 108,7 110,4 113,7 98,8 83,7 112,9
физической культуры и спорта 156,9 111,4 142,5 106,4 84,4 123,8
медицинские 97,9 108,1 119,5 27,9 101,9 100,9
санаторно-оздоровительные 124,9 99,3 90,0 105,7 69,6 108,4
ветеринарные 58,2 91,0 94,2 106,6 98,6 99,2
правового характера 156,6 114,7 179,1 102,3 46,7 59,0
системы образования 113,6 92,7 92,9 106,8 97,7 97,0

Распределение объема платных услуг населению по секторам реализации

       
Млн. рублей
Объем платных услуг населению 66867,7 67534,9 70821,2
в том числе оказано: предприятиями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства 50520,0 53460,3 53438,2
в том числе средними предприятиями 1733,5 2644,4 2952,9
субъектами малого предпринимательства 16347,7 14074,6 17383,0
в том числе: юридическими лицами, являющимися малыми предприятиями (без микропредприятий) 1398,5 1524,3 1613,7
юридическими лицами, являющимися микропредприятиями 1086,9 2166,8 2607,5
индивидуальными предпринимателями 13862,3 10383,5 13161,8
В % к итогу
Объем платных услуг населению 100,0 100,0 100,0
в том числе оказано: предприятиями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства 75,6 79,2 75,5
в том числе средними предприятиями 2,6 3,9 4,2
субъектами малого предпринимательства 24,4 20,8 24,5
в том числе: юридическими лицами, являющимися малыми предприятиями (без микропредприятий) 2,1 2,2 2,3
юридическими лицами, являющимися микропредприятиями 1,6 3,2 3,7
индивидуальными предпринимателями 20,7 15,4 18,6
Индекс физического объема платных услуг населению, в % к предыдущему году
Объем платных услуг населению 92,4 91,6 93,3
в том числе оказано: предприятиями, не относящимися к субъектам малого предпринимательства 110,3 96,0 94,6
в том числе средними предприятиями 261,6 138,4 117,8
субъектами малого предпринимательства 61,7 78,1 89,8
в том числе: юридическими лицами, являющимися малыми предприятиями (без микропредприятий) 65,0 98,9 89,9
юридическими лицами, являющимися микропредприятиями 195,9 180,9 143,0
индивидуальными предпринимателями 58,3 67,9 83,6

20. Научные исследования

Число организаций, выполнявших исследования и разработки

             
Все организации, единиц            
в том числе:            
научно-исследовательские          
конструкторские   6 1)        
проектные и проектно-изыскательские          
опытные предприятия   - - - - -
высшие учебные заведения            
промышленные организации            
общественные - -        
прочие организации            

Затраты на выполнение научных исследований и разработок

             
Млн. рублей
Затраты на исследования и разработки 6459,3 8307,9 9773,2 12915,4 13753,0 14153,7
в том числе: 5753,6 7387,2 8392,2 10707,5 12076,3 12270,4
внутренние затраты
внутренние текущие затраты 5283,9 6946,7 7794,5 10023,6 11249,7 11563,2
капитальные затраты 469,7 440,5 597,7 683,9 826,6 707,2
внешние затраты 705,8 920,7 1381,0 2207,9 1676,7 1883,4
В % к итогу
Затраты на исследования и разработки 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе: внутренние затраты 89,1 88,9 85,9 82,9 87,8 86,7
внутренние текущие затраты 81,8 83,6 79,8 77,6 81,8 81,7
капитальные затраты 7,3 5,3 6,1 5,3 6,0 5,0
внешние затраты 10,9 11,1 14,1 17,1 12,2 13,3

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам работ

             
Млн. рублей
Внутренние текущие затраты 5283,9 6946,7 7794,5 10023,6 11249,7 11563,2
в том числе: 3005,5 3588,7 4605,3 5883,2 6737,1 6753,6
фундаментальные исследования
прикладные исследования 931,8 1821,2 1676,4 2272,7 2593,0 2651,5
разработки 1346,5 1536,8 1512,8 1867,7 1919,6 2158,1
В % к итогу
Внутренние текущие затраты 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе: фундаментальные исследования 56,9 51,7 59,1 58,7 59,9 58,4
прикладные исследования 17,6 26,2 21,5 22,7 23,0 22,9
разработки 25,5 22,1 19,4 18,6 17,1 18,7

Внутренние текущие затраты на исследования и разработки по видам затрат

             
Млн. рублей
Внутренние текущие затраты 5283,9 6946,7 7794,5 10023,6 11249,7 11563,2
в том числе: на оплату труда 2423,9 3170,7 4119,2 5384,8 6167,3 6651,5
отчисления на единый социальный налог 608,2 780,2 972,4 1196,6 1303,8 1446,9
затраты на оборудование 248,4 487,2 219,7 393,7 469,5 274,7
другие материальные затраты 1114,0 1235,3 1303,4 1715,1 1759,0 1522,3
прочие текущие затраты 889,3 1273,3 1179,8 1333,4 1550,1 1667,8
В % к итогу
Затраты на исследования и разработки 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
в том числе: на оплату труда 45,9 45,6 52,8 53,7 54,8 57,5
отчисления на единый социальный налог 11,5 11,2 12,5 11,9 11,6 12,5
затраты на оборудование 4,7 7,0 2,8 3,9 4,2 2,4
другие материальные затраты 21,1 17,8 16,7 17,1 15,6 13,2
прочие текущие затраты 16,8 18,3 15,1 13,3 13,8 14,4

Численность работников, выполнявших исследования и разработки

             
Человек
Численность работников, выполнявших исследования и разработки, всего            
по категориям:            
исследователи            
техники            
вспомогательный персонал            
прочие            
по секторам деятельности:            
государственный            
предпринимательский            
высшего профессионального образования            
некоммерческих организаций - -        
Из общей численности работников имеют ученую степень:            
кандидата наук            
доктора наук            
В % к итогу
Численность работников, выполнявших исследования и разработки, всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
по категориям:            
исследователи 49,1 49,8 50,6 49,9 50,1 49,8
техники 8,9 9,2 9,4 9,2 9,5 9,5
вспомогательный персонал 26,5 25,9 24,5 24,7 23,9 24,2
прочие 15,5 15,1 15,5 16,2 16,4 16,5
по секторам деятельности:            
государственный 69,9 72,4 74,3 75,8 75,1 75,4
предпринимательский 27,5 25,4 23,1 21,5 21,5 21,2
высшего профессионального образования 2,6 2,2 2,6 2,7 3,4 3,4
некоммерческих организаций - - 0,0 0,0 0,0 0,0
Из общей численности работников имеют ученую степень:            
кандидата наук 14,9 15,3 15,7 16,2 16,7 16,8
доктора наук 5,8 6,2 6,6 7,1 7,2 7,3



double arrow
Сейчас читают про: