Їм медичної допомоги
| Час, що минув з моменту ураження | Показник летальності, од. |
| 30 хвилин | 0,12 |
| 1 година | 0,34 |
| 6 годин | 0,54 |
| 12 годин | 0,68 |
| 24 години | 0,87 |
| Більше ніж 24 години | 1,0 |
Таблиця 3.9
Їм медичної допомоги
| Час, що минув з моменту ураження | Показник летальності, од. |
| 30 хвилин | 0,12 |
| 1 година | 0,34 |
| 6 годин | 0,54 |
| 12 годин | 0,68 |
| 24 години | 0,87 |
| Більше ніж 24 години | 1,0 |
Таблиця 3.9
|
|