1.2.1.Журнал регистрации хозяйственных операции за июнь месяц ОАО «СЦКК» по счету 51 «Расчетный счет»
| №п\п | Содержание хозяйственных операций | Корреспонденция счетов | Сумма Тыс.руб | |
| дебет | кредит | |||
| По чеку получено с расчетного счета в банке на выдаче беспроцентного займа | ||||
| Перечислены денежные средства в бюджет налога на доходы физических лиц | ||||
| Перечислены денежные средства поставщику | ||||
| Перечислены денежные средства поставщику за материалы | ||||
| Внесена в банк по объявлению на взнос наличными депонированной заработной платы | ||||
| Корешок чека М5 № 961371 На 15000 руб 02.05.2012 г. | БАНК филиал ВРУ ОАО «Минский индустриальный банк» | Номер счета чекодателя | М5 № 961371 В кассу - контрольная марка | |||
| чекодатель | ||||||
| ЧЕК М5 № 961371 На 15000 руб. г. Светлогорск | ||||||
| ЧЕК ВЫДАН Дымова Э.Н. | Наименование учреждения БАНКА | место для наклейки контрольной марки | ||||
| Кому Новгородцев Д.В. Подписи: | Место печати чекодателя | Заплатите | ||||
| Кому Дымовой Элеоноре Николаевне Пятнадцать тысяч рублей----------------------------------------------- | ||||||
| Первая Павлова В.Л. | Сумма прописью | Пятнадцать тысяч рублей | ||||
| Вторая Иванов И.Д. ЧЕК ПОЛУЧИЛ 02.05.2012 | ||||||
| Подписи директор Новгородцев Д.В. главный бухгалтер Павлова В.Л. | ||||||
| подпись | ||||||
| Символ | Цели расхода | Сумма | Оприходовано по кассе, кассовый ордер № 120 от «02» мая 2011г. Главный бухгалтер подпись | |
Оплата труда
| ||||
|
| |||
| Командировочные
| |||
Закупка сельхозпродуктов
| ||||
Пенсии, пособия и страх. комп.
| ||||
| Хозяйственно-операционные расходы Иванов И.Д.
| |||
|
| |||
Предприниматели и арендаторы
| ||||
| Подписи Новгородцев Д. В Павлова В. Л.. |
Указанную в этом чеке сумму получил Дымова Элеонора Николаевна
подпись

| Объявление на взнос наличными | Код формы документа по ОКУД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОБЪЯВЛЕНИЕ | № | 0402001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | мая | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | Дымова Э.Н | счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" | счет № | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | в том числе по символам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | АСБ"Беларусьбанк" | символсумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | пять тысяч рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб.5000. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | депонированная заработная плата | (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Подпись клиента | √ | Бухгалтерский работник | √ | Кассовый работник√ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КВИТАНЦИЯ | № | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | мая | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | Дымова Э.Н | Для зачисления на счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | Сумма цифрами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | АСБ"Беларусьбанк" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК041708770 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | пять тысяч рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | депонированная заработная плата | (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| место печати | Бухгалтерский работник | √ | Кассовый работник√ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (штампа) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ОРДЕР | № | Код формы документа по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| " | " | мая | года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ДЕБЕТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| От кого | Дымова Э.Н | счет № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| КРЕДИТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Получатель | филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" | счет № | Сумма цифрами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ИНН | КПП | в том числе по символам: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| р/счет № | ОКАТО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-вносителя | АСБ"Беларусьбанк | символсумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Наименование банка-получателя | филиал ВРУ ОАО "Минский индустриальный банк" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| БИК | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма прописью | пять тысяч рублей | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| руб.5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Источник поступления | депонированная заработная плата | (цифрами) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Бухгалтерский работник | √ | Кассовый работник√ |
Оплата труда
Командировочные
Закупка сельхозпродуктов
Пенсии, пособия и страх. комп.
Хозяйственно-операционные расходы Иванов И.Д.
Предприниматели и арендаторы






