| Количество | 0,13-4,0 |
| Реакция, рН | 7,3-7,6 |
| Вязкость | высокая |
| Клеточность | 13-180 |
| Полиморфно-ядерные | 0-25 % |
| Моноциты | 0-71 % |
| Лимфоциты | 0-78 % |
| Плазмоциты | 0-26 % |
| Фагоциты | 0-21 % |
| Синовиальные клетки | 0-12 % |
| Общий белок | 4,5-31,5 г/л |
| Альбумины | 63 % |
| Глобулины | 37 % |
| 1 | 7 % |
| 2 | 7 % |
| | 9 % |
| | 14 % |
| Тест муцинового сгустка | Положительный |
| Гиалуроновая кислота | 2,45-3,79 |
| Фибриноген | не определяеся |
| Молочная и мочевая кислоты | на уровне содержания |
| Глюкоза, Na+, К+, Са++ | в плазме крови |
УГЛЕВОДНЫЙ ОБМЕН
| Глюкоза | |
| Плазма | 4,2-6,11 ммоль/л |
| Цельная капиллярная кровь | 3,88-5,55 ммоль/л |
| Глюкозотолерантный тест цельная капиллярная кровь | |
| Натощак | не более 5,55 ммоль/л |
| Через 120 мин | не более 7,8 ммоль/л |
| Сиаловые кислоты | 2,0-2,33 ммоль/л 135-200 усл. ед. |
| Связанные с белком гексозы | 5,8-6,6 ммоль/л |
| из них с серомукоидом | 1,2-1,6 ммоль/л |
| Гликозилированный гемоглобин | 4,5-6,1 молярных % |
| Молочная кислота | 0,99-1,75 ммоль/л |






