| Общие липиды | 4-8 г/л |
| Общий холестерин | <5,2 ммоль/л |
| Незначительная гиперхолестеринемия | 5,2-6,5 ммоль/л |
| Умеренная гиперхолестеринемия | 6,7-7,8 ммоль/л |
| Тяжелая гиперхолестеринемия | >7,8 ммоль/Л |
| Для больных ИБС, атеросклерозом, сахарным диабетом | 4,5-5,0 ммоль/л |
| Липопротеиды высокой плотности | 0,9-1,9 ммоль/л |
| Липопротеиды низкой плотности | <2,2 ммоль/л |
| Холестерин a-липопротеидов | >0,9 ммоль/л |
| Холестерин b-липопротеидов | <4,9 ммоль/л |
| Коэффициент атерогенности | до 3,0 ед. |
| b-липопротеиды | 35-55 оптич. ед. |
| Триглицериды | 0,50-2,10 ммоль/л |
| Неэтерифицированные жирные кислоты | 400-800 мкмоль/л |






