| Характер несчастного случая | Вероятность случаев в год |
| Курение 10 сигарет в день | 1 из 200 |
| Автокатастрофа | 1 из 4000 |
| Падение | 1 из 10000 |
| Воздействие пламени и раскаленных веществ | 1 из 25000 |
| Утопление | 1 из 30000 |
| Огнестрельные раны | 1 из 100000 |
| Авиакатастрофа | 1 из 100000 |
| Падение предметов | 1 из160000 |
| Электротравма | 1 из 160000 |
| Удар молнией | 1 из 1200000 |
| Торнадо | 1 из 2500000 |
| Ураганы | 1 из 2500000 |
| Одновременно несколько из перечисленных случаев | 1 из 1600 |
| Авария на атомном реакторе | 1 из 300000000 |
Оценка доз на местности, загрязненной 137Cs
| Уровень загрязненности территории | Мощность экспозиционной дозы мкР/час | Внешнее облучение мЗв/год | Внутреннее облучение 137Cs, поступившем с пищей мЗв/год | Эффективная эквивалентная доза, мЗв/год | |
| Ки/км2 | МБк/м2 | ||||
| 0,185 | 3,35 | 7,35 | |||
| 0,555 | |||||
| 1,11 | |||||
| 1,48 | 26,5 | 58,5 | |||
| 2,22 |






