(в год; килограммов)
| Потребление растительного масла | Потребление хлебных продуктов | |||||||||||
| Место, занимаемое в Российской Федера-ции 2013 | Место, занимаемое в Рос-сийской Федера-ции 2013 | |||||||||||
| Российская Федерация | 12,1 | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 13,7 | |||||||
| Центральный федеральный округ | 12,2 | 14,1 | 14,0 | 14,0 | 14,2 | |||||||
| Белгородская область | 12,8 | 13,5 | 13,0 | 13,6 | 13,8 | |||||||
| Брянская область | 9,7 | 11,1 | 10,6 | 10,3 | 10,6 | |||||||
| Владимирская область | 10,9 | 11,9 | 11,7 | 11,8 | 11,0 | |||||||
| Воронежская область | 11,8 | 13,7 | 13,9 | 14,7 | 14,7 | |||||||
| Ивановская область | 12,0 | 12,0 | 11,8 | 11,1 | 12,0 | |||||||
| Калужская область | 9,6 | 12,4 | 11,7 | 12,0 | 12,1 | |||||||
| Костромская область | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,5 | 8,4 | |||||||
| Курская область | 9,3 | 11,5 | 11,6 | 11,9 | 12,1 | |||||||
| Липецкая область | 11,9 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,4 | |||||||
| Московская область1) | 11,8 | 13,3 | 13,4 | 13,4 | 13,6 | |||||||
| Орловская область | 9,1 | 9,5 | 9,7 | 10,5 | 11,0 | |||||||
| Рязанская область | 9,4 | 11,2 | 11,9 | 12,0 | 12,0 | |||||||
| Смоленская область | 9,9 | 11,3 | 11,0 | 11,2 | 11,4 | |||||||
| Тамбовская область | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,8 | 14,0 | |||||||
| Тверская область | 11,9 | 12,7 | 12,8 | 12,5 | 12,4 | |||||||
| Тульская область | 10,0 | 12,0 | 12,8 | 12,4 | 13,2 | |||||||
| Ярославская область | 11,3 | 14,3 | 14,5 | 14,8 | 15,1 | |||||||
| г. Москва1) | 15,1 | 18,1 | 17,6 | 17,0 | 17,3 | |||||||
| Северо-Западный федеральный округ | 12,9 | 13,0 | 12,6 | 12,7 | 12,4 | |||||||
| Республика Карелия | 11,4 | 11,9 | 11,7 | 11,7 | 11,8 | |||||||
| Республика Коми | 13,6 | 13,8 | 13,6 | 13,8 | 13,6 | |||||||
| Архангельская область | 11,9 | 11,9 | 12,6 | 13,3 | 13,4 | |||||||
| Вологодская область | 13,0 | 13,2 | 12,6 | 12,8 | 12,9 | |||||||
| Калининградская область | 9,4 | 11,8 | 12,2 | 12,9 | 13,1 | |||||||
| Ленинградская область | 12,8 | 13,1 | 12,4 | 12,4 | 11,9 | |||||||
| Мурманская область | 13,8 | 15,1 | 14,5 | 14,7 | 13,7 | |||||||
| Новгородская область | 11,8 | 13,7 | 13,8 | 13,7 | 13,8 | |||||||
| Псковская область | 14,4 | 12,7 | 11,8 | 12,0 | 11,5 | |||||||
| г. Санкт-Петербург | 13,7 | 12,9 | 12,3 | 12,3 | 11,7 | |||||||
| Южный федеральный округ | 13,7 | 15,1 | 15,0 | 15,1 | 15,1 | |||||||
| Республика Адыгея | 11,1 | 12,5 | 11,3 | 12,4 | 11,9 | |||||||
| Республика Калмыкия | 7,5 | 11,4 | 11,5 | 11,9 | 12,0 | |||||||
| Краснодарский край | 14,6 | 16,9 | 17,0 | 17,3 | 17,4 | |||||||
| Астраханская область | 13,9 | 13,4 | 11,7 | 11,7 | 11,5 | |||||||
| Волгоградская область | 11,0 | 12,2 | 12,7 | 12,7 | 12,5 | |||||||
| Ростовская область | 14,9 | 15,5 | 15,3 | 15,3 | 15,3 | |||||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | 10,3 | 11,8 | 12,4 | 12,7 | 12,9 | |||||||
| Республика Дагестан | 6,9 | 8,6 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | |||||||
| Республика Ингушетия | 9,2 | 9,0 | 9,5 | 9,4 | 9,6 | |||||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 8,6 | 10,4 | 10,4 | 10,6 | 10,6 | |||||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 10,2 | 11,8 | 13,0 | 13,3 | 13,2 | |||||||
| Республика Северная Осетия - Алания | 9,8 | 10,8 | 11,3 | 11,6 | 11,9 | |||||||
| Чеченская Республика | … | 9,4 | 9,5 | 10,1 | 10,3 | … | ||||||
| Ставропольский край | 14,5 | 17,2 | 19,0 | 19,1 | 19,4 |
Продолжение табл. 4.25
| Потребление растительного масла | Потребление хлебных продуктов | |||||||||||
| Место, занимаемое в Российской Федера-ции 2013 | Место, занимаемое в Рос-сийской Федера-ции 2013 | |||||||||||
| Приволжский федеральный округ | 12,5 | 13,8 | 14,2 | 14,7 | 14,7 | |||||||
| Республика Башкортостан | 10,0 | 13,2 | 14,9 | 15,0 | 15,2 | |||||||
| Республика Марий Эл | 11,5 | 13,0 | 13,0 | 13,0 | 13,1 | |||||||
| Республика Мордовия | 7,3 | 10,0 | 10,5 | 10,1 | 10,7 | |||||||
| Республика Татарстан | 13,9 | 15,9 | 16,4 | 16,9 | 17,0 | |||||||
| Удмуртская Республика | 8,8 | 9,4 | 9,4 | 9,5 | 9,7 | |||||||
| Чувашская Республика | 5,7 | 7,5 | 7,8 | 9,1 | 10,1 | |||||||
| Пермский край | 12,1 | 13,2 | 13,0 | 13,3 | 13,4 | |||||||
| Кировская область | 10,5 | 12,0 | 12,1 | 12,1 | 12,1 | |||||||
| Нижегородская область | 13,0 | 14,2 | 13,7 | 14,3 | 14,7 | |||||||
| Оренбургская область | 16,2 | 18,0 | 17,8 | 18,0 | 18,2 | |||||||
| Пензенская область | 9,0 | 11,6 | 12,5 | 12,8 | 12,5 | |||||||
| Самарская область | 13,7 | 14,0 | 14,2 | 14,4 | 14,3 | |||||||
| Саратовская область | 21,9 | 20,3 | 21,2 | 23,3 | 21,4 | |||||||
| Ульяновская область | 8,2 | 8,5 | 9,1 | 9,4 | 9,5 | |||||||
| Уральский федеральный округ | 11,6 | 12,6 | 12,9 | 13,1 | 13,2 | |||||||
| Курганская область | 11,0 | 11,1 | 10,7 | 11,1 | 10,6 | |||||||
| Свердловская область | 14,4 | 15,9 | 16,3 | 16,3 | 16,8 | |||||||
| Тюменская область | 9,7 | 11,5 | 11,4 | 12,6 | 12,5 | |||||||
| Челябинская область | 10,1 | 10,1 | 10,6 | 10,2 | 10,2 | |||||||
| Сибирский федеральный округ | 10,8 | 11,8 | 11,9 | 12,1 | 12,1 | |||||||
| Республика Алтай | 7,9 | 11,2 | 12,5 | 12,9 | 13,3 | |||||||
| Республика Бурятия | 8,4 | 12,0 | 11,8 | 11,9 | 12,0 | |||||||
| Республика Тыва | 10,5 | 9,4 | 9,7 | 10,0 | 10,3 | |||||||
| Республика Хакасия | 9,7 | 10,3 | 10,5 | 11,3 | 11,2 | |||||||
| Алтайский край | 10,2 | 12,0 | 12,8 | 13,5 | 13,8 | |||||||
| Забайкальский край | 10,4 | 11,0 | 11,1 | 11,4 | 11,4 | |||||||
| Красноярский край | 9,9 | 11,8 | 11,6 | 11,4 | 11,5 | |||||||
| Иркутская область | 11,8 | 11,7 | 12,7 | 13,4 | 13,0 | |||||||
| Кемеровская область | 10,3 | 10,7 | 10,3 | 10,3 | 10,2 | |||||||
| Новосибирская область | 9,8 | 10,8 | 9,6 | 9,7 | 9,9 | |||||||
| Омская область | 15,4 | 15,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | |||||||
| Томская область | 12,3 | 13,3 | 13,4 | 13,8 | 13,8 | |||||||
| Дальневосточный федеральный округ | 12,0 | 12,6 | 12,6 | 12,8 | 12,4 | |||||||
| Республика Саха (Якутия) | 9,0 | 9,2 | 9,0 | 9,0 | 9,2 | |||||||
| Камчатский край | 12,6 | 14,0 | 13,7 | 13,7 | 13,7 | |||||||
| Приморский край | 13,3 | 13,7 | 13,5 | 13,2 | 13,1 | |||||||
| Хабаровский край | 10,2 | 11,7 | 11,7 | 11,7 | 11,6 | |||||||
| Амурская область | 13,9 | 13,9 | 15,0 | 17,0 | 14,1 | |||||||
| Магаданская область | 13,4 | 13,9 | 14,1 | 13,7 | 13,9 | |||||||
| Сахалинская область | 12,8 | 12,2 | 12,1 | 12,1 | 12,0 | |||||||
| Еврейская автономная область | 12,5 | 14,7 | 14,8 | 15,6 | 15,7 | |||||||
| Чукотский автономный округ | 19,2 | 21,7 | 21,9 | 21,6 | 21,7 | |||||||
| ¾¾¾¾¾¾ 1) Данные за 2012 – 2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г. |
ЖИЛИЩНЫЕ УСЛОВИЯ НАСЕЛЕНИЯ
4.26. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД1)
(общая площадь жилых помещений; миллионов квадратных метров)
| Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | |
| Российская Федеpация | ||||||||||||
| Центpальный федеральный округ | ||||||||||||
| Белгоpодская область | ||||||||||||
| Бpянская область | ||||||||||||
| Владимиpская область | ||||||||||||
| Воpонежская область | ||||||||||||
| Ивановская область | ||||||||||||
| Калужская область | ||||||||||||
| Костpомская область | ||||||||||||
| Куpская область | ||||||||||||
| Липецкая область | ||||||||||||
| Московская область2) | ||||||||||||
| Оpловская область | ||||||||||||
| Рязанская область | ||||||||||||
| Смоленская область | ||||||||||||
| Тамбовская область | ||||||||||||
| Твеpская область | ||||||||||||
| Тульская область | ||||||||||||
| Яpославская область | ||||||||||||
| г. Москва2) | - | - | - | - | ||||||||
| Севеpо-Западный федеральный округ | ||||||||||||
| Республика Каpелия | ||||||||||||
| Республика Коми | ||||||||||||
| Аpхангельская область | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Ненецкий автономный округ | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | |||||
| Архангельская область без автономного округа | ||||||||||||
| Вологодская область | ||||||||||||
| Калинингpадская область | ||||||||||||
| Ленингpадская область | ||||||||||||
| Муpманская область | ||||||||||||
| Новгоpодская область | ||||||||||||
| Псковская область | ||||||||||||
| г. Санкт-Петербург | - | - | - | 1203) | 1203) | - | ||||||
| Южный федеральный округ | ||||||||||||
| Республика Адыгея | ||||||||||||
| Республика Калмыкия | ||||||||||||
| Кpаснодаpский кpай | ||||||||||||
| Астpаханская область | ||||||||||||
| Волгогpадская область | ||||||||||||
| Ростовская область | ||||||||||||
| Севеpо-Кавказский федеральный округ | ||||||||||||
| Республика Дагестан | ||||||||||||
| Республика Ингушетия | ||||||||||||
| Кабаpдино-Балкаpская Республика | ||||||||||||
| Каpачаево-Чеpкесская Республика | ||||||||||||
| Республика Севеpная Осетия - Алания | ||||||||||||
| Чеченская Республика | ||||||||||||
| Ставpопольский кpай |
Продолжение табл. 4.26
| Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | Жилищ- ный фонд - всего | Город-ской жилищ- ный фонд | Сельс-кий жилищ- ный фонд | |
| Приволжский федеральный округ | ||||||||||||
| Республика Башкортостан | ||||||||||||
| Республика Марий Эл | ||||||||||||
| Республика Мордовия | ||||||||||||
| Республика Татарстан | ||||||||||||
| Удмуртская Республика | ||||||||||||
| Чувашская Республика | ||||||||||||
| Пермский край | ||||||||||||
| Кировская область | ||||||||||||
| Нижегородская область | ||||||||||||
| Оренбургская область | ||||||||||||
| Пензенская область | ||||||||||||
| Самарская область | ||||||||||||
| Саратовская область | ||||||||||||
| Ульяновская область | ||||||||||||
| Уральский федеральный округ | ||||||||||||
| Курганская область | ||||||||||||
| Свердловская область | ||||||||||||
| Тюменская область | ||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | ||||||||||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||||||||||||
| Тюменская область без автономных округов | ||||||||||||
| Челябинская область | ||||||||||||
| Сибирский федеральный округ | ||||||||||||
| Республика Алтай | ||||||||||||
| Республика Бурятия | ||||||||||||
| Республика Тыва | ||||||||||||
| Республика Хакасия | ||||||||||||
| Алтайский край | ||||||||||||
| Забайкальский край | ||||||||||||
| Красноярский край | ||||||||||||
| Иркутская область | ||||||||||||
| Кемеровская область | ||||||||||||
| Новосибирская область | ||||||||||||
| Омская область | ||||||||||||
| Томская область | ||||||||||||
| Дальневосточный федеральный округ | ||||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | ||||||||||||
| Камчатский край | ||||||||||||
| Приморский край | ||||||||||||
| Хабаровский край | ||||||||||||
| Амурская область | ||||||||||||
| Магаданская область | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | ||||||||
| Сахалинская область | ||||||||||||
| Еврейская автономная область | ||||||||||||
| Чукотский автономный округ | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | ||||||||
| ¾¾¾¾¾¾ 1) Здесь и в табл. 4.27 – 4.30 информация за 2013 год сформирована на основе данных органов местного самоуправления не по полному кругу собственников жилищного фонда. 2) Данные за 2012 – 2013 гг. по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г. 3) Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2012 г. в связи с отсутствием информации по жилищному фонду у органов местного самоуправления. |
4.27. СТРУКТУРА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ в 2013 г.
(в процентах)
| Частный | из него в собственности граждан | Государственный | Муниципальный | Другие | |
| Российская Федерация | 87,8 | 84,6 | 3,4 | 7,7 | 0,3 |
| Центральный федеральный округ | 86,6 | 83,5 | 5,9 | 7,3 | 0,2 |
| Белгородская область | 96,4 | 94,7 | 0,8 | 2,8 | - |
| Брянская область | 93,8 | 91,5 | 1,4 | 4,8 | - |
| Владимирская область | 90,8 | 89,7 | 1,3 | 7,9 | - |
| Воронежская область | 92,8 | 87,4 | 1,6 | 5,6 | 0,1 |
| Ивановская область | 88,2 | 83,1 | 2,2 | 9,6 | - |
| Калужская область | 84,2 | 81,7 | 2,0 | 13,8 | - |
| Костромская область | 87,6 | 83,4 | 3,3 | 9,0 | 0,1 |
| Курская область | 89,5 | 80,4 | 0,7 | 9,8 | - |
| Липецкая область | 94,1 | 93,4 | 0,5 | 5,4 | - |
| Московская область1) | 84,3 | 80,4 | 2,9 | 12,8 | 0,1 |
| Орловская область | 90,4 | 89,7 | 0,8 | 8,8 | 0,1 |
| Рязанская область | 91,0 | 88,9 | 1,1 | 6,8 | 1,1 |
| Смоленская область | 87,7 | 80,2 | 1,2 | 11,2 | - |
| Тамбовская область | 91,0 | 88,4 | 1,5 | 7,4 | - |
| Тверская область | 88,8 | 86,5 | 1,9 | 9,3 | - |
| Тульская область | 86,9 | 84,9 | 1,5 | 11,5 | 0,1 |
| Ярославская область | 83,3 | 81,2 | 1,3 | 15,2 | 0,2 |
| г. Москва1) | 80,4 | 78,3 | 18,6 | 0,4 | 0,7 |
| Северо-Западный федеральный округ | 76,9 | 73,8 | 5,9 | 9,3 | 0,5 |
| Республика Карелия | 75,4 | 68,3 | 1,7 | 22,3 | 0,6 |
| Республика Коми | 79,1 | 78,0 | 1,8 | 19,1 | - |
| Архангельская область | 79,2 | 77,4 | 1,7 | 18,6 | 0,5 |
| в том числе: | |||||
| Ненецкий автономный округ | 79,8 | 76,6 | 3,3 | 16,9 | - |
| Архангельская область без автономного округа | 79,1 | 77,5 | 1,6 | 18,7 | 0,5 |
| Вологодская область | 48,4 | 45,9 | 0,3 | 8,0 | 0,1 |
| Калининградская область | 42,7 | 40,7 | 1,1 | 10,0 | - |
| Ленинградская область | 84,9 | 82,3 | 1,5 | 13,2 | 0,4 |
| Мурманская область | 78,7 | 78,2 | 1,9 | 19,4 | - |
| Новгородская область | 86,4 | 84,9 | 1,2 | 7,8 | 4,7 |
| Псковская область | 81,1 | 76,9 | 2,0 | 14,4 | 2,4 |
| г. Санкт-Петербург | 85,7 | 81,4 | 14,3 | - | - |
| Южный федеральный округ | 94,2 | 90,7 | 1,3 | 4,4 | 0,1 |
| Республика Адыгея | 93,7 | 92,3 | 0,5 | 5,1 | 0,7 |
| Республика Калмыкия | 92,5 | 89,7 | 5,4 | 2,0 | - |
| Краснодарский край | 95,3 | 90,0 | 1,3 | 3,4 | - |
| Астраханская область | 87,6 | 84,5 | 1,9 | 10,4 | - |
| Волгоградская область | 93,7 | 91,7 | 0,9 | 5,4 | - |
| Ростовская область | 94,7 | 92,4 | 1,1 | 3,9 | 0,3 |
| Северо-Кавказский федеральный округ | 96,2 | 94,1 | 0,8 | 2,6 | 0,3 |
| Республика Дагестан | 97,8 | 95,7 | 1,1 | 1,1 | - |
| Республика Ингушетия | 99,8 | 99,8 | - | 0,2 | - |
| Кабардино-Балкарская Республика | 94,2 | 93,1 | 1,8 | 2,6 | 1,4 |
| Карачаево-Черкесская Республика | 95,0 | 94,1 | 1,5 | 3,5 | - |
| Республика Северная Осетия - Алания | 95,1 | 90,6 | 0,9 | 4,0 | - |
| Чеченская Республика | 91,0 | 90,2 | 0,2 | 8,5 | 0,3 |
| Ставропольский край | 97,6 | 95,1 | 0,6 | 1,3 | 0,5 |
Продолжение табл. 4.27
| Частный | из него в собственности граждан | Государственный | Муниципальный | Другие | |
| Приволжский федеральный округ | 90,3 | 87,0 | 1,4 | 8,2 | 0,1 |
| Республика Башкортостан | 91,3 | 86,4 | 1,5 | 7,2 | - |
| Республика Марий Эл | 90,3 | 86,7 | 1,5 | 7,5 | 0,7 |
| Республика Мордовия | 91,3 | 84,9 | 1,5 | 7,1 | 0,1 |
| Республика Татарстан | 91,3 | 89,2 | 2,0 | 6,7 | - |
| Удмуртская Республика | 92,9 | 92,1 | 0,8 | 5,3 | 1,0 |
| Чувашская Республика | 92,6 | 91,9 | 1,0 | 6,3 | 0,1 |
| Пермский край | 87,2 | 80,1 | 1,8 | 10,8 | 0,2 |
| Кировская область | 77,7 | 72,0 | 1,9 | 20,3 | 0,1 |
| Нижегородская область | 91,4 | 90,6 | 0,8 | 7,8 | - |
| Оренбургская область | 91,9 | 91,0 | 1,8 | 6,2 | - |
| Пензенская область | 93,1 | 87,2 | 1,7 | 5,2 | - |
| Самарская область | 91,2 | 88,3 | 1,0 | 7,8 | 0,1 |
| Саратовская область | 90,5 | 86,2 | 1,4 | 8,1 | - |
| Ульяновская область | 86,6 | 85,9 | 1,0 | 12,4 | - |
| Уральский федеральный округ | 88,5 | 85,9 | 2,0 | 9,3 | 0,1 |
| Курганская область | 92,8 | 90,5 | 3,2 | 3,8 | 0,1 |
| Свердловская область | 83,9 | 82,0 | 3,2 | 12,9 | - |
| Тюменская область | 88,5 | 84,5 | 1,0 | 9,9 | 0,4 |
| в том числе: | |||||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 88,2 | 80,8 | 0,5 | 10,8 | 0,5 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 76,7 | 73,0 | 3,3 | 19,8 | 0,2 |
| Тюменская область без автономных округов | 92,5 | 91,4 | 0,8 | 6,0 | 0,3 |
| Челябинская область | 93,1 | 90,9 | 1,2 | 5,7 | - |
| Сибирский федеральный округ | 88,8 | 83,8 | 2,3 | 7,9 | 1,0 |
| Республика Алтай | 94,5 | 90,3 | 3,6 | 1,9 | - |
| Республика Бурятия | 93,0 | 90,8 | 2,9 | 3,9 | 0,1 |
| Республика Тыва | 94,9 | 93,0 | 1,1 | 4,0 | 0,1 |
| Республика Хакасия | 89,0 | 87,7 | 1,7 | 9,4 | - |
| Алтайский край | 96,2 | 93,3 | 1,2 | 2,6 | - |
| Забайкальский край | 81,2 | 76,7 | 5,9 | 12,9 | - |
| Красноярский край | 85,1 | 74,3 | 2,2 | 12,2 | 0,5 |
| Иркутская область | 85,9 | 84,0 | 1,3 | 11,8 | 1,0 |
| Кемеровская область | 89,8 | 88,2 | 2,6 | 7,6 | - |
| Новосибирская область | 89,8 | 80,2 | 3,2 | 6,3 | 0,8 |
| Омская область | 85,9 | 80,7 | 2,4 | 5,8 | 5,9 |
| Томская область | 90,9 | 87,2 | 1,3 | 7,4 | 0,5 |
| Дальневосточный федеральный округ | 80,2 | 77,9 | 4,8 | 14,5 | 0,5 |
| Республика Саха (Якутия) | 83,1 | 81,9 | 2,5 | 14,3 | 0,1 |
| Камчатский край | 72,7 | 71,0 | 6,1 | 21,1 | - |
| Приморский край | 85,1 | 83,7 | 4,3 | 9,5 | 1,1 |
| Хабаровский край | 78,6 | 76,2 | 8,5 | 12,7 | 0,3 |
| Амурская область | 82,5 | 79,4 | 4,0 | 13,4 | 0,1 |
| Магаданская область | 76,5 | 66,3 | 1,3 | 21,9 | 0,2 |
| Сахалинская область | 70,2 | 67,5 | 3,9 | 25,9 | - |
| Еврейская автономная область | 74,6 | 71,6 | 2,8 | 21,2 | 1,3 |
| Чукотский автономный округ | 43,5 | 41,5 | 1,3 | 54,3 | 0,9 |
| ¾¾¾¾¾¾ 1) Данные по Москве и Московской области приведены с учетом изменения их границ с 1 июля 2012 г. |






