| Басейни річок, включаючи притоки всіх порядків | Нормативи плати, коп./куб.м |
| Дніпра, на північ від м. Києва, включаючи м. Київ | 3,60 |
| Дніпро на південь від м. Києва (за винятком Інгульця) | 3,42 |
| Інгульця | 5,22 |
| Сіверського Дінця | 7,02 |
| Південного Бугу (без Інгулу) | 3,96 |
| Інгулу | 4,86 |
| Дністра | 2,16 |
| Вісли та Західного Бугу | 2,16 |
| Прута та Сірету | 1,62 |
| Тиси | 1,62 |
| Дунаю | 1,44 |
| Річок Криму | 7,20 |
| Річок Приазов’я | 8,64 |
| Інших річок | 3,96 |
Таблиця 7.2.
Нормативи плати за спеціальне використання підземних вод
| Найменування регіону | Нормативи плати, коп./куб.м |
| Автономна Республіка Крим | 6,66 |
| Області: | |
| Вінницька | 5,76 |
| Волинська | 5,94 |
| Дніпропетровська | 5,04 |
| Донецька | 6,84 |
| Житомирська | 5,76 |
| Закарпатська | 3,78 |
| Запорізька: райони Приазовський, Мелітопольський, Якимівський, Веселівський | 5,76 |
| Запорізька, решта території | 5,22 |
| Івано-Франківська: райони Долинський, Рожнятівський, Борогодчанський, надвірнянський, Косівський, Верховинський | 9,0 |
| Івано-Франківська, решта території | 5,04 |
| Київська: райони Поліський, Іванківський, Бородянський, Макарівський, Києво-Святошинський, Броварський, Васильківський, Обухівський, Білоцерківський, Кагарлицький, Миронівський | 2,88 |
| Київська, решта території | 3,78 |
| Кіровоградська | 6,66 |
| Львівська | 5,22 |
| Луганська | 7,56 |
| Миколаївська | 7,56 |
| Одеська | 6,30 |
| Полтавська: райони Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Хорольський, Гадяцький, Зінківський, Шишацький, Решетилівський, Великобагачанський, Новосанжарський | 3,24 |
| Полтавська, решта території | 3,78 |
| Рівненська: райони Сарненський, Володимирецький, Костопільський, Рівненський, Острозький, Здолбунівський | 4,44 |
| Рівненська, решта території | 5,04 |
| Сумська: райони Шосткінський, Глухівський, Сумський, Роменський | 3,78 |
| Сумська, решта території | 4,50 |
| Тернопільська | 7,02 |
| Харківська | 5,40 |
| Херсонська | 5,40 |
| Хмельницька: райони Шепетівський, Красилівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Летичівський, Деражнянський, Полонський | 4,50 |
| Хмельницький, решта території | 6,84 |
| Черкаська | 3,24 |
| Чернівецька | 6,30 |
| Чернігівська: райони Сосницький, Корюківський, Щорський, Городнянський, Талалаївський, Ічнянський | 5,40 |
| Чернігівська, решта території | 3,96 |
Таблиця 7.3.
Нормативи плати за спеціальне використання водних ресурсів для потреб гідроенергетики
| Усі річки – 0,7 коп. за 100 куб.м води, пропущеної через турбіни (крім ГАЕС, які функціонують у комплексі з ГЕС) |
Таблиця 7.4.






